舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製
Primacy 5 為 Primacy 4 的後繼者
Primacy 4 的加強版
電動車版本 e.Primacy
ADAC 評級: 好
TCS 評級: 極力推薦
OAMTC 評級: 好
米其林/米芝蓮 Primacy 4+是一款專為乘用車設計的高性能輪胎,是米芝蓮Primacy 4的後繼產品。
該輪胎旨在從第一次使用到磨損到法定磨損指示器(1.6mm)時,在濕地上提供高水準的性能。
與直接競爭對手相比,新的米芝蓮Primacy 4+的壽命平均比其他品牌多18,000公里,證實了米芝蓮設計的新輪胎的持久性能。
米芝蓮Primacy 4+採用了新的米其林EverGrip技術,將兩層橡膠結合在一起以抵消磨損時的胎面深度損失。
這項技術在磨損時提供更好的煞車性能,使輪胎更安全可靠。輪胎也採用了新的橡膠複合材料,即使輪胎磨損,也能在濕地上提供更好的抓地力。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 16 - R 19
HK$ 1130 - 1850 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29
Bueno (好) 幫助其他車主做出更好的選擇
Primacy 4+ 是米其林的高端旅遊型夏季胎,專為轎車、SUV 及電動車設計,強調安全、舒適與持久性能。
- EverGrip 技術:即使胎面磨耗,仍能保持強大的濕地制動力。
- 耐用性:相比前一代 Primacy 4,提供更長的行駛里程。
- 舒適性:優化胎紋設計,帶來安靜與平穩的駕駛體驗。
- 燃油效率:低滾動阻力提升燃油經濟性並延長電動車續航。
濕地:縮短制動距離,並具備優異的抗水漂能力。
乾地:操控穩定,轉向反應精準,適合日常駕駛。
適合。Primacy 4+ 可兼容電動車,具備耐用性與效率,能應對高扭力並延長續航。
Primacy 4+ 適合重視安全、舒適與效率的駕駛者——包括家庭用車、通勤族,以及追求精緻駕乘體驗的電動車/混合動力車主。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primacy4+ 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 | 81H | 340 | A | A | B | A | 68 | B | |
| 185/55 R16 | 83V | 340 | A | A | C | A | 68 | B | |
| 185/55 R16 | 87V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 185/55 R16 | 87H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/50 R16 | 88V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 87H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/55 R16 | 87V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/55 R16 | 87T | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/55 R16 | 91T | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R16 | 93V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/65 R16 | 92V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R16 | 97W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 102V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/45 R16 | 83W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/45 R16 | 83H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 94H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 94V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/65 R16 | 95V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R16 | 93W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R16 | 93V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 95H | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 99H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 99V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 98V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 215/70 R16 | 100H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R16 | 92W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R16 | 95W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R16 | 99W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R16 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/60 R16 | 98V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/60 R16 | 102W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/70 R16 | 111H | 340 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 175/65 R17 | 87H | 340 | A | A | C | A | 68 | B | |
| 205/45 R17 | 88V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/45 R17 | 88H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 89V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 91V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/40 R17 | 87W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 87W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 91W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/50 R17 | 95W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 94W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R17 | 96V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/65 R17 | 103V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R17 | 99V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 94V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y DT | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 95Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 94V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 101V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 225/65 R17 | 102H | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 235/45 R17 | 97W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 94Y | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/45 R17 | 94W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/50 R17 | 98W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 103Y | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 103W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 99V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/60 R17 | 102V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 245/45 R17 | 99W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 245/65 R17 | 111H | 340 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 175/60 R18 | 85H | 340 | A | A | C | A | 68 | B | |
| 195/60 R18 | 96H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/40 R18 | 89W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R18 | 93W | 340 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 92W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 99W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 102V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/40 R18 | 91W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101Y | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 97V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/55 R18 | 104V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/45 R18 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 255/50 R18 | 106Y | 340 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 255/60 R18 | 112V | 340 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 205/50 R19 | 94H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R19 | 97V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/50 R19 | 100V | 340 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R19 | 96W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R19 | 97H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 103V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 195/55 R20 | 95H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103W | 340 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 101V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R21 | 100W | 340 | A | A | C | A | 71 | B |
Primacy4+