舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
部分尺寸另有防爆款式(失壓續跑胎)
部分尺寸為 Primacy 4 SUV 版本
歐洲製 / (ST) 泰國製 / (ST) 中國製
Primacy 5 為 Primacy 4 的後繼者
Primacy 4 加強版系列 -> Primacy 4+
電動車版本 e.Primacy
Primacy 3 的後繼者
米芝連 Primacy 4 是一款為乘用車設計的高端夏季輪胎,集安全性、耐用性和性能於一身。
Primacy 4 採用米芝連的 EverGrip 技術,確保輪胎在整個使用壽命內保持一致的濕地制動性能。
其優化的胎面設計提供 22% 的額外排水空間,即使在輪胎磨損時也能增強抓地力。
該輪胎以卓越的耐久性著稱,比其前代產品 Primacy 3 提供多達 20% 的額外里程。MaxTouch 結構均勻分配加速、制動和轉彎時的力,延長了胎面的使用壽命。
Primacy 4 提供安靜和平穩的駕駛體驗,非常適合日常通勤和長途旅行。它還提升了燃油效率,通過降低滾動阻力來改善行駛里程。
0 代表該類別未有資料
R 15 - R 19
HK$ 820 - 2050 /條
更新日期(年-月-日): 2025-03-25Primacy 4 是米其林的高端旅遊型夏季胎,專為轎車與乘用車設計,強調安全、舒適與持久性能。
- EverGrip 技術:即使胎面磨耗,仍能保持強大的濕地制動力。
- 耐用性:相比許多競爭品牌,提供更長的行駛里程。
- 舒適性:優化胎紋設計,帶來安靜與平穩的駕駛體驗。
- 燃油效率:低滾動阻力提升燃油經濟性。
濕地:縮短制動距離,並具備優異的抗水漂能力。
乾地:操控穩定,轉向反應精準,適合日常駕駛。
適合。Primacy 4 可兼容電動車,具備耐用性與效率,能應對高扭力並延長續航。
Primacy 4 適合重視安全、舒適與效率的駕駛者——包括家庭用車、通勤族,以及追求精緻駕乘體驗的電動車/混合動力車主。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primacy4 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 | 81T S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | B |
| 165/65 R15 | 81T | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 175/65 R15 | 84H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/55 R15 | 82V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/60 R15 | 88H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 185/60 R15 | 84H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/60 R15 | 84T | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/60 R15 | 84T S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | B |
| 185/65 R15 | 92T | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 185/65 R15 | 88H E | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | B |
| 185/65 R15 | 88T | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/65 R15 | 88H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/65 R15 | 92T E | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 195/50 R15 | 82V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/55 R15 | 85V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/60 R15 | 88V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/60 R15 | 88H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/65 R15 | 95H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/65 R15 | 91H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/65 R15 | 91H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 195/65 R15 | 91V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/65 R15 | 91H S2 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 205/65 R15 | 94H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 205/65 R15 | 94V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 185/50 R16 | 81H E | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | B |
| 195/45 R16 | 84V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 195/55 R16 | 87V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/55 R16 | 87H S3 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 195/55 R16 | 87W * | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 195/55 R16 | 91V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 91T | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 91T E | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 195/55 R16 | 87H S2 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 87H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 87T | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 87H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/65 R16 | 92V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/65 R16 | 92V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 205/45 R16 | 83H E | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/45 R16 | 83W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 94H S2 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R16 | 94H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/55 R16 | 91W * | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 205/55 R16 | 91H S2 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 205/55 R16 | 94H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R16 | 94V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 94V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91V ST | 340 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91H E | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92V E | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 96V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/60 R16 | 92H E | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92V E MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 96W | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 96W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 96H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 215/55 R16 | 93W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/55 R16 | 97W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/55 R16 | 93V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/60 R16 | 99H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/60 R16 | 99V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/60 R16 | 95H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/60 R16 | 95H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/60 R16 | 95V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R16 | 102H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/50 R16 | 92W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/55 R16 | 95V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/55 R16 | 95W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/55 R16 | 99W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 225/55 R16 | 99Y | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 225/60 R16 | 102W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 195/60 R17 | 90W MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 205/45 R17 | 88H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/45 R17 | 88H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/45 R17 | 88V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/45 R17 | 88V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 205/45 R17 | 88H S2 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 205/45 R17 | 88V S2 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/50 R17 | 93V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/50 R17 | 93H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/50 R17 | 93H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/50 R17 | 89V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/50 R17 | 93W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R17 | 91V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 205/55 R17 | 91V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 91W MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 95W * | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 95V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 95V J | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 95V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/45 R17 | 87W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/45 R17 | 87W ST | 340 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 215/45 R17 | 91V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 215/45 R17 | 91V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 215/45 R17 | 91W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 215/50 R17 | 91W S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/50 R17 | 91W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/50 R17 | 91W S2 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/50 R17 | 95W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/55 R17 | 94V AO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/55 R17 | 98W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/55 R17 | 98W S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 215/55 R17 | 94V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/55 R17 | 94V ST DT | 340 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 94W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/55 R17 | 94V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96H ST | 340 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 215/65 R17 | 99V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R17 | 96H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R17 | 99V MO | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R17 | 103V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/65 R17 | 103V | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 215/65 R17 | 103V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/45 R17 | 94V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R17 | 94V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/45 R17 | 91V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91Y | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 94Y * | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/45 R17 | 91W S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91W S2 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91W VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 94W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R17 | 94Y | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94W AR | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94Y MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 225/50 R17 | 98W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98Y | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98Y | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98Y * | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98Y I * | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | A |
| 225/50 R17 | 94Y ST MO | 340 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 98V VOL DT | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/55 R17 | 101Y * S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/55 R17 | 101V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/55 R17 | 101Y * | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/55 R17 | 101W S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 225/55 R17 | 101V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/55 R17 | 101W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/55 R17 | 97W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/55 R17 | 97Y | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/60 R17 | 99V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/65 R17 | 102H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/65 R17 | 102H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 225/65 R17 | 102H | 歐洲製 | 340 | A | A | C | B | 69 | B |
| 235/45 R17 | 94Y | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/45 R17 | 94W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/45 R17 | 97W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R17 | 103Y | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R17 | 99V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/55 R17 | 103W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/60 R17 | 102V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/60 R17 | 102V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 245/45 R17 | 99Y MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R17 | 99Y | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 245/45 R17 | 99W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 195/60 R18 | 96H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/50 R18 | 92W AO | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 69 | B |
| 215/55 R18 | 99V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/55 R18 | 99V ST DT | 340 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 215/55 R18 | 99V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 215/55 R18 | 99V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/40 R18 | 92Y S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/45 R18 | 95Y S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/45 R18 | 95Y MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/45 R18 | 95V ST DT | 340 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/45 R18 | 95Y | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 RF18 | 95V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/50 R18 | 99W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R18 | 95V ST DT | 340 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 225/50 R18 | 95V ST DT1 | 340 | A | A | C | B | 69 | A | |
| 225/50 R18 | 95V ST DT1 | 340 | A | A | C | B | 67 | A | |
| 225/50 R18 | 99W * | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/55 R18 | 102V ST | 340 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 225/55 R18 | 102V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/55 R18 | 102V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/55 R18 | 102Y AO2 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/55 R18 | 102Y AO1 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 235/40 R18 | 91W S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/40 R18 | 91W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/45 R18 | 98W ST VOL | 340 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98W S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 235/45 R18 | 98W VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/45 R18 | 98Y | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/45 R18 | 98W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/50 R18 | 97V | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/50 R18 | 101H S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/50 R18 | 101H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/50 R18 | 101Y VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/50 R18 | 101Y ST | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101Y | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R18 | 104V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/55 R18 | 104V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R18 | 100V AO1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100W MO S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100W MO | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100V AO | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 235/60 R18 | 103V MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 245/40 R18 | 93H AO | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/40 R18 | 97Y MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100W ST VOL | 340 | A | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100W VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100Y MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100W S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R18 | 96W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 245/45 R18 | 100W | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/50 R18 | 100W ST | 340 | A | A | C | A | 67 | A | |
| 255/40 R18 | 99Y MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | A |
| 255/45 R18 | 99Y | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 70 | A |
| 255/50 R18 | 106Y | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 205/55 R19 | 97H | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/55 R19 | 97V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/40 R19 | 96W A VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/40 R19 | 96W VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/45 R19 | 99W A DT | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 235/50 R19 | 103V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 235/50 R19 | 103V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/50 R19 | 103V | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 235/50 R19 | 99V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | B | B | 69 | B |
| 235/55 R19 | 105W A GOE | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/55 R19 | 105W MO | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R19 | 102V A DT | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R19 | 102V ST DT | 340 | A | A | A | B | 70 | B | |
| 245/50 RF19 | 101W | 歐洲製 | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 255/40 R19 | 100W A VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 255/40 R19 | 100W VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 235/45 R20 | 100V S1 | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 235/45 R20 | 100V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 255/45 R20 | 101V A DT | 歐洲製 | 340 | A | A | C | B | 70 | B |
| 255/45 R20 | 101V | 歐洲製 | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 255/45 R20 | 101V DT | 歐洲製 | 340 | A | A | C | B | 70 | B |
| 255/45 R20 | 105V ST | 340 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/45 R20 | 105V ST VOL | 340 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 255/45 R20 | 105V VOL | 歐洲製 | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primacy 4 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 | 86V ST | 泰國製 | C | A | 67 |
| 215/65 R16 | 98V ST | 中國製 | C | A | 67 |
| 205/55 R17 | 95V | 巴西製 | B | A | 68 |
| 215/45 R17 | 87W ST | 泰國製 | C | B | 69 |
| 215/45 R17 | 91W | 泰國製 | C | A | 69 |
| 215/45 R17 | 91V S1 | 西班牙製 | B | B | 68 |
| 215/55 R17 | 94V AO | 德國製 | A | B | 69 |
| 215/55 R17 | 94V ST | 泰國製 | C | A | 69 |
| 225/45 R17 | 94W ST | 中國製 | C | A | 69 |
| 225/55 R17 | 101W ST | 泰國製 | C | A | 70 |
| 235/45 R17 | 97W ST | 中國製 | C | A | 72 |
| 235/55 R17 | 103W ST | 中國製 | C | A | 69 |
| 235/55 R17 | 103Y | 德國製 | B | A | 70 |
| 215/45 R18 | 93W | 泰國製 | C | A | 69 |
| 225/45 R18 | 95Y | 西班牙製 | C | A | 68 |
| 225/45 R18 | 95W ST | 泰國製 | C | A | 69 |
| 225/50 R18 | 95V ST DT1 RP | 泰國製 | C | B | 67 |
| 235/40 R18 | 91W S1 | 德國製 | C | A | 69 |
| 235/55 R18 | 100V SUV | 中國製 | C | A | 67 |
| 245/45 R18 | 100W | 泰國製 | C | A | 69 |
| 255/40 R18 | 99Y MO | 西班牙製 | C | A | 72 |
| 255/45 R18 | 99W ST | 中國製 | C | A | 68 |
| 255/45 R18 | 99Y | 西班牙製 | C | A | 70 |
Primacy 4