舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
部分配有隔音棉
另有防爆輪胎款式
歐洲製 / (ST) 泰國製 / (ST) 中國製
Primacy 4 為 Primacy 3 的後繼者
Michelin Primacy 3 是一款高端旅遊型夏季胎,專為轎車與乘用車設計,強調安全、舒適與耐用性。
它特別以優異的濕地表現聞名,並於 2015 與 2018 年榮獲 ADAC 大獎。
配備 自動鎖定細縫技術 與 專利胎面化合物,在雨天能確保強大抓地力並縮短制動距離。
採用 耐磨化合物 及優化的 接觸面設計 (Contact Patch),能均勻分散壓力與熱量,延長使用壽命。
設計注重 安靜與平穩的駕駛體驗,非常適合日常通勤與長途旅行。
0 代表該類別未有資料
Primacy 3 是米其林的高端旅遊型夏季胎,專為轎車與乘用車設計,強調安全、舒適與耐用性。 它在 2015 與 2018 年 ADAC 測試中獲得「最佳同級」評價。
- 自動鎖定細縫技術與專利胎面化合物,提升濕地制動力。
- 耐磨化合物與優化接觸面設計 (Contact Patch),延長使用壽命。
- 安靜、平穩的駕駛體驗,降低車室噪音。
濕地:縮短制動距離,具備優異的抗水漂能力。
乾地:操控穩定,轉向反應精準,適合日常駕駛。
適合。Primacy 3 具備耐用性與效率,能應對電動車的高扭力輸出並延長續航。
Primacy 3 特別適合重視安全、舒適與耐用性的家庭用車、通勤族,以及追求安靜駕乘體驗的電動車與混合動力車主。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primacy 3 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 88V | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R15 | 88V | 240 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/60 R15 | 91W | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 185/55 R16 | 87H | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/45 R16 | 84V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/50 R16 | 88V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/55 R16 | 87H | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 195/55 R16 | 87V | 240 | A | A | C | A | 68 | A | |
| 195/55 R16 | 91V | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 195/60 R16 | 89V | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R16 | 89H | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91W | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/60 R16 | 92W AO | 240 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 205/60 R16 | 96V | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 215/45 R16 | 90V | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 215/55 R16 | 93H | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R16 | 93V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/65 R16 | 102H | 240 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 215/65 R16 | 102V | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/65 R16 | 98V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 240 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 225/55 R16 | 99Y | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 225/60 R16 | 102V | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 225/60 R16 | 98V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/60 R16 | 98W | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/60 R16 | 100W | 240 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 235/60 R16 | 100W | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/45 R17 | 84V | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 205/45 R17 | 88W * | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 205/50 R17 | 89Y * | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/50 R17 | 93V DT1 | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/55 R17 | 95W * | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/55 R17 | 95W * | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 205/55 R17 | 91W MO | 240 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 205/55 R17 | 91W * | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 205/55 R17 | 91W * | 240 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 205/55 R17 | 95V | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 215/45 R17 | 91W | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 215/50 R17 | 91H | 240 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 215/50 R17 | 91W ST | 240 | A | A | C | A | 68 | A | |
| 215/50 R17 | 95W | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 215/55 R17 | 94V | 240 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 94V ST DT1 | 240 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 94W AO | 240 | A | A | C | A | 68 | A | |
| 215/55 R17 | 94V ST DT5 | 240 | A | A | C | A | 68 | A | |
| 215/55 R17 | 94V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 94W | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 215/60 R17 | 99V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/60 R17 | 96V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/60 R17 | 96V | 240 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y AO | 240 | A | A | B | A | 68 | A | |
| 225/45 R17 | 91W | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 94V ST DT2 | 240 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 94W AR | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 94Y AO DT1 | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 98W * | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/50 R17 | 94H AO | 240 | A | A | B | A | 68 | A | |
| 225/50 R17 | 94H | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 94W MOE | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 94W MO | 240 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 94V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y * MO | 240 | A | A | B | A | 68 | A | |
| 225/55 R17 | 97W * | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97V VOL | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y AO DT1 | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y * MOE | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y * | 240 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 225/60 R17 | 99Y AO | 240 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 225/60 R17 | 99Y * | 240 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/45 R17 | 94W | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 R17 | 94W | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 235/50 R17 | 96W | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/55 R17 | 102W * | 240 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 245/55 R17 | 102W MO | 240 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 92W AO1 | 240 | A | A | C | A | 68 | A | |
| 215/50 R18 | 96W ST | 240 | A | A | B | C | 68 | A | |
| 215/55 R18 | 99V | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 R18 | 91W * | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y MOE | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R18 | 95W | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R18 | 95V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 240 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/45 R18 | 94V ST RP | 240 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/45 R18 | 94V ST | 240 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 97W ST DT | 240 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 104V | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/55 R18 | 104Y AO | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/40 R18 | 93Y | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 R18 | 97Y | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y * MO | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 R18 | 96Y AO | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 100W VOL | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 245/45 R18 | 100Y * MOE | 240 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 245/45 R18 | 100W | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y AO | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/50 R18 | 100Y * | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/50 R18 | 100W MOE | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R18 | 99Y * MOE | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 205/55 R19 | 97V S1 | A | A | 69 | A | ||||
| 245/40 R19 | 98Y * MO | B | A | 69 | A | ||||
| 245/40 R19 | 98Y A*MOE | C | A | 69 | A | ||||
| 245/40 R19 | 98Y * MOE | C | A | 69 | A | ||||
| 245/45 R19 | 102Y * | B | A | 69 | A | ||||
| 245/45 R19 | 102Y AC | B | A | 69 | A | ||||
| 245/45 R19 | 98Y * S1 | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R19 | 98Y * | D | A | 71 | B | ||||
| 275/35 R19 | 100Y * MOE | C | A | 71 | B | ||||
| 275/40 R19 | 101Y * S1 | D | A | 71 | B | ||||
| 275/40 R19 | 101Y * | D | A | 71 | B | ||||
| 195/55 R20 | 95H | A | B | 69 | A | ||||
| 245-710 R490 AC | 111H | C | A | 71 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primacy 3 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 94V ST | 泰國製 | E | C | 71 |
| 195/55 R16 | 91V | 意大利製 | C | A | 69 |
| 205/55 R16 | 91V | 德國製 | C | A | 69 |
| 205/45 R17 | 88V | 意大利製 | C | A | 69 |
| 205/50 R17 | 93W ST | 泰國製 | E | C | 69 |
| 215/50 R17 | 91W ST | 中國製 | C | B | 71 |
| 215/55 R17 | 94W AO | 德國製 | C | A | 68 |
| 225/50 R17 | 94V | 泰國製 | C | A | 67 |
| 225/50 R17 | 94V ST RP | 泰國製 | C | B | 71 |
| 225/55 R17 | 97Y | 意大利製 | B | A | 68 |
| 225/55 R17 | 97Y ST ZP * MOE | 中國製 | E | B | 71 |
| 235/55 R17 | 103W ST | 泰國製 | E | B | 69 |
| 215/45 R18 | 93W ST | 泰國製 | E | B | 69 |
| 215/50 R18 | 92W | 德國製 | C | A | 68 |
| 225/45 R18 | 91W | 意大利製 | C | A | 71 |
| 235/45 R18 | 94V ST | 中國製 | C | B | 71 |
| 225/50 R18 | 95W ST | 中國製 | C | B | 71 |
| 235/50 R18 | 97W ST DT | 泰國製 | C | B | 69 |
| 235/60 R18 | 103H ST SUV | 泰國製 | C | B | 71 |
| 235/60 R18 | 103H ST | 泰國製 | E | C | 71 |
| 245/40 R18 | 97Y | 意大利製 | E | C | 71 |
| 245/40 R18 | 97Y ZP MOE | 意大利製 | E | C | 71 |
| 245/40 R18 | 93Y ZP | 意大利製 | E | A | 71 |
| 245/45 R18 | 100Y | 德國製 | B | A | 69 |
| 245/45 R18 | 100W ST VOL DT | 中國製 | C | B | 68 |
| 245/45 R18 | 100W VOL | 德國製 | C | A | 69 |
| 245/45 R18 | 96W ST ZP TPC | 中國製 | C | B | 68 |
| 245/45 R18 | 100Y ST ZP * MOE | 中國製 | C | B | 70 |
| 245/45 R18 | 100W ST | 泰國製 | C | B | 72 |
| 255/45 R18 | 99W ST | 泰國製 | C | B | 68 |
| 275/40 R18 | 99Y | 意大利製 | C | A | 71 |
| 245/40 R19 | 98Y ZP * MOE | 美國製 | C | A | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y ZP * MOE | 法國製 | C | A | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y | 法國製 | C | A | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y ZP Acoustic * MOE | 意大利製 | C | A | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y * MO | 法國製 | B | A | 69 |
| 245/45 R19 | 98Y | 意大利製 | C | A | 71 |
| 245/45 R19 | 102W ST | 泰國製 | C | B | 69 |
| 245/45 R19 | 98Y ZP * | 意大利製 | E | A | 71 |
| 275/35 R19 | 100Y | 意大利製 | C | A | 71 |
| 275/40 R19 | 101Y | 意大利製 | E | A | 71 |
| 275/40 R19 | 101Y ZP * | 意大利製 | E | A | 71 |
Primacy 3