舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
中國製 / 泰國製 / 歐洲製
EV 變體版本 - Primacy 5 Energy
為電動車設計的EV 專用版 - e.Primacy
及 e. Primacy 2, 第二代Primacy 4 後繼者
及 Primacy 4+ 後繼者
米芝蓮 Primacy 5 是一款專為轎車和 SUV 設計的高端輪胎,結合了安全性、舒適性和耐用性。
Primacy 5 採用米其林的 EverGrip 技術,確保整個使用壽命期間出色的濕地制動性能。與其他高端品牌相比,新的輪胎在濕地上制動距離縮短 8%,
即使在磨損後表現也更加出色。
此輪胎比競爭對手提供多達 24% 的額外里程。MaxTouch 結構均勻分配加速、制動和轉彎時的力量,延長了胎面壽命且不降低安全性能。
Silent Rib Gen 3 技術降低了振動和路面噪音,提供平穩而安靜的駕駛體驗。此功能對於電動車尤其有益,因為噪音的減少更為明顯。
Primacy 5 在燃油效率方面進行了優化,與其前代產品相比滾動阻力降低了 13%。這不僅改善了能源消耗,還延長了電動車的行駛範圍。
適合多種車型,包括電動汽車。Primacy 5 提供多種尺寸以滿足多樣化的駕駛需求。
0 代表該類別未有資料
Primacy 5 是米其林最新一代高端旅遊型夏季輪胎,專為房車、SUV 及電動車設計,強調耐用性、舒適性與燃油效率。
長壽命:比前代 Primacy 4+ 延長約 18–20% 的使用里程。
濕地制動:縮短 4–8% 的煞車距離,即使磨耗後仍保持優異性能。
低滾動阻力:降低約 5%,提升燃油效率與電動車續航力。
舒適與靜音:胎面設計優化,提供安靜平穩的駕乘體驗。
濕地:直線排水性佳,抗水漂能力強,煞車表現穩定。
乾地:反應靈敏,操控精準,但制動距離略長於運動型胎。
是的。Primacy 5 具備低滾動阻力與耐磨特性,能有效應對電動車高扭力輸出並延長續航。
Primacy 5 特別適合注重舒適、安全與經濟性的家庭用車、長途通勤者,以及追求安靜駕乘體驗的電動車與混合動力車主。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primacy 5 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 87H | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 87V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 195/60 R16 | 89H | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R16 | 93V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 94H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 94V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/65 R16 | 95W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/55 R16 | 93V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 95H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 99H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 102H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 102V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/70 R16 | 100H | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R16 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R16 | 95W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R16 | 102W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/70 R16 | 111H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 265/70 R16 | 112H | 420 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/45 R17 | 88V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/45 R17 | 88H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 89V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 91V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 87W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 91V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 91W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 95W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 97W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 94W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R17 | 100V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R17 | 103V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R17 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94Y | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R17 | 103V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/65 R17 | 106V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 94W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 97W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R17 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 103W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/65 R17 | 108V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R17 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 265/65 R17 | 112H | 420 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 215/40 R18 | 89Y | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R18 | 93W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/50 R18 | 92W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/50 R18 | 92V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 91W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 95V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 102Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 102V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R18 | 100V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R18 | 104V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/40 R18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 97W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 97V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R18 | 104W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 235/65 R18 | 106V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/50 R18 | 104W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/60 R18 | 105V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/45 R18 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/45 R18 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/60 R18 | 112V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R19 | 97V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R19 | 93W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R19 | 100W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R19 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/40 R19 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R19 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 103W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R19 | 98W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R19 | 102V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R19 | 102W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 195/55 R20 | 95H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/50 R20 | 102W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/55 R20 | 110V | 420 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 265/50 R20 | 111V | 420 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 245/40 R21 | 100W | 420 | A | A | B | A | 70 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primacy 5 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 91W | 泰國製 | B | A | 70 |
| 205/60 R16 | 96W | 泰國製 | B | A | 70 |
| 215/55 R17 | 94V | 泰國製 | B | A | 70 |
| 225/55 R17 | 101W | 泰國製 | B | A | 70 |
| 225/45 R18 | 95Y | 泰國製 | B | A | 70 |
| 225/50 R18 | 99W | 泰國製 | B | A | 70 |
| 235/45 R18 | 泰國製 | B | A | 70 | |
| 235/55 R19 | 105W | 意大利製 | B | B | 70 |
| 245/45 R19 | 102W | 泰國製 | B | A | 70 |
日本製 Primacy 5
Primacy 5