返回: Pirelli 派拉利(倍耐力) 主頁
pzero 5

用戶性能評分

0.0 /10
基於 0 則用戶評價
乾地性能
0.0
濕地性能
0.0
操控與穩定性
0.0
燃油/用電效率
0.0
耐磨性
0.0
舒適性
0.0
性價比
0.0
再次購買意願
0.0

使用過此輪胎?分享您的真實體驗!

提交我的評價

幫助其他車主做出更好的選擇

派拉利 Pirelli P Zero 5 (PZ5) – 極高性能夏季輪胎

極高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
或配有隔音棉
另有防爆款式
另有防漏 self-seal 款式
歐洲製 / 中國製

電動車輪胎系列: Pzero E

Pzero 系列: 初代

Pzero 系列: 第四代

Pirelli P Zero 5(PZ5)是一款專為汽車和SUV設計的高性能夏季輪胎,提供卓越的操控、制動和駕駛舒適性。 它是與頂級汽車製造商(如BMW、Lamborghini、Tesla和Mercedes)合作開發的。
性能: PZ5在乾燥路面條件下提供出色的抓地力和穩定性。在歐盟輪胎標籤評級系統中,其濕抓性能達到100%「A」級,確保頂級濕抓性能。
技術: 採用了先進技術,例如專為電動車的ELECT™技術、降噪的PNCS™技術、防刺耐久性的SEAL INSIDE™技術,以及RUN FLAT技術,能在刺穿後保持空氣壓力。
耐用性: 使用專有化合物混合設計,確保更高的行駛里程並減少磨損。
舒適性: 擁有專為降低噪音和增強駕駛舒適性的胎面設計。
外型設計: 輪胎的胎面設計包括漸進的細溝和一致的節奏模式,以實現更寧靜的駕駛以及更具吸引力的外觀。
PZ5專為尋求性能、舒適性和耐久性平衡的駕駛者量身定制,深受汽車愛好者和專業人士喜愛。

產品亮點:

  • 濕地抓地力歐盟A級 – 100%頂級濕地制動性能,雨天更安全
  • ELECT™電動車技術 – 低滾阻、高載重,專為電動車優化
  • PNCS™降噪系統 – 減少車廂噪音,提升駕駛舒適性
  • SEAL INSIDE™自修補技術 – 刺穿後自動密封,減少爆胎風險
  • Run Flat 防爆技術 – 失壓後仍可行駛一段距離(部分尺寸)
  • 非對稱花紋 – 乾濕地操控極致平衡,過彎精準

Pirelli Pzero5 特性



0 代表該類別未有資料

準備啟程?立即在香港尋找您的理想輪胎

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。

WhatsApp 查詢 Jimmy,獲取其他專屬輪胎優惠

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。



全球用戶體驗

我們正在等待像您這樣的使用者,分享您對這款輪胎或其他您曾使用過的輪胎的評價。 請隨時點擊上方導覽列中的「提交評價」按鈕來留下您的評論。

提交我的評價

幫助其他車主做出更好的選擇

關於 Pirelli 派拉利(陪耐力) Pzero5 輪胎的常見問題


P Zero 5 是什麼?

P Zero 5 是倍耐力最新的超高性能夏季輪胎,專為高端轎車及 SUV 設計。

與以往 P Zero 系列有何不同?

採用先進膠料、人工智能設計,以及源自賽車的技術,提供更佳操控與制動表現。

是否支援電動車?

是的。PZ5 配備 ELECT™ 技術,專為電動車優化,降低滾動阻力與噪音。

有哪些特殊技術?

可選配 RunFlat™、Seal Inside™、PNCS™(降噪)、Cyber™ 智能感測等技術。

適合日常駕駛還是僅限賽道?

雖然源自賽車技術,PZ5 專為 日常道路使用而設,兼顧舒適與性能。

Pirelli 派拉利(陪耐力) Pzero5 輪胎尺寸規格表

Pzero5 輪胎尺寸規格 負重及速度指標
225/40 ZR18 (92Y)
225/45 ZR18 (95Y)
235/40 ZR18 (95Y)
245/35 ZR18 (92Y)
245/40 ZR18 (97Y)
245/45 ZR18 (100Y)
255/40 ZR18 (99Y)
225/35 R19 88Y Run Flat
225/40 R19 93Y
225/45 R19 92W Run Flat
235/40 R19 (96Y)
245/30 R19 89Y
245/35 ZR19 (93Y)
245/40 ZR19 (98Y)
245/45 ZR19 (102Y)
255/30 R19 91Y Run Flat
255/35 ZR19 (96Y)
255/40 R19 96W Run Flat
265/35 ZR19 (98Y)
265/40 ZR19 (102Y)
275/35 ZR19 (100Y)
295/35 ZR19 (104Y)
235/50 R20 104Y
245/35 R20 98Y
245/40 R20 99W
255/35 ZR20 (97Y)
255/40 R20 101Y
265/35 ZR20 (102Y)
265/45 R20 108H
275/35 R20 102Y
275/40 R20 106Y
275/50 R20 113W
285/30 ZR20 (99Y)
285/40 ZR20 (111Y)
245/35 R21 96W
255/35 R21 101Y
255/40 R21 102Y
255/45 R21 106V
265/35 R21 101W
265/40 R21 105H Seal Inside
265/45 R21 108V
275/35 R21 103Y
275/45 R21 110Y
285/30 R21 103Y
285/35 R21 105Y
285/45 R21 113V
295/30 ZR21 (105Y)
295/35 ZR21 (110Y)
305/30 ZR21 (104Y)
315/40 R21 115Y
325/30 R21 108Y
255/30 ZR22 (95Y)
255/35 R22 102Y
255/45 R22 107Y
265/40 R22 109V
275/35 R22 104Y
275/40 R22 107Y
275/45 R22 112V
285/40 R22 110Y
285/45 R22 114W
295/30 R22 106Y
305/35 R22 110Y
315/25 ZR22 (101Y)
315/35 R22 111Y
325/35 ZR22 (114Y)
265/40 R23 110W
275/35 R23 104Y
275/40 R23 112V
285/35 R23 107Y
285/40 R23 107Y
315/30 R23 111Y
325/30 ZR23 (109Y)
325/35 R23 111Y

Pirelli 派拉利(陪耐力) Pzero5 (包括 Pzero 及 PZ4 )輪胎尺寸規格表

UTQG, 歐盟輪胎標籤

轉動.滑動.完整盡收眼底。

Pzero5 輪胎尺寸規格 負重及速度指標 製造地點 胎面耐磨等級 抓地力等級 溫度等級 燃油效率 濕地抓地力 外部噪音 噪音等級
335/30 ZR24 (112Y) C B 72 A
295/35 ZR24 (110Y) C B 72 A
325/35 R23 111Y C A 72 B
325/35 R23 111Y C A 71 A
325/30 ZR23 (109Y) D A 73 B
325/30 ZR23 (109Y) C B 73 B
325/30 ZR23 (109Y) C A 72 A
315/30 ZR23 (108Y) C A 73 B
315/30 ZR23 (108Y) D A 73 B
315/30 R23 111Y A B 71 A
315/30 R23 111Y C A 72 A
315/30 R23 111Y D A 73 B
285/40 R23 107Y C A 71 A
285/35 ZR23 (107Y) C B 73 B
275/35 R23 104Y D A 71 B
275/35 R23 108Y D A 71 B
295/30 R23 107Y C A 71 A
285/40 R23 107Y C A 72 B
285/35 R23 107Y C B 71 A
285/35 ZR23 (107Y) B A 72 A
285/35 ZR23 (107Y) D A 73 B
285/35 R23 110Y B A 71 A
275/40 R23 112V A A 72 B
275/35 R23 104Y A A 67 A
265/40 R23 110W A B 71 B
255/35 R23 103Y C A 71 B
325/35 ZR22 (114Y) D A 73 B
325/35 ZR22 (114Y) C A 73 B
325/35 ZR22 (114Y) D B 69 A
325/35 R22 110Y B A 73 B
325/35 R22 110Y C A 73 B
315/35 R22 115Y A A 69 A
315/35 R22 111Y A A 70 A
315/35 R22 111Y B A 71 A
315/35 R22 111Y B B 74 B
315/35 R22 111Y C B 71 A
315/30 R22 107Y A A 73 B
315/30 ZR22 (107Y) B A 70 A
305/40 R22 114V B B 71 A
305/35 R22 110Y B A 71 A
295/35 ZR22 108Y C A 72 A
295/35 R22 108V B A 70 A
295/35 R22 108Y C A 71 A
295/35 R22 108V B A 70 A
295/30 R22 106Y A B 72 A
295/25 ZR22 (97Y) D B 72 A
285/45 R22 114W B A 73 B
285/40 R22 106Y C A 72 B
285/40 R22 106Y A B 69 A
285/40 R22 110Y B A 70 A
285/40 ZR22 (110Y) C A 73 B
285/40 ZR22 (110Y) D A 73 B
285/40 ZR22 (110Y) D B 73 B
285/40 ZR22 (110Y) B A 73 B
285/40 R22 110V B A 73 B
285/25 ZR22 (95Y) D B 71 A
275/45 R22 112V A B 70 A
275/45 R22 112V A B 72 B
275/45 R22 112V B B 72 B
275/40 R22 107Y A A 69 A
275/40 R22 107Y B A 70 A
275/40 R22 107Y B A 73 B
275/40 R22 107Y D B 70 A
275/35 R22 104Y A A 69 A
275/35 R22 104Y A A 72 B
275/35 R22 104W B A 72 B
275/35 ZR22 (104Y) B A 70 A
265/40 R22 109V A A 70 A
265/40 R22 109Y B B 70 A
265/40 R22 106Y B A 70 A
265/40 R22 106Y C A 72 B
265/40 R22 106W B A 72 B
265/40 R22 106V B A 70 A
265/40 R22 106V B A 72 B
265/35 R22 104H B B 71 B
265/35 R22 102V C B 70 A
255/45 R22 107Y A B 70 A
255/40 R22 103Y C A 71 B
255/35 R22 102Y B B 70 A
255/35 R22 99Y A A 70 A
255/35 ZR22 (99Y) D A 72 B
255/35 ZR22 (99Y) D A 73 B
255/30 ZR22 (95Y) B A 71 B
355/25 ZR21 (107Y) D B 71 A
355/25 ZR21 (107Y) D A 75 B
325/30 ZR21 (108Y) C A 73 B
325/30 ZR21 (108Y) C A 72 A
325/30 R21 108Y C A 73 B
315/40 R21 111Y B A 71 A
315/40 R21 111Y B A 71 B
315/40 R21 115Y B A 72 A
315/40 ZR21 (115Y) D A 73 B
315/40 ZR21 (115Y) D B 70 A
315/40 ZR21 (115Y) B A 71 A
315/40 R21 111Y C A 71 A
315/40 R21 111Y B A 73 B
315/30 ZR21 (105Y) C B 72 A
315/30 ZR21 (105Y) D A 73 B
315/30 ZR21 (105Y) C A 71 A
305/35 R21 109Y C A 72 A
305/35 R21 109Y C A 71 A
305/35 ZR21 (109Y) B A 70 A
305/35 ZR21 (109Y) B A 72 A
305/30 ZR21 (104Y) B A 73 B
305/30 ZR21 (104Y) C A 72 A
305/30 ZR21 (104Y) D A 75 B
305/30 ZR21 (104Y) D C 71 A
305/30 ZR21 (104Y) D B 71 A
305/30 ZR21 104Y C A 72 A
305/25 ZR21 (98Y) D A 74 B
295/40 ZR21 111Y B B 75 B
295/35 ZR21 (110Y) B A 72 A
295/35 ZR21 (107Y) B A 72 A
295/35 R21 107W C A 72 A
295/30 ZR21 (105Y) A A 68 A
295/30 ZR21 (102Y) D B 74 B
295/30 ZR21 (102Y) D B 73 B
295/30 ZR21 (102Y) C A 71 B
295/30 ZR21 (102Y) C B 71 A
285/45 R21 113V A A 68 A
285/45 R21 113V A A 71 A
285/45 R21 113V A B 71 A
285/45 ZR21 (113Y) C A 73 B
285/45 ZR21 (113Y) B A 71 A
285/45 ZR21 (113Y) B A 73 B
285/40 R21 109W B A 72 A
285/40 R21 109Y B A 73 B
285/35 R21 105Y A A 70 A
285/35 R21 105Y B A 73 B
285/35 R21 105Y B A 69 A
285/35 R21 108Y A A 71 A
285/30 R21 103Y B B 71 A
285/30 ZR21 (100Y) D B 73 B
285/30 ZR21 (100Y) C A 71 A
275/45 R21 110Y A A 70 A
275/45 R21 110Y C A 68 A
275/45 R21 107Y C A 70 B
275/45 R21 107Y B A 70 B
275/35 R21 103Y C A 72 B
275/35 R21 103Y B A 69 A
275/35 R21 103Y B A 72 B
275/35 R21 103W B A 73 B
275/35 R21 103W C A 72 B
275/35 R21 103W B B 69 A
275/35 R21 103Y C A 73 B
275/35 ZR21 103Y C A 73 B
275/35 ZR21 (103Y) C B 73 B
275/35 ZR21 (103Y) C B 70 A
275/35 ZR21 (103Y) D A 73 B
275/35 ZR21 (103Y) D A 72 B
275/35 ZR21 (103Y) C A 70 A
275/30 ZR21 (98Y) D B 70 A
265/45 R21 108V B A 68 A
265/45 R21 108Y C A 69 A
265/45 R21 108V A B 70 A
265/45 R21 108V A B 71 B
265/45 R21 108V A A 71 B
265/40 R21 105Y C A 71 B
265/40 R21 105Y C A 70 A
265/40 ZR21 (105Y) B A 70 A
265/35 R21 101W C A 71 B
265/35 R21 101W C A 73 B
265/35 R21 101Y A A 68 A
265/35 ZR21 101Y C A 72 B
265/35 ZR21 (101Y) A A 71 B
265/35 ZR21 (101Y) C A 71 B
265/35 ZR21 (101Y) D C 71 B
265/35 ZR21 (101Y) D C 70 A
265/35 R21 103Y B B 71 B
255/45 R21 106V A B 70 A
255/45 R21 106W B A 70 A
255/35 ZR21 (98Y) D B 73 B
255/35 ZR21 (98Y) D B 72 B
255/35 R21 98W B A 73 B
255/35 R21 98W B B 70 A
255/35 R21 101Y B B 71 B
255/40 R21 102Y A A 69 A
255/40 R21 102Y B A 68 A
255/40 R21 102Y B A 72 B
255/40 R21 102Y A B 71 B
255/40 R21 102W C A 71 B
245/40 R21 100Y B A 69 A
245/40 R21 100Y B A 72 B
245/40 R21 100W B A 72 B
245/40 R21 100W B B 70 B
245/40 R21 100V C A 72 B
245/35 R21 96W C A 71 B
245/35 R21 96Y A A 67 A
245/35 ZR21 (96Y) D B 72 B
245/35 ZR21 (96Y) C B 69 A
245/35 R21 99Y C B 70 B
245/35 R21 99Y C A 70 B
335/30 ZR20 (108Y) C A 72 A
315/35 ZR20 (110Y) B A 71 A
305/30 ZR20 (104Y) D C 69 A
305/30 ZR20 (103Y) D A 74 B
305/25 ZR20 (97Y) D B 74 B
305/25 ZR20 (97Y) D B 71 A
295/45 ZR20 114Y B A 71 A
295/40 ZR20 110Y C B 70 A
295/35 ZR20 (105Y) D C 74 B
295/35 ZR20 (105Y) D A 73 B
295/35 ZR20 (105Y) D A 69 A
295/35 ZR20 (105Y) B A 72 A
295/35 ZR20 (105Y) C B 72 A
295/35 ZR20 (101Y) D A 73 B
295/35 ZR20 105Y C A 73 B
295/35 ZR20 105W A A 70 A
295/30 ZR20 (101Y) D B 70 A
295/25 ZR20 (95Y) D B 72 A
285/45 R20 112W B A 71 A
285/40 ZR20 (111Y) B A 73 B
285/40 ZR20 (108Y) B A 71 A
285/40 R20 108W A B 71 A
285/40 R20 108W B A 70 A
285/40 R20 108Y B A 71 A
285/35 R20 104V C B 73 B
285/35 ZR20 (104Y) C B 72 A
285/30 R20 99Y D B 70 A
285/30 ZR20 (99Y) D B 73 B
275/50 R20 113W A B 70 A
275/40 R20 109W C A 72 B
275/40 R20 106Y A A 72 B
275/40 R20 106Y C A 72 B
275/40 R20 106Y B A 73 B
275/40 R20 106W C A 72 B
275/40 ZR20 (106Y) B A 70 A
275/40 ZR20 (106Y) C A 72 B
275/35 R20 102Y C A 71 B
275/30 R20 97Y C A 72 B
265/45 R20 108Y C A 71 B
265/40 ZR20 104W A A 70 A
265/40 R20 104Y B A 71 B
265/35 ZR20 (102Y) A A 69 A
265/35 ZR20 (99Y) C B 71 B
265/35 ZR20 (95Y) D A 72 B
265/30 ZR20 94Y C B 73 B
265/30 ZR20 (94Y) C A 70 A
255/50 ZR20 110Y B A 71 B
255/50 R20 109W B A 70 A
255/50 R20 109W B A 71 B
255/50 R20 109V A B 70 A
255/45 R20 105V A B 71 B
255/45 R20 105W B A 71 B
255/45 R20 105W A A 71 B
255/45 R20 105W A B 70 A
255/45 R20 105W B A 72 B
255/45 R20 105W B A 70 A
255/45 ZR20 (105Y) B A 71 B
255/45 ZR20 (105Y) C A 71 B
255/40 R20 101H B A 71 B
255/40 ZR20 (101Y) D C 73 B
255/40 ZR20 (101Y) B B 72 B
255/40 ZR20 101Y C A 72 B
255/40 R20 101V A B 71 B
255/35 ZR20 (97Y) C A 73 B
255/35 R20 97Y D B 70 A
255/30 ZR20 (92Y) D A 73 B
245/45 R20 103W C A 71 B
245/45 R20 103Y C A 71 B
245/40 R20 99W A A 70 B
245/40 R20 99W C B 72 B
245/40 R20 99Y A A 72 B
245/40 R20 99Y B A 70 B
245/35 ZR20 95Y C A 71 B
245/35 R20 95Y C A 69 A
245/35 R20 98Y C A 72 B
235/50 R20 104Y C A 71 B
235/50 R20 104Y A A 69 A
235/45 R20 100H C A 71 B
235/45 R20 100Y B A 70 B
235/45 R20 100V A B 71 B
235/35 R20 92Y C A 71 B
235/35 ZR20 (92Y) D B 71 B
225/35 ZR20 (90Y) D B 68 A
305/30 ZR19 (102Y) D A 71 B
295/40 ZR19 (108Y) C A 72 A
295/40 ZR19 108Y C A 73 B
295/35 ZR19 (104Y) B B 72 A
295/30 ZR19 (100Y) D A 74 B
285/40 ZR19 (107Y) B A 70 A
285/40 ZR19 (107Y) B B 69 A
285/40 ZR19 (107Y) D B 74 B
285/35 ZR19 (103Y) D A 71 A
275/40 R19 101Y D B 70 B
275/40 R19 105Y B B 70 A
275/40 ZR19 (105Y) C B 73 B
275/40 ZR19 (105Y) D B 72 B
275/35 ZR19 (100Y) C A 72 B
275/35 ZR19 (100Y) D B 72 B
275/35 ZR19 (100Y) D B 70 A
275/35 ZR19 (100Y) A B 69 A
275/35 R19 100Y C A 72 B
275/35 ZR19 (96Y) D A 72 B
265/50 R19 110W B B 70 A
265/45 ZR19 (105Y) C A 72 B
265/40 ZR19 (102Y) B B 73 B
265/40 ZR19 (98Y) D A 71 B
265/40 ZR19 102W A B 69 A
265/35 R19 98W B B 72 B
265/35 ZR19 98Y D A 70 A
265/35 ZR19 (98Y) D B 71 B
265/35 ZR19 (94Y) D A 72 B
265/30 ZR19 (93Y) A B 71 B
255/55 R19 107W B A 69 A
255/50 R19 110V A B 70 A
255/50 R19 107V A B 70 A
255/50 R19 107W B A 70 A
255/45 R19 104V A B 71 B
255/45 R19 104Y C A 69 A
255/45 ZR19 (104Y) B B 69 A
255/45 ZR19 (104Y) C B 69 A
255/40 R19 96W C B 70 B
255/40 R19 96Y D B 70 B
255/40 R19 100Y D B 72 B
255/40 R19 100Y C A 71 B
255/40 R19 100W A A 71 B
255/35 ZR19 (100Y) D A 74 B
255/35 ZR19 (96Y) D A 72 B
255/35 R19 96Y A B 71 B
255/35 R19 96Y B A 71 B
255/35 R19 96Y D A 69 A
255/35 R19 92Y C A 70 B
255/35 R19 92W D B 72 B
255/30 ZR19 (91Y) D B 71 B
245/50 R19 105Y A A 70 B
245/50 R19 105Y A B 70 B
245/50 R19 105H B A 72 B
245/45 R19 102Y B A 69 A
245/45 R19 102Y A B 69 A
245/45 R19 102Y A A 69 A
245/45 ZR19 (102Y) C A 70 B
245/45 ZR19 (102Y) C B 72 B
245/45 ZR19 (98Y) D B 71 B
245/45 ZR19 102Y C C 70 B
245/45 R19 102W A B 69 A
245/40 ZR19 (98Y) C A 70 B
245/40 ZR19 (98Y) A B 69 A
245/40 ZR19 98Y D A 72 B
245/40 R19 98Y C A 71 B
245/40 R19 98Y A B 71 B
245/40 R19 94W B B 71 B
245/40 ZR19 (94Y) D C 71 B
245/35 ZR19 (93Y) C A 70 B
245/35 ZR19 (93Y) D A 71 B
245/35 ZR19 (93Y) D A 70 B
245/35 ZR19 (93Y) A B 70 B
245/35 ZR19 (93Y) D A 72 B
235/55 ZR19 105Y B A 72 B
235/55 R19 105V A A 72 B
235/55 R19 101Y B A 69 B
235/50 R19 103V A B 71 B
235/50 ZR19 99Y C A 69 B
235/45 ZR19 (96Y) C A 71 B
235/40 R19 96V C B 72 B
235/40 R19 96Y D A 71 B
235/40 R19 96W B B 70 B
235/40 ZR19 (96Y) D A 71 B
235/40 ZR19 (92Y) D A 70 B
235/35 ZR19 (91Y) D A 71 B
235/35 ZR19 (91Y) D B 70 B
235/35 ZR19 (91Y) C A 72 B
235/35 ZR19 (87Y) D A 71 B
235/35 R19 91Y D A 71 B
235/35 R19 91Y C A 70 B
225/55 R19 103H B A 72 B
225/45 R19 92W C B 69 B
225/45 R19 92W D B 71 B
225/40 R19 93Y A B 70 B
225/40 R19 93Y A C 70 B
225/40 R19 93Y B B 70 B
225/40 ZR19 93Y D A 68 A
225/40 R19 89Y C A 69 B
225/40 R19 89W D A 71 B
225/35 ZR19 (88Y) D A 69 A
225/35 R19 88Y C A 71 B
225/35 R19 88Y D B 72 B
285/35 ZR18 97Y D A 74 B
285/35 ZR18 (101Y) B B 74 B
275/45 ZR18 (107Y) D A 73 B
275/45 ZR18 (103Y) D A 72 B
275/40 R18 103Y C A 69 A
275/40 R18 103Y B B 70 A
265/45 ZR18 101Y D A 72 B
265/35 R18 97Y C B 73 B
255/45 R18 103Y A B 70 A
255/40 ZR18 (99Y) C A 69 A
255/40 ZR18 95Y D A 72 B
255/35 ZR18 94Y D B 73 B
245/50 ZR18 (100Y) D A 71 B
245/50 R18 100Y D B 71 B
245/45 ZR18 100Y C A 72 B
245/45 ZR18 (100Y) C A 70 B
245/45 ZR18 (100Y) C A 68 A
245/45 R18 100Y A B 70 B
245/45 R18 100Y A A 71 B
245/45 R18 100Y C A 69 A
245/45 R18 100W A B 71 B
245/45 ZR18 100W B A 70 B
245/40 ZR18 (97Y) C A 71 B
245/40 ZR18 (97Y) C A 69 A
245/40 R18 97Y C A 69 A
245/40 R18 97Y C B 72 B
245/40 R18 93Y D A 71 B
245/35 R18 92Y D A 71 B
235/55 R18 100V B A 70 B
235/50 ZR18 (101Y) C B 72 B
235/45 ZR18 94Y D A 71 B
235/45 R18 98W B A 70 B
235/45 ZR18 (98Y) C A 68 A
235/40 ZR18 (95Y) D A 71 B
235/40 ZR18 (95Y) C A 68 A
235/40 ZR18 95Y D B 72 B
235/40 R18 95W C A 68 A
225/50 R18 99W C B 71 B
225/50 R18 99W C A 67 A
225/45 ZR18 (95Y) C A 71 B
225/45 ZR18 (95Y) C A 67 A
225/45 R18 95Y C A 67 A
225/45 R18 95W D B 71 B
225/40 ZR18 92Y D A 72 B
225/40 ZR18 (92Y) C A 70 B
225/40 ZR18 (92Y) C B 71 B
225/40 ZR18 (92Y) D A 68 A
225/40 R18 92Y C A 70 B
225/40 R18 92Y C A 69 A
215/40 R18 89Y D A 68 A
215/40 R18 85Y D B 71 B
205/40 R18 86W B B 68 A
205/40 ZR18 (86Y) D B 68 A
205/40 ZR18 86Y D A 72 B
335/35 ZR17 (106Y) C B 74 B
255/40 R17 94W D B 72 B
245/40 ZR17 (91Y) D B 71 B
235/45 ZR17 97Y D B 72 B
225/45 R17 94Y C A 69 A
225/45 ZR17 94Y C A 72 B
205/45 R17 88Y D B 72 B
205/45 R17 84V D C 71 B
205/45 ZR17 88Y D B 72 B

Pirelli Pzero5 輪胎尺寸規格表

泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋

轉動.滑動.完整盡收眼底。

Pzero5 輪胎尺寸規格 負重及速度指標 製造地點 燃油效率 濕地抓地力 外部噪音

替代與競爭輪胎選項


香港 Pirelli 派拉利(陪耐力) 行貨


pirelli

按呢到, 可以更了解有關 香港 Pirelli 派拉利(陪耐力) 輪胎行貨及平行進口(水貨)之分

相關輪胎基本知識

按下查看更多

文章

按下查看更多

追蹤我們的 Facebook 專頁

成為我們不斷壯大的社群一份子 — 今天就追蹤我們的 Facebook!

解鎖獨家更新資訊

🌈 打開靈感之門,追蹤我們的 Instagram!

從幕後花絮、限量新品,到生活美學與真實故事——每一則貼文都在為你點亮靈感。

探索品牌故事,立即追蹤

查看更多文章

知識從這裡開始 — 探索我們的最新文章。

探索更多精彩內容

尊享香港價胎網上即時報

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。

一按即查

聯絡 Jimmy 查詢香港輪胎尊享報價

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。

馬上用 WhatsApp 聯繫我

Pirelli 派拉利(陪耐力) 主頁

返回 Pirelli 派拉利(陪耐力) 主頁

瀏覽所有輪胎品牌頁面

看看有哪些選擇
pirelli