高性能輪胎
四季輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
中國製造
Sailun SU58是一款為SUV和4x4車輛設計的高級轎車輪胎。
內部多槽設計透過有效排除大量水分,擴大了路面接觸面積。這種設計,結合內部塊的長切割設計和橫向槽,可以輕鬆穿透水膜,提高濕地條件下的安全性。
特殊的胎面複合物增加了輪胎的咬合能力,提高了乾地的抓地力。
透過模擬測試,五音調胎面設計得到了優化,有效降低了駕駛噪音。
透過數位化測試系統,優化了胎面足跡和壓力分佈,提升了操控穩定性。不對稱的花紋設計,外側的花紋塊較大,提高了橫向抓地力,使高速行駛更平穩。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 17 - R 19
HK$ 640 - 780 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29SU58 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 |
---|---|---|
255/40 ZRF18 | 95W | 中國製 |
205/55 ZR16 | 94W | 中國製 |
215/55 ZR16 | 97W | 中國製 |
225/55 ZR16 | 99W | 中國製 |
205/50 ZR17 | 93W | 中國製 |
215/45 ZR17 | 91W | 中國製 |
215/50 ZR17 | 95W | 中國製 |
215/55 ZR17 | 98W | 中國製 |
225/45 ZRF17 | 91W | 中國製 |
225/45 ZR17 | 94W | 中國製 |
225/50 ZR17 | 98W | 中國製 |
225/50 ZRF17 | 94W | 中國製 |
225/55 ZRF17 | 97W | 中國製 |
225/55 ZR17 | 101W | 中國製 |
235/45 ZR17 | 97W | 中國製 |
235/50 ZR17 | 100W | 中國製 |
245/45 ZR17 | 99W | 中國製 |
225/40 ZR18 | 92W | 中國製 |
225/40 ZRF18 | 88W | 中國製 |
225/45 ZRF18 | 91W | 中國製 |
225/45 ZR18 | 95W | 中國製 |
235/45 ZR18 | 98Y | 中國製 |
245/40 ZR18 | 97W | 中國製 |
245/40 ZRF18 | 93W | 中國製 |
245/45 ZRF18 | 96W | 中國製 |
245/45 ZR18 | 100W | 中國製 |
245/50 ZR18 | 104W | 中國製 |
245/50 ZRF18 | 100W | 中國製 |
255/40 ZR18 | 99W | 中國製 |
255/45 ZR18 | 103W | 中國製 |
275/45 ZR18 | 107W | 中國製 |
225/45 ZR19 | 96W | 中國製 |
245/45 ZR19 | 102W | 中國製 |
賽輪行貨並沒有行貨標籤
Tyrehood 不是輪胎代理. 請不要向Tyrehood 查詢您在其他店鋪或車房所購買的輪胎問題. Tyrehood 不會有任何有關資訊, 也不會牽涉 您與第三方的交易.