高性能輪胎
單向紋
日本製 / 菲律賓製
Yokohama V701是一款高性能夏季輪胎,適用於SUV、跑車和轎車。它具有激進的花紋圖案,
可在濕、乾路面上提供出色的抓地力和穩定性。它還具有低噪音水平和高燃油效率。
定向花紋圖案使輪胎具有吸引力和運動感,同時有助於排水和防止打滑。
閃電形直溝增強了濕地性能,降低了打水漂的風險。
爪形溝槽, 透過增加更多的咬合邊緣,提高了濕、乾路面上的牽引力。
寬劍形溝槽, 增加了接觸面積和塊狀剛度,從而改善了操控和煞車。
環保新運動複合物, 一種由微矽和聚合物混合而成的物質,可以降低滾動阻力,提高耐磨性
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 15 - R 20
HK$ 740 - 1800 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29V701 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 |
---|---|---|
185/55 R15 | 82V | 菲律賓製 |
195/50 R15 | 82V | 日本製 |
195/55 R15 | 85V | 日本製 |
205/50 R15 | 86V | |
205/55 R15 | 88V | 日本製 |
195/45 R16 | 84W | 菲律賓製 |
195/50 R16 | 84V | 日本製 |
195/55 R16 | 87V | 日本製 |
205/45 R16 | 87W | 日本製 |
205/50 R16 | 87V | 日本製 |
205/55 R16 | 91W | 菲律賓製 |
215/55 R16 | 93W | |
225/50 R16 | 92W | 菲律賓製 |
225/55 R16 | 95W | |
195/40 R17 | 81W | |
195/45 R17 | 85W | 日本製 |
205/40 R17 | 88W | |
205/45 R17 | 88W | 菲律賓製 |
205/50 R17 | 93W | 日本製 |
205/55 R17 | 91V | 日本製 |
215/40 R17 | 87W | 日本製 |
215/45 R17 | 91W | 菲律賓製 |
215/50 R17 | 95W | 日本製 |
215/55 R17 | 95W | 菲律賓製 |
225/45 R17 | 94W | 菲律賓製 |
225/50 R17 | 94W | 菲律賓製 |
225/55 R17 | 97W | 菲律賓製 |
235/40 R17 | 90W | |
235/45 R17 | 97W | 日本製 |
245/40 R17 | 95W | 菲律賓製 |
255/40 R17 | 94W | |
205/40 R18 | 86W | 日本製 |
215/35 R18 | 84W | 日本製 |
215/40 R18 | 89W | 日本製 |
215/45 R18 | 93W | |
225/35 R18 | 87W | |
225/40 R18 | 92W | 菲律賓製 |
225/45 R18 | 95W | 菲律賓製 |
225/50 R18 | 99W | 菲律賓製 |
235/35 R18 | 100V | |
235/40 R18 | 95W | 菲律賓製 |
235/50 R18 | 97V | 菲律賓製 |
235/55 R18 | 100V | 菲律賓製 |
245/35 R18 | 95W | 菲律賓製 |
255/35 R18 | 94W | 日本製 |
245/40 R18 | 97W | 菲律賓製 |
245/45 R18 | 100W | 菲律賓製 |
225/35 R19 | 88W | 日本製 |
225/40 R19 | 93W | 日本製 |
225/45 R19 | 96W | 菲律賓製 |
235/35 R19 | 91W | 日本製 |
235/45 R19 | 95W | 日本製 |
245/35 R19 | 93W | 菲律賓製 |
245/40 R19 | 98W | 菲律賓製 |
255/30 R19 | 91W | 日本製 |
255/35 R19 | 96W | 日本製 |
265/30 R19 | 93W | 日本製 |
225/35 R20 | 90W | 日本製 |
255/30 R20 | 92W | 日本製 |
行貨有貼上行貨標籤
Tyrehood 不是輪胎代理. 請不要向Tyrehood 查詢您在其他店鋪或車房所購買的輪胎問題. Tyrehood 不會有任何有關資訊, 也不會牽涉 您與第三方的交易.