高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
泰國製造
RE004 是一款高性能夏季輪胎,專為熱愛操控與精準駕駛的車主設計。
它屬於 Bridgestone 的 Potenza 系列,該系列以卓越的操控性與路感著稱,非常適合喜歡彎道與速度的駕駛者。
三重與半溝槽設計 提升乾地與濕地的煞車與過彎抓地力。
寬幅內側胎肋 即時反應路面狀況,增強轉向精準度與穩定性。
侵略性「A」型胎紋設計 不僅外型動感,還能提升操控性與胎面接地面積。
連接式胎肩塊 強化外側胎面結構,提升高速過彎穩定性並減少胎塊變形。
高剛性膠料配方 提供更強的乾地抓地力與轉向反應,同時兼顧濕地安全性。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 14 - R 20
HK$ 830 - 2050 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29RE004 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 |
---|---|---|
275/30 R20 | 97W | 泰國製 |
245/35 R20 | 95W | 泰國製 |
275/35 R19 | 100W | 泰國製 |
245/35 R19 | 93W | 泰國製 |
265/35 R18 | 97W | 泰國製 |
255/35 R18 | 94W | 泰國製 |
245/40 R18 | 97W | 泰國製 |
235/40 R18 | 95W | 泰國製 |
225/40 R18 | 92W | 泰國製 |
255/45 R18 | 103W | 泰國製 |
245/45 R18 | 100W | 泰國製 |
225/45 R18 | 95W | 泰國製 |
215/45 R18 | 93W | 泰國製 |
235/50 R18 | 101W | 泰國製 |
235/55 R18 | 100W | 泰國製 |
245/40 R17 | 91W | 泰國製 |
205/40 R17 | 84W | 泰國製 |
245/45 R17 | 99W | 泰國製 |
235/45 R17 | 97W | 泰國製 |
225/45 R17 | 94W | 泰國製 |
215/45 R17 | 91W | 泰國製 |
205/45 R17 | 88W | 泰國製 |
225/50 R17 | 98W | 泰國製 |
215/50 R17 | 95W | 泰國製 |
205/50 R17 | 93W | 泰國製 |
235/55 R17 | 103W | 泰國製 |
225/55 R17 | 101W | 泰國製 |
215/55 R17 | 94W | 泰國製 |
205/45 R16 | 87W | 泰國製 |
195/45 R16 | 84W | 泰國製 |
165/45 R16 | 74V | 泰國製 |
205/50 R16 | 87W | 泰國製 |
195/50 R16 | 84V | 泰國製 |
165/50 R16 | 75V | 泰國製 |
215/55 R16 | 97W | 泰國製 |
205/55 R16 | 91W | 泰國製 |
195/50 R15 | 82W | 泰國製 |
165/50 R15 | 73V | 泰國製 |
195/55 R15 | 85W | 泰國製 |
165/55 R15 | 75V | 泰國製 |
165/55 R14 | 72V | 泰國製 |
有貼上行貨標籤
Tyrehood 不是輪胎代理. 請不要向Tyrehood 查詢您在其他店鋪或車房所購買的輪胎問題. Tyrehood 不會有任何有關資訊, 也不會牽涉 您與第三方的交易.