Comfort Tyre
Asymmetric
Made in Japan
The Alenza 001 is engineered for high-end SUVs and CUVs, offering a balance of comfort, control, and durability.
It’s ideal for urban driving and long-distance cruising, especially in summer conditions.
Multi-Round Block Structure
enhances straight-line stability and steering response.
Improves wet handling and braking by increasing contact pressure at the rib center.
Chamfering Technology
prevents edge deformation during braking.
Ensures flat contact with the road for better braking performance.
3D M-Shaped Sipes
reduces tread block movement.
Improves wet grip and extends tire life by up to 11% compared to other Bridgestone SUV tires.
Nano Pro-Tech™ Compound
optimizes rubber structure.
Enhances fuel efficiency, safety, and wear resistance.
Silica-Enhanced Tread
provides flexibility in wet and low-temperature conditions.
Balances heat resistance and abrasion resistance for all-season grip.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
Alenza AL001 is specifically designed for:
Alenza AL001 incorporates multiple Bridgestone advanced technologies:
Japanese-made tires offer several advantages:
Turn. Scroll. See it all.
| AL001 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | 110H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 74 | B |
| 275/50 R22 | 111H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 275/40 R22 | 107Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 70 | A |
| 315/35 R21 | 111Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 74 | B |
| 295/35 R21 | 107Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 75 | B |
| 285/40 R21 | 109Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 71 | A |
| 285/40 R21 | 109H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 74 | B |
| 285/40 R21 | 109H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 74 | B |
| 275/50 R21 | 113V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 72 | B |
| 275/45 R21 | 110W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 R21 | 107Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | C | 73 | B |
| 275/40 R21 | 107Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 73 | B |
| 275/35 R21 | 103Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 73 | B |
| 265/45 R21 | 108H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 69 | A |
| 265/45 R21 | 108H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 72 | B |
| 265/45 R21 | 104W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 72 | B |
| 255/50 R21 | 109Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | A | 68 | A |
| 255/40 R21 | 102Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 70 | B |
| 245/40 R21 | 100Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 72 | B |
| 235/50 R21 | 101W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 68 | A |
| 315/35 R20 | 110Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 75 | B |
| 305/40 R20 | 112Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 74 | B |
| 295/45 R20 | 114W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 75 | B |
| 285/50 R20 | 112V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 74 | B |
| 285/45 R20 | 112H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 74 | B |
| 285/45 R20 | 112H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 74 | B |
| 285/45 R20 | 108W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 71 | A |
| 275/60 R20 | 114H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 275/55 R20 | 113V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 275/50 R20 | 113W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 275/50 R20 | 113W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 71 | B |
| 275/50 R20 | 109W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 71 | B |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 R20 | 106Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 R20 | 106W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 70 | A |
| 275/40 R20 | 106W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 275/40 R20 | 106W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | A | 70 | A |
| 265/50 R20 | 111V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 73 | B |
| 265/45 R20 | 104Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 72 | B |
| 255/50 R20 | 109V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 73 | B |
| 255/50 R20 | 109H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/45 RF20 | 101W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 71 | B |
| 255/45 R20 | 101W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 71 | B |
| 255/45 R20 | 101W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 72 | B |
| 255/40 R20 | 101W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 73 | B |
| 245/45 R20 | 103W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 68 | A |
| 245/45 R20 | 103W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 245/45 R20 | 103W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | A | 70 | B |
| 245/45 R20 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 71 | B |
| 235/60 R20 | 108H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 67 | A |
| 235/55 R20 | 102V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 235/50 R20 | 104V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 67 | A |
| 235/50 R20 | 100W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 71 | B |
| 235/50 R20 | 100V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 235/50 R20 | 100V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 68 | B |
| 235/45 R20 | 96W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 70 | B |
| 285/50 R19 | 110W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 73 | B |
| 285/45 R19 | 111W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 75 | B |
| 275/55 R19 | 111V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 72 | B |
| 265/50 R19 | 110Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 73 | B |
| 265/50 R19 | 110W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 73 | B |
| 255/55 R19 | 107W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/55 R19 | 111W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 73 | B |
| 255/55 R19 | 111H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | A | 72 | B |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 73 | B |
| 255/45 R19 | 100V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | A | 72 | B |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 68 | A |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 71 | B |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 70 | A |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 70 | A |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 72 | B |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | C | 72 | B |
| 245/45 R19 | 102V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 72 | B |
| 235/55 R19 | 101V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 66 | A |
| 235/55 R19 | 101V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | C | 66 | A |
| 235/55 R19 | 101V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | C | 71 | B |
| 235/55 R19 | 101W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 235/50 R19 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 235/50 R19 | 99W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 235/45 R19 | 99W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | C | 72 | B |
| 225/55 R19 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 69 | B |
| 225/55 R19 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/55 R19 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/55 R19 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 285/60 R18 | 116V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 74 | B |
| 275/60 R18 | 113V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 265/60 R18 | 110V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 255/60 R18 | 112V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 73 | B |
| 255/60 R18 | 108W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 71 | B |
| 255/60 R18 | 108W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/55 R18 | 109Y | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 73 | B |
| 255/55 R18 | 109W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | A | 72 | B |
| 235/65 R18 | 106V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 245/60 R18 | 105H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 235/60 R18 | 103W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 235/60 R18 | 107W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 72 | B |
| 235/60 R18 | 107W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 73 | B |
| 235/60 R18 | 103H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 70 | A |
| 235/60 R18 | 103H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | A | 67 | A |
| 235/60 R18 | 103H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 71 | B |
| 235/55 R18 | 100W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R18 | 104V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 235/55 R18 | 100V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 235/55 R18 | 100V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | A | 70 | B |
| 235/55 R18 | 100V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/50 R18 | 97V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 71 | B |
| 225/60 R18 | 108W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/60 R18 | 104W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | C | 71 | B |
| 225/60 R18 | 104W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | B | 70 | A |
| 225/60 R18 | 104W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 70 | A |
| 225/60 R18 | 104W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 71 | B |
| 225/60 R18 | 104W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 225/60 R18 | 104W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | C | 71 | B |
| 225/60 R18 | 100H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | B | 70 | B |
| 225/60 R18 | 100H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | B | C | 67 | A |
| 225/60 R18 | 100H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 70 | B |
| 225/60 R18 | 100H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 71 | B |
| 225/60 RF18 | 95V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 70 | B |
| 225/55 R18 | 98V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 225/50 RF18 | 95V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 70 | B |
| 215/55 R18 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 285/65 R17 | 116V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 74 | B |
| 255/60 R17 | 106V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 235/65 R17 | 108V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 72 | B |
| 235/60 R17 | 106H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 72 | B |
| 235/55 R17 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 225/65 R17 | 102H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | C | 71 | B |
| 225/65 R17 | 102H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 225/60 R17 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 225/60 R17 | 99V | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | A | C | 71 | B |
| 225/55 R17 | 97W | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 67 | A |
| 235/60 R16 | 100H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | D | B | 71 | B |
| 215/65 R16 | 98H | Made in Europe / Japan / Thailand | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Bridgestone Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
A minor incident cause a major amount of claim?