High Performance tyre
Asymmetric tyre
Made in China
The Doublestar DH03 is a value-oriented summer tire designed for passenger cars.
Engineered grooves to lower road noise for a quieter ride.
Reinforced carcass structure for longer tread life.
Balanced ride quality with reduced vibration.
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The DH03 is a summer passenger car tire designed for everyday driving, offering balanced performance, comfort, and affordability.
The DH03 has a Class B wet grip rating, meaning it provides reliable braking and handling on wet roads compared to other budget tires.
While it doesn’t match premium brands in fuel efficiency or advanced technology, the DH03 offers solid wet grip, comfort, and affordability, making it a strong contender in the budget segment.
Turn. Scroll. See it all.
| DH03 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 ZR18 | 100W | C | B | 72 | B | ||||
| 245/40 ZR18 | 97W | C | B | 72 | B | ||||
| 235/45 ZR18 | 98W | C | B | 72 | B | ||||
| 235/40 ZR18 | 95W | C | B | 72 | B | ||||
| 225/45 ZR18 | 95W | C | B | 72 | B | ||||
| 225/40 ZR18 | 92W | C | B | 72 | B | ||||
| 225/50 ZR17 | 98W | C | B | 72 | B | ||||
| 225/45 ZR17 | 94W | C | B | 72 | B | ||||
| 215/55 ZR17 | 98W | C | B | 72 | B | ||||
| 215/50 ZR17 | 95W | C | B | 72 | B | ||||
| 205/50 ZR17 | 93W | C | B | 72 | B | ||||
| 205/45 ZR17 | 88W | C | B | 72 | B | ||||
| 215/65 R16 | 98H | C | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95V | C | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | C | B | 71 | B | ||||
| 215/55 ZR16 | 97W | C | B | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | C | B | 71 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96V | C | B | 72 | B | ||||
| 205/55 R16 | 94W | C | B | 72 | B | ||||
| 205/55 R16 | 94V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 91V | D | B | 71 | B | ||||
| 205/70 R15 | 96H | C | B | 71 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91V | C | B | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88H | D | B | 70 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | D | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85V | D | B | 71 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82V | D | B | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | D | B | 71 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82V | D | B | 70 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | D | B | 70 | B | ||||
| 165/50 R15 | 72T | D | B | 70 | B | ||||
| 205/70 R14 | 95H | ||||||||
| 195/70 R14 | 91H | D | B | 71 | B | ||||
| 185/70 R14 | 88H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | D | B | 70 | B | ||||
| 175/75 R14 | 86T | D | B | 70 | B | ||||
| 175/70 R14 | 84H | D | B | 70 | B | ||||
| 175/70 R14 | 88T | D | B | 71 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82H | D | B | 70 | B | ||||
| 175/65 R14 | 86T | D | B | 71 | B | ||||
| 165/70 R14 | 81H | D | B | 70 | B | ||||
| 165/65 R14 | 83T | D | B | 70 | B | ||||
| 165/60 R14 | 75H | D | B | 70 | B | ||||
| 165/55 R14 | 72T | D | B | 70 | B | ||||
| 155/65 R14 | 75H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/70 R13 | 86T | ||||||||
| 175/75 R13 | 85T | D | B | 70 | B | ||||
| 175/70 R13 | 82H | D | B | 70 | B | ||||
| 175/60 R13 | 77T | D | B | 70 | B | ||||
| 165/70 R13 | 79T | D | B | 70 | B | ||||
| 165/65 R13 | 77T | D | B | 70 | B | ||||
| 165/60 R13 | 73T | D | B | 70 | B | ||||
| 155/70 R13 | 75T | D | B | 70 | B | ||||
| 155/65 R13 | 73T |
Click here to find out more about Hong Kong Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires