High Performance Tyre
Directional
Made in Japan / Thailand
The Dunlop Direzza DZ102 is a summer ultra-high-performance tire designed for drivers who crave sporty handling and
responsive feedback without breaking the bank. It’s a popular choice for performance sedans, coupes, and even some hot hatches.
A silica and carbon black blend enhances grip on both dry and wet roads.
Directional design with wide shoulder blocks and three center ribs improves cornering stability and steering response.
Four wide circumferential grooves help evacuate water to reduce hydroplaning risk.
Despite its sporty nature, it’s surprisingly quiet and smooth for a UHP tire, thanks to Dunlop’s noise-reduction tech.
Dual steel belts reinforced with a polyamide cord cap ply (Dunlop’s Jointless Band technology) for high-speed stability and reduced tread wear.
Built-in flange shields help guard against curb damage.
In short, the DZ102 is a solid all-rounder for drivers who want a sporty feel without going full track-day aggressive.
0 indicates there is no data available in the category yet
Help other drivers make better choices
The Dunlop Direzza DZ102 is a high-performance summer tire designed for passenger cars, offering sporty handling and responsive steering.
Typically, it can last about 28,000 – 40,000 km, depending on driving habits, road conditions, and maintenance.
Suitable for modern sedans, coupes, and compact sports cars, especially for drivers seeking better grip and performance.
It provides strong dry grip and cornering stability, making it ideal for spirited driving.
No. The DZ102 is a summer-only tire and is not suitable for snow or icy roads.
Turn. Scroll. See it all.
| DZ102 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 | 97W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/35 R20 | 10W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/40 ZR20 | 99W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/40 ZR19 | 94W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/35 R19 | 88W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/35 R19 | 91W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/35 R19 | 93W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/35 R18 | 94W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/35 R18 | 97W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/35 R18 | 95W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/40 R18 | 92W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/40 R18 | 92W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/40 R18 | 95W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/40 R18 | 97W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/40 R18 | 99W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/45 R18 | 95W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/45 R18 | 100W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/55 R17 | 94V | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/55 ZR17 | 99W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/40 R17 | 84W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/40 R17 | 87W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/40 R17 | 91W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/40 R17 | 94W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/50 ZR17 | 93W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/50 R17 | 91V | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/50 R17 | 94W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/45 R17 | 88W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/45 R17 | 91W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/45 R17 | 94W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/45 R17 | 94W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/45 R17 | 95W | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/45 R16 | 87W | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 195/50 R16 | 84V | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/50 R16 | 87V | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/50 R16 | 90V | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/50 R16 | 92V | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/50 R16 | 92V | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/55 R16 | 91V | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/55 R16 | 93V | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/55 R16 | 95V | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 195/55 R15 | 85V | Made In Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 195/50 R15 | 82V | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/55 R15 | 88V | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 195/60 R15 | 88H | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 185/60 R14 | 82H | Made In Thailand | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Purchase Authorized Official Dunlop can enjoy extra 180 days warranty, covered by Dunlop tyre agent
Tyre Pacific (HK) Limited
You can click here to direct for registering
warranty after purchase.
Click here to find out more about Hong Kong Dunlop Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
Goodbye to Dunlop LM series. The future is the new path to the top brands. Check the history of Dunlop LM series.