Comfort Tyre`
Asymmetric
Made in Japan
The Dunlop Enasave EC205 is a newly launched summer tire that combines low fuel consumption,
long tread life, and enhanced wet grip performance. Compared to its predecessor EC204, it improves wet braking by about 6%.
Optimized tire profile and reduced weight maintain low rolling resistance.
Helps reduce fuel consumption, aligning with eco-tire standards.
Uniform tread contact design ensures even wear.
Maintains long tread life similar to EC204.
New rubber compound with added grip-enhancing agents.
Wet braking distance improved by ~6% compared to EC204 (57.0 m vs. 60.7 m in JATMA tests).
Balanced ride quality with reduced vibration.
Enhanced safety in rainy conditions.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Dunlop Enasave EC205 is a newly launched summer tire in the year 2026, part of the eco-friendly Enasave series. It combines low fuel consumption, long tread life, and enhanced wet grip performance.
Available in 50 sizes (13–18 inches), suitable for a wide range of vehicles from compact cars to sedans.
Wet braking performance: Improved by about 6% (JATMA test: 57.0 m vs. 60.7 m).
Fuel efficiency and tread life: Maintains the same eco-friendly and durable qualities as EC204.
Fuel efficiency: Optimized tire profile and reduced weight maintain low rolling resistance.
Durability: Uniform tread contact design ensures even wear and extended lifespan.
Wet grip: New compound improves braking and cornering safety.
Comfort: Balanced ride quality with reduced vibration.
Ideal for everyday drivers seeking eco-friendliness, fuel savings, durability, and wet safety. Especially suitable for Hong Kong’s humid and rainy road conditions.
The EC205 is a value-oriented eco tire, offering safety and efficiency benefits at a more affordable price compared to ultra-high-performance tires.
Turn. Scroll. See it all.
| EC205 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155/65 R13 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155/70 R13 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155/80 R13 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/65 R13 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/70 R13 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155/65 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/55 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/60 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/65 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/70 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/65 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/70 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/65 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/70 R14 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 145/65 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/50 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/55 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/60 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/65 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/55 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/60 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/65 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/55 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/60 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/65 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/65 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/65 R15 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/50 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/60 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/55 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/60 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/50 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/55 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/55 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/60 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/65 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/60 R16 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/50 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/45 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/50 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/55 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/55 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/50 R18 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/45 R18 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/50 R18 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Purchase Authorized Official Dunlop can enjoy extra 180 days warranty, covered by Dunlop tyre agent
Tyre Pacific (HK) Limited
You can click here to direct for registering
warranty after purchase.
Click here to find out more about Hong Kong Dunlop Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
A very detailed guide for you from booking, get the car, to return the car in Japan Okinawa. Very simple steps