Summer Tyre
Ultra High Performance Tyre
Asymmetric Tread Pattern
Some sizes imprint "SUV" at the sidewall
some sizes offer run flat model
Made in Europe
successor of Sport Maxx RT
The Dunlop Sport Maxx RT2 is a high-performance summer tire designed for drivers who crave precision, grip, and confidence—especially at speed.
It’s the successor to the original Sport Maxx RT, and it builds on that legacy with sharper handling and improved braking.
Enhanced Cornering Grip thanks to large shoulder blocks and increased rubber-to-road contact,
the RT2 delivers excellent grip on both wet and dry roads.
Ultra-stiff breaker cords and optimized tread geometry reduce flex and improve feedback, giving you a more connected feel behind the wheel.
Shorter Braking Distances, especially at high speeds,
the tire’s rigid block design helps reduce stopping distances—ideal for performance driving.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Dunlop Sport Maxx RT2 is a premium ultra-high-performance summer tire designed for sports cars, coupes, and performance sedans. It delivers precise handling, strong wet grip, and enhanced cornering stability.
- Asymmetric tread pattern for responsive steering and cornering.
- Large outer shoulder blocks for maximum dry grip.
- High silica compound for improved wet braking and traction.
- Reinforced construction for stability at high speeds.
- Noise-reducing tread design for quieter rides.
- Dry performance: Excellent cornering and braking.
- Wet performance: Strong aquaplaning resistance and short braking distances.
- Comfort: Balanced ride quality with reduced noise.
- Durability: Optimized tread wear for longer mileage.
Suitable for high-performance vehicles such as BMW 3 Series, Audi A4/A5, Mercedes-Benz C-Class, Porsche 911, and similar sporty models.
The Sport Maxx RT2 combines Dunlop’s motorsport heritage with advanced road technology, offering drivers a tire that excels in both everyday use and spirited driving.
Turn. Scroll. See it all.
| Sport Maxx RT2 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 205/50 ZR17 | (93Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 215/45 ZR17 | (91Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 215/55 ZR17 | (94Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 ZR17 | 94W | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR17 | (94Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 ZR17 | (94Y) | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 ZR17 | (98Y) | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 225/55 ZR17 | (97Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 ZR17 | 101W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 ZR17 | (101Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 ZR17 | (94Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR17 | (97Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 ZR17 | (103Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/60 R17 | 106V | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/65 R17 | 108V SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR17 | (91Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR17 | (95Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR17 | (99Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 215/40 R18 | 89W | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 215/55 R18 | 99V SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | (92Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 ZR18 | (95Y) | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/55 R18 | 102V | 300 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 235/40 ZR18 | (95Y) | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 235/45 ZR18 | (98Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 97V SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107W SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/35 ZR18 | (92Y) | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR18 | (93Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR18 | (97Y) | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR18 | (100Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR18 | (94Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/45 ZR18 | (99Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 ZR18 | (103Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/55 R18 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/35 ZR18 | (97Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR18 | (95Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R18 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 225/35 ZR19 | (88Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 R19 | 92W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 R19 | 99V SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R19 | 103W SUV | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 235/35 ZR19 | (91Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 99V SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 101Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 105Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 245/35 ZR19 | (93Y) | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/40 ZR19 | (98Y) | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/45 ZR19 | (102Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/30 ZR19 | (91Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR19 | (96Y) | 300 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 255/40 ZR19 | (100Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/50 R19 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/55 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 265/35 ZR19 | (98Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 265/50 R19 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/30 ZR19 | (96Y) | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 275/35 R19 | (100Y) | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 275/45 R19 | 108Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/55 R19 | 111V SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 285/30 ZR19 | (98Y) | 300 | AA | A | D | A | 73 | B | |
| 285/45 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 235/45 R20 | 100W SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR20 | (99Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR20 | (103Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/30 ZR20 | (92Y) | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR20 | (97Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 255/45 ZR20 | 105Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/50 R20 | 109Y SUV | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 275/30 ZR20 | (97Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 275/40 R20 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/45 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 285/30 ZR20 | (99Y) | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 285/40 ZR20 | 108Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 285/45 ZR20 | 112Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 315/35 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 245/35 ZR21 | (96Y) | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 255/40 ZR21 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 265/40 R21 | 105Y SUV | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 104W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 R21 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 285/35 ZR21 | 105Y | 300 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 295/35 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| Sport Maxx RT2 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 92W | Made in Germany | C | A | 69 |
| 255/40 ZR21 | 102Y | Made in Germany | C | A | 70 |
Sport Maxx RT2
Viewpoint and accomodation recommendation, places to avoid, in just one article
Purchase Authorized Official Dunlop can enjoy extra 180 days warranty, covered by Dunlop tyre agent
Tyre Pacific (HK) Limited
You can click here to direct for registering
warranty after purchase.
Click here to find out more about Hong Kong Dunlop Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires