All Terrain Tyre
4WD tyre
All season tyre
Symmetric
Made in Thailand / Made in Japan
Successor of the Wildpeak A/T 3W.
Falken Wildpeak AT4W is Falken’s latest all-terrain tyre, designed for durability, powerful off-road traction,
and reliable on-road comfort.
It comes with a 3-ply DURASPEC sidewall and severe snow 3PMSF certification.
The 3-ply DURASPEC sidewall technology enhances puncture resistance.
(Note: not all sizes are equipped with DURASPEC sidewalls, so specifications should be confirmed before purchase.)
Staggered shoulder blocks provide improved grip on loose terrain.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The AT4W is an all-terrain, all-weather tyre designed for SUVs, pickups, and 4x4 vehicles, balancing off-road capability with on-road comfort.
The AT4W is the upgraded version of the AT3W, offering longer tread life, quieter road performance, and enhanced durability.
Yes. It is severe-snow certified and features full-depth sipes to ensure traction throughout the tyre’s lifespan.
Selected sizes feature 3-ply DURASPEC sidewall technology, heat diffuser design, and staggered shoulder blocks to resist punctures and reduce heat build-up.
The AT4W is engineered for rock crawling, muddy terrain, and towing tasks, while still maintaining comfort on highways.
It is ideal for drivers who need versatility—whether on city roads, rugged countryside trails, or conditions such as snow, mud, and gravel.
Turn. Scroll. See it all.
| AT4W Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 106/103R | 660 | B | B | |||||
| 225/75 R15 | 106T | 660 | B | B | |||||
| 235/75 R15 | 109T | 660 | B | B | |||||
| 235/75 R15 | 116/113R | 660 | A | B | |||||
| 30x9.5 R15 | 104S | ||||||||
| 31x10.5 R15 | 109S | ||||||||
| 32x11.5 R15 | 113R | ||||||||
| 33x12.5 R15 | 108R | ||||||||
| 35x12.5 R15 | 113R | ||||||||
| 225/75 R16 | 121/120R | 660 | B | B | |||||
| 235/65 R16 | 121/119R | 660 | A | B | |||||
| 235/70 R16 | 109T | 660 | A | B | |||||
| 245/75 R16 | 115T | 660 | A | B | |||||
| 255/70 R16 | 115T | 660 | A | B | |||||
| 265/70 R16 | 112T | 660 | A | B | |||||
| 265/75 R16 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 215/85 R16 | 115/112R | 660 | B | B | |||||
| 225/75 R16 | 115/112S | 660 | B | B | |||||
| 235/85 R16 | 120/116S | 660 | A | B | |||||
| 245/75 R16 | 120/116S | 660 | A | B | |||||
| 255/85 R16 | 112/109S | 660 | A | B | |||||
| 265/75 R16 | 123/120S | 660 | A | B | |||||
| 285/75 R16 | 126/123R | 660 | A | B | |||||
| 305/70 R16 | 124/121R | 660 | A | B | |||||
| 315/75 R16 | 127/124R | 660 | A | B | |||||
| 215/65 R17 | 99T | 660 | B | B | |||||
| 225/65 R17 | 106T | 660 | B | B | |||||
| 235/65 R17 | 104H | 660 | A | A | |||||
| 235/75 R17 | 109T | 660 | A | B | |||||
| 245/65 R17 | 111T | 660 | A | B | |||||
| 245/70 R17 | 114T | 660 | A | B | |||||
| 255/65 R17 | 114T | 660 | A | B | |||||
| 255/70 R17 | 112T | 660 | A | B | |||||
| 265/65 R17 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 265/70 R17 | 115T | 660 | A | B | |||||
| 285/70 R17 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 235/80 R17 | 120/117R | 660 | A | B | |||||
| 245/70 R17 | 119/116S | 660 | A | B | |||||
| 245/75 R17 | 121/118S | 660 | A | B | |||||
| 255/80 R17 | 123/120S | 660 | A | B | |||||
| 265/65 R17 | 120/117S | 660 | A | B | |||||
| 265/70 R17 | 123/120S | 660 | A | B | |||||
| 275/70 R17 | 114/110S | 660 | A | B | |||||
| 275/70 R17 | 124/121R | 660 | A | B | |||||
| 285/70 R17 | 116/113R | 660 | A | B | |||||
| 285/70 R17 | 126/123S | 660 | A | B | |||||
| 285/75 R17 | 117/114R | 660 | A | B | |||||
| 285/75 R17 | 128/125S | 660 | A | B | |||||
| 315/70 R17 | 113/110S | 660 | A | B | |||||
| 35x11.5 R17 | 118R | ||||||||
| 38x12.5 R17 | 125R | ||||||||
| 37x12.5 R17 | 128R | ||||||||
| 245/70 R18 | 110T | 660 | A | B | |||||
| 255/65 R18 | 111T | 660 | A | B | |||||
| 255/70 R18 | 113T | 660 | A | B | |||||
| 265/60 R18 | 114T | 660 | A | B | |||||
| 265/65 R18 | 114T | 660 | A | B | |||||
| 265/70 R18 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 275/65 R18 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 285/60 R18 | 120S | 660 | A | B | |||||
| 285/65 R18 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 265/65 R18 | 122/119R | 660 | A | B | |||||
| 265/70 R18 | 124/121S | 660 | A | B | |||||
| 275/65 R18 | 132/120S | 660 | A | B | |||||
| 275/70 R18 | 125/122S | 660 | A | B | |||||
| 285/65 R18 | 125/122S | 660 | A | B | |||||
| 285/70 R18 | 117/114S | 660 | A | B | |||||
| 285/75 R18 | 129/126S | 660 | A | B | |||||
| 295/70 R18 | 129/126R | 660 | A | B | |||||
| 305/65 R18 | 128/125R | 660 | A | B | |||||
| 325/65 R18 | 121/118T | 660 | A | B | |||||
| 35x11.5 R18 | 117S | ||||||||
| 35x12.5 R18 | 128R | ||||||||
| 37x12.5 R18 | 128R | ||||||||
| 265/50 R20 | 107T | 660 | A | B | |||||
| 265/60 R20 | 112T | 660 | A | B | |||||
| 275/55 R20 | 117T | 660 | A | B | |||||
| 275/60 R20 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 275/65 R20 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 285/55 R20 | 114T | 660 | A | B | |||||
| 305/50 R20 | 120T | 660 | A | B | |||||
| 305/55 R20 | 116T | 660 | A | B | |||||
| 265/60 R20 | 121/118S | 660 | A | B | |||||
| 275/55 R20 | 115/112S | 660 | A | B | |||||
| 275/60 R20 | 119/116S | 660 | A | B | |||||
| 285/55 R20 | 122/119T | 660 | A | B | |||||
| 285/60 R20 | 125/122R | 660 | A | B | |||||
| 285/65 R20 | 127/124R | 660 | A | B | |||||
| 295/55 R20 | 123/120T | 660 | A | B | |||||
| 295/60 R20 | 126/123R | 660 | A | B | |||||
| 295/65 R20 | 129/126S | 660 | A | B | |||||
| 305/55 R20 | 125/122S | 660 | A | B | |||||
| 325/60 R20 | 126/123S | 660 | A | B | |||||
| 33x12.5 R20 | 119S | ||||||||
| 35x11.5 R20 | 120S | ||||||||
| 35x12.5 R20 | 125R | ||||||||
| 37x12.5 R20 | 126R | ||||||||
| 265/50 R22 | 112T | 660 | A | B | |||||
| 275/50 R22 | 115T | 660 | A | B | |||||
| 285/45 R22 | 114T | 660 | A | B | |||||
| 305/45 R22 | 118S | 660 | A | B | |||||
| 285/50 R22 | 121/118S | 660 | A | B | |||||
| 285/55 R22 | 124/121R | 660 | A | B | |||||
| 325/50 R22 | 127R | 660 | A | B |
Click here to find out more about Hong Kong Falken Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires