Summer Tyre
Ultra High Performance Tyre
Some sizes with Run flat model option available
Asymmetric Tread Pattern
Made in Europe / Made in China
The Goodyear Eagle F1 SuperSport is a high-performance summer tire engineered for driving enthusiasts who demand precision,
grip, and control—especially in dry conditions.
Ultra-High Performance (UHP) designed for sports cars, premium sedans, and coupes.
Asymmetric Tread Pattern enhances cornering stability and steering precision.
Stiff Tread Ribs improve directional responsiveness and handling.
Closed Outside Shoulder provides better control during load transfers in corners.
Super-Stiff Sidewall boosts handling without sacrificing too much ride comfort
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Eagle F1 Supersport is Goodyear’s flagship ultra-high-performance summer tire, engineered for sports cars and high-powered sedans. It delivers track-inspired grip, precise handling, and stability at high speeds, while remaining usable for everyday road driving.
- High-performance tread compound for maximum dry grip.
- Stiff sidewall design for sharper steering response.
- Reinforced construction for stability under high loads and cornering forces.
- Wide circumferential grooves for wet safety and aquaplaning resistance.
- Developed with motorsport technology for track-day capability.
- Dry performance: Exceptional cornering grip and braking precision.
- Wet performance: Reliable aquaplaning resistance, though optimized more for dry conditions.
- Comfort: Firmer ride compared to touring tires, focused on performance feedback.
- Durability: Balanced treadwear for a UHP tire, but shorter lifespan than touring models.
Popular fitments include BMW M3/M4, Audi RS models, Mercedes-AMG sedans and coupes, and Porsche sports cars. It is chosen by enthusiasts seeking track-level grip with road usability.
The Eagle F1 Supersport blends Goodyear’s motorsport heritage with road tire engineering, offering track-day performance without sacrificing everyday usability. It stands out for its sharp steering response and dry grip, making it a benchmark in the UHP segment.
Turn. Scroll. See it all.
| F1 SuperSport Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 ZR18 | (86Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 240 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 240 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 240 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 225/40 R18 | 92Y | 240 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | (92Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/45 R18 | 91Y | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 ZR18 | (95Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/40 ZR18 | (95Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/35 ZR18 | (92Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR18 | (97Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR18 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR18 | (94Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR18 | (99Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR18 | (99Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/40 ZR18 | (103Y) | 240 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 225/35 ZR19 | (88Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 240 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 235/35 ZR19 | (91Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/35 R19 | 94Y | 240 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 245/30 ZR19 | (89Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/35 ZR19 | (93Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 255/30 ZR19 | (91Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 255/35 ZR19 | (96Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR19 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/30 ZR19 | (93Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/35 ZR19 | (98Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/30 ZR19 | (96Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR19 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 285/30 ZR19 | (98Y) | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 285/35 ZR19 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 295/30 ZR19 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 225/35 ZR20 | (90Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR20 | (94Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/30 ZR20 | (88Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/35 ZR20 | (92Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/40 R20 | 96H | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/30 ZR20 | (90Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 245/35 R20 | 98Y | 240 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 245/35 ZR20 | (95Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR20 | (99Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR20 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 255/30 ZR20 | (92Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR20 | 97Y | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR20 | (97Y) | 240 | AA | A | D | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR20 | 101Y | 280 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR20 | (101Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/30 ZR20 | (94Y) | 220 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 265/30 ZR20 | (94Y) | 220 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/35 ZR20 | (99Y) | 220 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 265/35 ZR20 | (99Y) | 220 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/40 ZR20 | (104Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 275/30 ZR20 | (97Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR20 | (102Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 285/30 ZR20 | (99Y) | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 285/35 ZR20 | (104Y) | 240 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 285/35 ZR20 | (104Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 295/30 ZR20 | 101Y | 240 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 295/30 ZR20 | (101Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 295/30 ZR20 | (101Y) | 240 | A | A | C | A | 74 | B | |
| 295/35 ZR20 | 105Y | 260 | AA | A | C | A | 74 | B | |
| 295/35 ZR20 | (105Y) | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 305/30 ZR20 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 245/35 ZR21 | (96Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR21 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/30 ZR21 | (93Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/35 ZR21 | (98Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/45 R21 | 106Y | 240 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 265/30 ZR21 | (96Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/35 ZR21 | 101Y | 240 | A | A | A | A | 71 | B | |
| 275/30 ZR21 | (98Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR21 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR21 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR21 | (103Y) | 240 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/35 ZRF21 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 275/45 R21 | 110H | 240 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 285/30 ZR21 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 285/30 ZR21 | (100Y) | 240 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 295/30 ZR21 | (102Y) | 220 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 295/30 ZR21 | (102Y) | 220 | A | A | B | A | 72 | A | |
| 295/40 R21 | 111Y | 240 | A | A | B | A | 72 | A | |
| 305/30 ZR21 | 104Y | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 305/35 ZR21 | 109Y | 240 | A | A | A | A | 72 | A | |
| 315/35 ZR21 | (111Y) | 240 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 315/35 ZRF21 | (111Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | A | |
| 315/35 ZRF21 | (107Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 325/30 ZR21 | (108Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 255/35 R22 | 102Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/40 R22 | 103Y | 240 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 285/30 ZR22 | (101Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 285/30 ZR22 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 295/30 ZR22 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 295/35 R22 | 108Y | 240 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 315/30 ZR22 | (107Y) | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 275/35 R23 | 108Y | 240 | A | A | B | A | 70 | A |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| F1 SuperSport Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | 98Y | Made in Germany | E | A | 74 |
| 255/35 ZR20 | (97Y) | Made in Germany | E | A | 69 |
| 315/30 ZR21 | (105Y) | Made in Germany | E | A | 69 |
F1 SuperSport
Click here to find out more about Hong Kong Goodyear Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires