High Performance tyre
Asymmetric tyre
Made in China
Infinity Ecomax is a high performance summer car tire designed for drivers seeking precise handling, strong wet and dry grip, and ride comfort. It uses a high silica tread compound and optimized tread design to deliver stable cornering and effective water evacuation.
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
Help other drivers make better choices
The Infinity Ecomax is a high-performance summer car tire designed for drivers seeking precise handling, strong wet and dry grip, and ride comfort. It uses a high-silica tread compound and optimized tread design to deliver stable cornering and effective water evacuation.
- High-silica tread compound for improved wet grip and wear resistance.
- Circumferential grooves and block structure for enhanced drainage and aquaplaning resistance.
- Shoulder design for precise steering and stable cornering.
- External noise levels around 71–72 dB, offering moderate quietness.
Ideal for mid-size sedan owners and daily commuters who want stable performance, comfort, and affordability.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| Ecomax Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 RF16 | 87V | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 205/45 R16 | 87W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 205/50 R16 | 91W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 205/55 R16 | 94W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 205/55 RF16 | 91W | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 215/40 R16 | 86W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/45 R16 | 90V | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/55 R16 | 97W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/50 R16 | 96W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/55 R16 | 99Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/60 R16 | 102V | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 195/45 R17 | 85W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 205/40 R17 | 84W | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 205/45 RF17 | 84W | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 205/50 RF17 | 89W | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 205/55 R17 | 95V | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/40 R17 | 87W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/50 R17 | 95W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 280 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y | 280 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 94Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/45 RF17 | 91W | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/50 RF17 | 94W | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 101Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/55 RF17 | 97W | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 235/45 R17 | 97Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/50 R17 | 100W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 R17 | 91Y | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/35 R18 | 84W | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 215/45 R18 | 93Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/40 RF18 | 92W | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/45 RF18 | 91Y | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 235/40 R18 | 95Y | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 235/40 R18 | 95W | 280 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/50 R18 | 101Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 RF18 | 93Y | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 245/40 R18 | 97Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/45 RF18 | 96Y | 280 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 255/35 R18 | 94Y | 280 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/35 RF18 | 90Y | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 255/45 R18 | 103Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/55 RF18 | 109V | 280 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 265/35 R18 | 97W | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 215/35 R19 | 85Y | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/35 R19 | 88Y | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/45 R19 | 96Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 280 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/35 R19 | 93W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 255/30 R19 | 91Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/30 R19 | 91W | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 280 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/40 R19 | 100Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/50 RF19 | 107Y | 280 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 265/30 R19 | 93W | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 265/50 R19 | 110Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/30 R19 | 96W | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/30 R19 | 96Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/35 R19 | 100W | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/40 R19 | 105Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/45 R19 | 108Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99Y | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/45 R20 | 103W | 280 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 245/50 R20 | 102W | 280 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 255/30 R20 | 92W | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/35 R20 | 97Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/40 R20 | 101Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/50 R20 | 109W | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/35 R20 | 102Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/35 R20 | 102W | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/40 RF20 | 106Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 285/35 R20 | 104Y | 280 | A | A | C | B | 75 | B | |
| 285/45 R20 | 112Y | 280 | A | A | B | B | 75 | B | |
| 315/35 RF20 | 110Y | 280 | A | A | C | A | 74 | B | |
| 265/40 R21 | 105Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 275/35 R21 | 103Y | 280 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 285/35 R21 | 105Y | 280 | A | A | C | B | 75 | B | |
| 295/40 R21 | 111Y | 280 | A | A | C | B | 75 | B | |
| 275/40 R22 | 107Y | 280 | A | A | B | B | 73 | B | |
| 285/40 R22 | 110Y | 280 | A | A | B | B | 75 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
Can run flat keeps running under 0 psi? Do u know the requirement needed to install run flat tyre?