Comfort tyre
Asymmetric tyre
Made in China
The LingLong Comfort Master is a touring summer tire launched in 2024, designed for passenger cars.
It emphasizes quietness, comfort, and wet grip, making it a budget friendly option.
Engineered for a smooth, quiet ride with NVH optimized tread design.
Enhanced tread compound and groove design reduce hydroplaning risk, delivering strong braking on wet roads.
Low rolling resistance construction helps improve mileage, though some tests note efficiency is below average compared to premium brands.
Incorporates compounds aimed at reducing environmental impact.
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Comfort Master is LingLong’s touring summer tire, launched in 2024. It is designed for passenger cars, emphasizing quietness, comfort, and strong wet grip at an affordable price.
- NVH-optimized tread design for reduced cabin noise.
- Enhanced tread compound and groove layout for improved wet braking and aquaplaning resistance.
- Low rolling resistance construction for better mileage.
- Eco-friendly compound formulation to reduce environmental impact.
Wet roads: Strong braking, balanced handling, and direct steering response.
Dry roads: Adequate grip, but steering response is slower and lateral grip is limited compared to premium brands.
Drivers seeking affordable comfort and safety—ideal for family cars and urban commuters, especially in regions with frequent rain where wet performance is crucial.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| Comfort Master Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | 71T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 145/80 R13 | 75T | 420 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 155/65 R13 | 73T | 420 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 155/70 R13 | 75T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 155/80 R13 | 79T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 175/70 R13 | 82T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 155/65 R14 | 75T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 155/65 R14 | 75H | 420 | A | A | D | D | 70 | B | |
| 155/65 R14 | 75H | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 165/60 R14 | 75H | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 165/65 R14 | 79T | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 165/65 R14 | 79H | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 165/70 R14 | 81T | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 165/70 R14 | 85T | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 175/60 R14 | 79H | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 175/65 R14 | 82T | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 175/65 R14 | 86T | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 175/65 R14 | 82H | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 175/70 R14 | 84T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 175/70 R14 | 88T | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 185/55 R14 | 80H | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/60 R14 | 82H | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/60 R14 | 82T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/65 R14 | 86T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/65 R14 | 86H | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 185/70 R14 | 88T | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 195/65 R14 | 89H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/60 R14 | 86H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/70 R14 | 91T | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/70 R14 | 94T | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 145/65 R15 | 72T | 420 | A | A | C | B | 67 | A | |
| 155/60 R15 | 74T | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 165/55 R15 | 75V | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 165/60 R15 | 77H | 420 | A | A | D | D | 70 | B | |
| 165/60 R15 | 77H | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 165/60 R15 | 77T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 165/65 R15 | 81T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 165/65 R15 | 81H | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 175/55 R15 | 77T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 175/60 R15 | 81V | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 175/60 R15 | 81H | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 175/65 R15 | 84T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 175/65 R15 | 84H | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/55 R15 | 82H | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/55 R15 | 82V | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/60 R15 | 88H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 185/60 R15 | 84T | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/60 R15 | 84H | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/65 R15 | 92T | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 185/65 R15 | 88H | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 185/65 R15 | 88T | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 195/50 R15 | 82V | 420 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 195/55 R15 | 85V | 420 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 195/55 R15 | 85H | 420 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 195/60 R15 | 88H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/60 R15 | 88V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 95H | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 195/65 R15 | 91T | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 91V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 95T | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 195/65 R15 | 91H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/50 R15 | 86V | 420 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 205/55 R15 | 88V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/60 R15 | 91H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/60 R15 | 91V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/65 R15 | 94V | 420 | A | A | A | C | 71 | B | |
| 205/65 R15 | 94V | 420 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 205/65 R15 | 94V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/65 R15 | 96H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/65 R15 | 94H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/70 R15 | 96T | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/60 R15 | 94H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/65 R15 | 100H | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 165/50 R16 | 75V | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 175/60 R16 | 82H | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 185/50 R16 | 81V | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 185/55 R16 | 83V | 420 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 185/55 R16 | 83V | 420 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 195/50 R16 | 84V | 420 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 195/50 R16 | 88V | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 195/55 R16 | 87H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/55 R16 | 87V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 195/60 R16 | 89H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/60 R16 | 89V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/65 R16 | 92H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/50 R16 | 87H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/50 R16 | 87V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 420 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 420 | A | A | A | C | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 420 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 92H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 92V C2 | 420 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 96V | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 205/65 R16 | 95H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/55 R16 | 93V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 99H | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/60 R16 | 95V C4 | 420 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 95V C1 | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 95H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 99V | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/65 R16 | 98V | 420 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 R16 | 92V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/55 R16 | 99H | 420 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 225/55 R16 | 99V | 420 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 225/60 R16 | 98V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/70 R16 | 103H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/60 R16 | 100H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 255/70 R16 | 115H | 420 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 195/60 R17 | 90H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 420 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 420 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 420 | A | A | B | C | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93V | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 205/55 R17 | 95V | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/50 R17 | 91V | 420 | A | A | B | D | 71 | B | |
| 215/50 R17 | 91V C2 | 420 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 215/50 R17 | 95V | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 420 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 98V | 420 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/50 R17 | 94V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/60 R17 | 99H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/65 R17 | 102H | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/55 R17 | 99V | 420 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/60 R17 | 102H | 420 | A | A | C | B | 71 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
You can find fireflies in these two places in ShenZhen. A day trip or two days one night trip fireflies tour guide