Summer Tyre
Ultra High Performance Tyre
Asymmetric Tread Pattern
EV Suitable
Made in Korea
The Nexen N’FERA Primus UX is a newly launched ultra high performance (UHP) tire designed under Nexen’s “One Universal Fit” strategy,
meaning it delivers consistent performance across EVs, internal combustion cars, and SUVs.
It offers a 20% improvement in tread wear compared to its predecessor, with strong high speed stability, quietness, and fuel efficiency.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The N’FERA Primus UX is Nexen’s latest ultra-high-performance (UHP) summer tire in year 2026, designed under the “One Universal Fit” strategy. It delivers superior comfort, extended tread life, and stable driving performance across EVs, SUVs, and conventional vehicles.
- Reinforced cap ply structure for high-speed stability.
- Chamfer technology with angled sipe edges expands the contact patch, dispersing road impact for a quieter ride.
- Advanced SSBR compound improves fuel efficiency and wear resistance.
- Aerodynamic sidewall design reduces air resistance, enhancing EV driving range.
Wet roads: Optimized silica blend provides strong grip and braking.
Dry roads: Tie-bar tread block structure improves stiffness, ensuring precise braking and stable handling at high speeds.
- Cap Ply Reinforcement: Minimizes tire deformation during high-speed driving.
- Chamfer Technology: Expands contact patch for smoother, quieter rides.
- Advanced SSBR Compound: Reduces energy loss, extending tire life and efficiency.
- Sidewall Dimples: Dissipate heat to prevent performance drop during long-distance driving.
It is ideal for drivers of EVs, SUVs, and high-performance sedans who want a single tire solution offering comfort, durability, fuel efficiency, and stability at high speeds.
Turn. Scroll. See it all.
| Primus UX Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 205/55 R17 | 91V | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 215/40 R17 | 87W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/45 R17 | 89W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/50 R17 | 95W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 101V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/60 R17 | 103V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/65 R17 | 106V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 235/45 R17 | 97W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 235/55 R17 | 103W | 360 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 245/40 R17 | 95W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/40 R18 | 89W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/45 R18 | 93W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/50 R18 | 96W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 225/50 R18 | 95V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/40 R18 | 91W | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 235/45 R18 | 98W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 235/50 R18 | 97W | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 100W | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 235/65 R18 | 106V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 245/40 R18 | 97Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/50 R18 | 100W | 360 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 245/60 R18 | 105V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 255/35 R18 | 94Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 255/45 R18 | 103Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 255/55 R18 | 109V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/35 R18 | 97W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/35 R18 | 99W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/40 R18 | 107V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/35 R19 | 88Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/55 R19 | 99V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 235/50 R19 | 99V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 105V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 245/35 R19 | 93Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/30 R19 | 91Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/35 R19 | 96W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/40 R19 | 100Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 104W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/30 R19 | 93Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 265/55 R19 | 113W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 275/30 R19 | 96Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/40 R19 | 105Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 285/40 R19 | 107Y | 360 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 235/55 R20 | 102V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 245/30 R20 | 90Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 245/45 R20 | 103Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/50 R20 | 107V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/55 R20 | 113V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 275/30 R20 | 97Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/35 R20 | 102Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 285/45 R20 | 112Y | 360 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 245/35 R21 | 96Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/40 R21 | 105W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 104W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 275/30 R21 | 98Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/50 R21 | 113Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 295/35 R21 | 107W | 360 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 295/40 R21 | 111W | 360 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 285/35 R22 | 106W | 360 | A | A | B | C | 73 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| Primus UX Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|
N'FERA Primus UX
Click here to find out more about Hong Kong Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
Can run flat keeps running under 0 psi? Do u know the requirement needed to install run flat tyre?