High Performance Tyre
Asymmetric
Made in Korea
The Nexen N’Fera SU1 is a high-performance summer tire designed for drivers who prioritize handling,
cornering stability, and dry-road performance. It’s positioned as a mid-range option that balances affordability
with solid performance characteristics.
3 main grooves + 1 semi-groove for enhanced wet handling and reduced hydroplaning risk.
Optimized split surface siping improves traction in both dry and wet conditions.
Reinforced shoulder block stiffness ensures even pressure distribution, boosting cornering grip.
0 indicates there is no data available in the category yet
Help other drivers make better choices
It is a high-performance summer tire designed for sports cars, sedans, and coupes that demand strong handling, cornering stability, and dry-road grip.
Drivers who want affordable high-performance summer tires with excellent dry handling and comfort.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| SU1 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/25 ZR22 | 97Y | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 265/30 ZR22 | 97Y | 300 | AA | A | C | B | 69 | A | |
| 245/30 ZR22 | 92Y | 300 | AA | A | C | C | 69 | A | |
| 235/30 ZR22 | 90Y | 300 | AA | A | D | C | 68 | A | |
| 285/30 ZR20 | 99Y | 300 | AA | A | D | B | 69 | A | |
| 275/40 ZR20 | 106Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR20 | 97Y | 300 | AA | A | C | B | 68 | A | |
| 275/30 ZR20 | 97Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/45 ZR20 | 103Y | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 245/40 ZR20 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/35 ZR20 | 95Y | 300 | AA | A | C | B | 69 | A | |
| 245/30 ZR20 | 90Y | 300 | AA | A | D | A | 68 | A | |
| 235/30 ZR20 | 88Y | 300 | AA | A | D | B | 69 | A | |
| 225/35 ZR20 | 90Y | 300 | AA | A | D | A | 69 | A | |
| 225/30 ZR20 | 85Y | 300 | AA | A | D | B | 69 | A | |
| 275/40 ZR19 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 275/35 ZR19 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 275/30 ZR19 | 96Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 265/30 ZR19 | 93Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | A | |
| 255/45 ZR19 | 104Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 255/40 ZR19 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR19 | 96W | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 255/30 ZR19 | 91Y | 300 | AA | A | D | B | 69 | A | |
| 245/45 ZR19 | 102Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 ZR19 | 98Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 300 | AA | A | C | B | 69 | A | |
| 235/55 ZR19 | 105W | 300 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 235/40 ZR19 | 96Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/45 ZR19 | 96W | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 300 | AA | A | C | B | 69 | A | |
| 225/35 ZR19 | 88Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 285/35 ZR18 | 101Y | 300 | AA | A | C | C | 72 | A | |
| 275/45 ZR18 | 107W | 300 | AA | A | B | C | 72 | B | |
| 275/40 ZR18 | 103Y | 300 | AA | A | B | C | 72 | B | |
| 275/35 ZR18 | 99W | 300 | AA | A | C | B | 70 | A | |
| 265/40 ZR18 | 101Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | A | |
| 265/35 ZR18 | 97Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | A | |
| 255/45 ZR18 | 103Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 255/40 ZR18 | 99Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/50 ZR18 | 104W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/45 R18 | 96V | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 235/55 ZR18 | 104W | 300 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 235/50 ZR18 | 101W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 235/45 ZR18 | 98Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 235/45 ZR18 | 94V | 300 | AA | A | D | B | 70 | B | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 225/45 ZR18 | 95V | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/40 R18 | 88W | 300 | AA | A | D | C | 70 | B | |
| 225/35 ZR18 | 87Y | 300 | AA | A | D | B | 72 | B | |
| 215/45 ZR18 | 93W | 300 | AA | A | C | B | 69 | A | |
| 215/40 ZR18 | 86W | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 215/35 ZR18 | 84Y | 300 | AA | A | D | B | 72 | B | |
| 275/40 ZR17 | 98W | 300 | AA | A | D | B | 70 | A | |
| 255/40 ZR17 | 94W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/55 ZR17 | 106W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR17 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 245/40 ZR17 | 95W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 235/55 ZR17 | 103W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/50 ZR17 | 100W | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 235/45 ZR17 | 97W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 235/45 ZR17 | 97Y | 300 | AA | A | C | B | 68 | A | |
| 235/40 ZR17 | 94W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/55 R17 | 97V | 300 | AA | A | C | C | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97V | 300 | AA | A | C | B | 69 | B | |
| 225/55 ZR17 | 101W | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 98V | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 98V | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 ZR17 | 98W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/50 ZR17 | 98Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/45 ZR17 | 91Y | 300 | AA | A | D | C | 70 | B | |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 215/55 R17 | 94V | 300 | AA | A | B | C | 71 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 215/55 ZR17 | 98W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 215/50 ZR17 | 95W | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 215/50 ZR17 | 95V | 300 | AA | A | C | C | 70 | B | |
| 215/50 ZR17 | 95V | 300 | AA | A | D | B | 68 | A | |
| 215/45 ZR17 | 91W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 215/40 ZR17 | 87W | 300 | AA | A | D | B | 72 | B | |
| 205/55 ZR17 | 95Y | 300 | AA | A | D | B | 67 | A | |
| 205/55 R17 | 91H | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 205/50 R17 | 89V | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 205/50 ZR17 | 93W | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 205/45 ZR17 | 88W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 205/45 R17 | 88V | 300 | AA | A | C | B | 68 | A | |
| 205/40 ZR17 | 84W | 300 | AA | A | D | B | 72 | B | |
| 225/55 R16 | 95V | 300 | AA | A | C | C | 69 | B | |
| 225/55 ZR16 | 99W | 300 | AA | A | C | B | 69 | A | |
| 225/55 ZR16 | 95W | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 ZR16 | 96W | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 225/45 ZR16 | 93W | 300 | AA | A | C | B | 69 | A | |
| 215/60 R16 | 95V | 300 | AA | A | C | B | 69 | B | |
| 215/55 R16 | 97V | 300 | AA | A | B | C | 70 | B | |
| 215/55 ZR16 | 97W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 215/55 ZR16 | 97W | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 215/45 R16 | 90V | 300 | AA | A | D | B | 69 | A | |
| 205/55 R16 | 94V | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 205/55 ZR16 | 94W | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 205/55 ZR16 | 91W | 300 | AA | A | D | B | 69 | B | |
| 205/65 R16 | 95H | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96H | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92H | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 205/50 ZR16 | 87W | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 205/50 ZR16 | 91W | 300 | AA | A | D | B | 68 | A | |
| 205/45 ZR16 | 87W | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 205/40 ZR16 | 79W | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 300 | AA | A | A | C | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 195/45 ZR16 | 84W | 300 | AA | A | D | B | 69 | A | |
| 185/55 R16 | 83V | 300 | AA | A | D | B | 70 | B | |
| 185/50 R16 | 81V | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 195/65 R15 | 91H | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 195/65 R15 | 91H | 300 | AA | A | C | B | 69 | B | |
| 195/45 ZR15 | 78W | 300 | AA | A | D | B | 68 | A |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| SU1 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 ZR15 | 78W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 195/45 R15 | 78W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 185/55 R16 | 83V | Made in Korea | E | C | 71 |
| 195/45 ZR16 | 84W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 195/45 R16 | 84W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 205/55 ZR16 | 94W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 215/60 R16 | 95V | Made in Korea | E | C | 71 |
| 205/45 ZR17 | 88W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 215/45 ZR17 | 91W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 215/50 ZR17 | 95W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 215/55 ZR17 | 98W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 215/55 R17 | 98W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 225/45 ZR17 | 94Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 225/50 R17 | 98V | Made in Korea | E | C | 71 |
| 215/40 ZR18 | 89Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 215/45 ZR18 | 93W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 235/40 ZR18 | 95Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 235/50 ZR18 | 101W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 235/55 ZR18 | 104W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 245/40 ZR18 | 97Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 245/45 ZR18 | 100Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 255/35 ZR18 | 94Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 255/40 R18 | 99Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 255/40 ZR18 | 99Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 265/35 ZR18 | 97Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 225/40 ZR19 | 93Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 225/45 ZR19 | 96W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 235/35 ZR19 | 91Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 235/50 R19 | 99V | Made in Korea | E | C | 71 |
| 235/55 ZR19 | 105W | Made in Korea | E | C | 71 |
| 245/35 ZR19 | 93Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 255/35 ZR19 | 96Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 255/40 ZR19 | 100Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 275/30 ZR19 | 96Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 275/35 ZR19 | 100Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 275/40 ZR19 | 105Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 225/35 ZR20 | 90Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 235/30 ZR20 | 88Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 245/30 ZR20 | 90Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 245/35 ZR20 | 95Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 245/45 ZR20 | 103Y | Made in Korea | E | C | 71 |
| 275/35 ZR20 | 102Y | Made in Korea | E | C | 71 |
N'fera SU1
Click here to find out more about Hong Kong Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
2 Days 1 Night trip in Kaiping Tour guide, bringing you to see historical building