Ultra High Performance Tyre
Asymmetric
Some sizes imprint "SUV"
Run Flat Tyres available
Made in China
The Westlake ZuperAce Z007 is an ultra high performance summer tire launched in 2022,
designed for passenger cars in Europe and beyond. It emphasizes quietness, grip, and ecofriendly construction,
making it a strong option for drivers seeking performance with efficiency.
4 Soundbolt Arrays and NVH‑optimized pitch pattern minimize road noise for a quieter ride.
Scaled grooves with beveled edges, large shoulder blocks, and a continuous central rib
improve cornering stability and braking.
Uses non petrochemical renewable green rubber, reducing environmental impact while enhancing performance.
BPOT Technology, Hybrid Silane mixing, and Nano‑Silica compound provide better wear resistance,
longer mileage, and lower fuel consumption.
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The ZuperAce Z-007 is Westlake’s ultra-high performance summer tire, launched in 2022. It is designed for passenger cars in Europe and other markets, emphasizing quietness, grip, and eco-friendly construction.
- 24 Soundbolt Arrays and NVH-optimized pitch pattern for reduced road noise.
- Scaled grooves with beveled edges, large shoulder blocks, and continuous central rib for improved cornering and braking.
- Eco-friendly compound using non-petrochemical renewable rubber.
- BPOT Technology, Hybrid Silane mixing, and Nano-Silica compound for better wear resistance,
longer mileage, and lower fuel consumption.
Wet roads: Enhanced aquaplaning resistance and shorter braking distances.
Dry roads: Stable handling at high speeds and precise steering response.
Rim sizes: 17”–22”
Profile series: 30–55
Speed ratings: V–Y (up to 300 km/h)
Examples: 225/45ZR17 XL 94Y, 275/40ZR19 XL 105Y
Drivers seeking performance with efficiency—ideal for sports sedans, premium passenger cars, and enthusiasts who value quietness, grip, and eco-friendly design.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| Z007 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 205/55 R17 | 95W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 360 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/60 R17 | 96V | 360 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/65 R17 | 99V | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/50 R17 | 98W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/50 R17 | 98W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/60 R17 | 103V | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 225/65 R17 | 106V | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 235/50 R17 | 96W | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R17 | 103W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/65 R17 | 108V | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/65 R17 | 107H | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 255/45 R17 | 102W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/60 R17 | 110V | 360 | A | A | C | C | 73 | B | |
| 265/65 R17 | 112H | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/65 R17 | 115H | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 285/65 R17 | 116H | 360 | A | A | C | C | 74 | B | |
| 215/50 R18 | 92W | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 360 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 225/40 R18 | 92W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 360 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 R18 | 95W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/50 R18 | 95W | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R18 | 99W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/55 R18 | 102W | 360 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 225/60 R18 | 100H | 360 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 235/35 ZR18 | 98Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 360 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/50 R18 | 101W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/50 R18 | 101V | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 235/55 R18 | 100W | 360 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 100W | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 104V | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 235/60 R18 | 107V | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 235/65 R18 | 106H | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 245/40 R18 | 97W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 245/40 ZR18 | 97Y | 360 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 245/50 R18 | 100W | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/50 R18 | 104W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 245/60 R18 | 105H | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 255/35 R18 | 94W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 360 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR18 | 99Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/40 R18 | 99W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/55 R18 | 109W | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/60 R18 | 114V | 360 | A | A | C | C | 73 | B | |
| 275/40 R18 | 103W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 275/45 ZR18 | 107Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 225/40 R19 | 93W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 360 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR19 | 96Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/55 R19 | 99W | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 360 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/40 ZR19 | 96Y | 360 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 235/45 ZR19 | 99Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/50 R19 | 99W | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 105W | 360 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 235/55 R19 | 105W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/55 R19 | 105V | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 235/60 R19 | 107V | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 235/65 R19 | 109V | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/35 R19 | 93Y | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 245/40 ZR19 | 98Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR19 | 98Y | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 R19 | 98W | 360 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 245/55 R19 | 103V | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/50 R19 | 105W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/50 R19 | 105W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 255/30 ZR19 | 91Y | 360 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/35 R19 | 96W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/40 ZR19 | 100Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR19 | 100W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/45 ZR19 | 104Y | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/45 ZR19 | 104Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/50 R19 | 107W | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/50 R19 | 107W | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/50 R19 | 107W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/55 R19 | 111W | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/60 R19 | 113V | 360 | A | A | C | C | 73 | B | |
| 265/45 ZR19 | 105Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/35 R19 | 100W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 275/35 ZR19 | 100Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/40 ZR19 | 105Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/40 R19 | 101W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 275/45 ZR19 | 108Y | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 275/45 R19 | 112V | 360 | A | A | C | C | 73 | B | |
| 285/30 R19 | 98W | 360 | A | A | D | B | 75 | B | |
| 285/40 ZR19 | 107Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 295/40 ZR19 | 108Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 235/35 ZR20 | 92Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 ZR20 | 100Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/50 R20 | 104W | 360 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 235/55 R20 | 105W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR20 | 99Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 245/45 ZR20 | 103W | 360 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR20 | 103W | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/50 R20 | 102W | 360 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 245/50 R20 | 102W | 360 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 255/35 ZR20 | 97Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR20 | 101Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/45 ZR20 | 105Y | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/45 ZR20 | 105Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/45 R20 | 105W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 255/50 R20 | 109W | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/50 R20 | 109W | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/55 R20 | 110W | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/30 ZR20 | 94Y | 360 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/40 ZR20 | 104Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/45 ZR20 | 108Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/35 R20 | 102W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 275/35 ZR20 | 102Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/40 ZR20 | 106Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/40 R20 | 106W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 275/45 R20 | 110W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 275/45 ZR20 | 110Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/55 R20 | 117V | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 285/35 ZR20 | 104Y | 360 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 285/40 ZR20 | 108Y | 360 | A | A | B | A | 75 | B | |
| 285/45 ZR20 | 108Y | 360 | A | A | C | A | 74 | B | |
| 295/35 ZR20 | 105Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 295/40 ZR20 | 110Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 305/40 ZR20 | 112Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 315/35 ZR20 | 110W | 360 | A | A | D | B | 75 | B | |
| 315/35 ZR20 | 110Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 235/45 ZR21 | 101Y | 360 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 245/35 R21 | 96W | 360 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 245/35 ZR21 | 96Y | 360 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/45 ZR21 | 106W | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/45 ZR21 | 106W | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 ZR21 | 105Y | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 265/45 ZR21 | 108Y | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 265/45 ZR21 | 108Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/30 ZR21 | 98W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 275/30 ZR21 | 98Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR21 | 103Y | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 275/40 R21 | 107W | 360 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 275/45 ZR21 | 110Y | 360 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 285/30 ZR21 | 100Y | 360 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 285/35 R21 | 105W | 360 | A | A | D | B | 75 | B | |
| 285/35 ZR21 | 105Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 285/35 ZR21 | 113Y | 360 | A | A | B | A | 75 | B | |
| 285/40 ZR21 | 109Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 295/35 ZR21 | 107Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 295/40 ZR21 | 111Y | 360 | A | A | B | A | 75 | B | |
| 315/30 ZR21 | 105Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 315/35 R21 | 111W | 360 | A | A | D | B | 75 | B | |
| 315/40 ZR21 | 111Y | 360 | A | A | B | A | 75 | B | |
| 265/40 ZR22 | 106W | 360 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 275/50 R22 | 111H | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 285/35 ZR22 | 106Y | 360 | A | A | B | A | 75 | B | |
| 285/35 ZR22 | 106Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 285/35 ZR22 | 110Y | 360 | A | A | B | A | 75 | B | |
| 325/35 ZR22 | 110Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 325/40 ZR22 | 114Y | 360 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 285/35 ZR23 | 107Y | 360 | A | A | B | A | 75 | B | |
| 285/40 ZR23 | 111Y | 360 | A | A | B | A | 75 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| Z-007 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 93W | Made in China | E | B | 75 |
| 215/45 ZR17 | 91Y | Made in China | E | B | 75 |
| 215/55 R17 | 98W | Made in China | E | B | 75 |
| 225/45 ZR17 | 94Y | Made in China | E | B | 75 |
| 225/50 R17 | 98W | Made in China | E | B | 75 |
| 225/55 R17 | 101W | Made in China | E | B | 75 |
| 235/55 R17 | 103W | Made in China | E | B | 75 |
| 215/55 R18 | 99V | Made in China | E | B | 75 |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in China | E | B | 75 |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in China | E | B | 75 |
| 225/50 R18 | 95W | Made in China | E | B | 75 |
| 235/40 ZR18 | 95Y | Made in China | E | B | 75 |
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made in China | E | B | 75 |
| 245/45 ZR18 | 100Y | Made in China | E | B | 75 |
| 245/50 R18 | 100W | Made in China | E | B | 75 |
| 255/40 ZR18 | 99Y | Made in China | E | B | 75 |
| 255/55 R18 | 109W | Made in China | E | B | 75 |
| 225/45 ZR19 | 96Y | Made in China | E | B | 75 |
| 225/55 R19 | 99W | Made in China | E | B | 75 |
| 235/50 R19 | 99W | Made in China | E | B | 75 |
| 235/55 R19 | 105W | Made in China | E | B | 75 |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made in China | E | B | 75 |
| 245/45 ZR19 | 98Y | Made in China | E | B | 75 |
| 245/50 R19 | 105W | Made in China | E | B | 75 |
| 255/40 ZR19 | 100Y | Made in China | E | B | 75 |
| 275/35 ZR19 | 100Y | Made in China | E | B | 75 |
| 275/40 ZR19 | 105Y | Made in China | E | B | 75 |
| 235/55 R20 | 105W | Made in China | E | B | 75 |
| 245/45 ZR20 | 103W | Made in China | E | B | 75 |
| 245/50 R20 | 102W | Made in China | E | B | 75 |
| 255/40 ZR20 | 101Y | Made in China | E | B | 75 |
| 255/45 ZR20 | 105Y | Made in China | E | B | 75 |
| 275/45 ZR20 | 110Y | Made in China | E | B | 75 |
| 245/35 ZR21 | 96Y | Made in China | E | B | 75 |
| 275/45 ZR21 | 110Y | Made in China | E | B | 75 |
| 295/35 ZR21 | 107Y | Made in China | E | B | 75 |
| 285/35 ZR22 | 106Y | Made in China | E | B | 75 |
| 225/65 R17 | 106V SUV | Made in China | E | E | 72 |
| 265/65 R17 | 112H SUV | Made in China | E | E | 72 |
| 265/60 R18 | 114V SUV | Made in China | E | E | 73 |
Click here to find out more about Hong Kong Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
2 Days 1 Night trip in Kaiping Tour guide, bringing you to see historical building