Summer Tyre
Comfort Tyre
Symmetric Tread Pattern
Made in Japan
The Yokohama BluEarth ES32 is designed for passenger cars. It is built to provide a well-balanced performance across four key areas of a tire’s performance: wet grip, wear resistance, lifespan, and fuel efficiency
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 14 - R 19
HK$ 620 - 1500 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
BluEarth ES32 is a high-quality summer passenger car tire launched by Yokohama, part of the BluEarth series focused on urban road use. It combines durable tread design with a comfortable driving experience, suitable for compact family cars and small vehicles.
- Reinforced tread structure: High rigidity design prevents uneven wear.
- Multi-reinforced shoulder blocks: Deep tread blocks and fine sipes improve stability and drainage.
- Lightning-shaped grooves: Enhance wet drainage and braking safety.
- Wide straight grooves: Strengthen aquaplaning resistance and improve straight-line stability.
Dry roads: Provides stable handling and a comfortable driving feel.
Wet roads: EU label rating of B–C, with good drainage and braking performance.
It is ideal for drivers seeking durability, comfort, and wet safety in urban environments, especially compact family cars and daily commuting use.
Turn. Scroll. See it all.
| ES32 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 82T | C | C | 68 | B | ||||
| 155/65 R14 | 84H | C | C | 68 | B | ||||
| 165/55 R14 | 72H | C | C | 68 | A | ||||
| 165/60 R14 | 75T | C | C | 68 | A | ||||
| 165/65 R14 | 79T | C | C | 68 | B | ||||
| 165/70 R14 | 85T | C | C | 68 | A | ||||
| 165/70 R14 | 81T | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82T | C | C | 68 | B | ||||
| 175/70 R14 | 84T | C | C | 68 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86T | C | C | 68 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/70 R14 | 88H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/70 R14 | 88T | C | C | 68 | B | ||||
| 195/60 R14 | 86H | C | C | 68 | A | ||||
| 195/65 R14 | 89H | C | C | 68 | A | ||||
| 195/70 R14 | 91H | C | C | 68 | A | ||||
| 145/65 R15 | 72H | C | C | 68 | B | ||||
| 155/60 R15 | 74H | C | C | 68 | B | ||||
| 165/60 R15 | 77H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/50 R15 | 75H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/55 R15 | 77V | C | C | 68 | B | ||||
| 175/60 R15 | 81H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84S | C | C | 67 | A | ||||
| 175/65 R15 | 88H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82V | C | C | 67 | A | ||||
| 185/55 R15 | 82V | C | C | 68 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | C | C | 67 | A | ||||
| 185/60 R15 | 84H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | C | C | 68 | A | ||||
| 185/65 R15 | 88S | C | C | 67 | A | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88T | C | C | 68 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R15 | 85H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R15 | 85V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/60 R15 | 88H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91S | B | B | 67 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/65 R15 | 95V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91T | C | B | 68 | A | ||||
| 205/60 R15 | 91H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/65 R15 | 99H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/65 R15 | 94H | C | B | 68 | A | ||||
| 175/60 R16 | 82H | C | C | 67 | A | ||||
| 175/60 R16 | 82H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/55 R16 | 83V | A | B | 67 | A | ||||
| 185/55 R16 | 83V | C | C | 68 | B | ||||
| 195/45 R16 | 80V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/50 R16 | 84V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/60 R16 | 89H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/45 R16 | 83V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/50 R16 | 87V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R16 | 91H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/60 R16 | 92H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/65 R16 | 95H | C | B | 68 | A | ||||
| 215/55 R16 | 93H | C | B | 68 | A | ||||
| 215/55 R16 | 97V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R16 | 95H | C | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R16 | 99V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R16 | 99H | C | B | 68 | A | ||||
| 225/55 R16 | 95V | C | B | 68 | A | ||||
| 225/60 R16 | 98V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/40 R17 | 84V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/45 R17 | 84V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/50 R17 | 93W | C | B | 69 | A | ||||
| 205/55 R17 | 95V | C | B | 69 | A | ||||
| 215/40 R17 | 87V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/45 R17 | 91V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/50 R17 | 95V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/50 R17 | 95W | C | B | 69 | A | ||||
| 215/55 R17 | 94V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R17 | 96H | C | B | 68 | A | ||||
| 225/45 R17 | 94W | C | B | 69 | A | ||||
| 225/45 R17 | 94V | C | B | 68 | A | ||||
| 225/50 R17 | 98W | C | B | 69 | A | ||||
| 225/50 R17 | 94V | C | B | 68 | A | ||||
| 225/55 R17 | 101W | C | B | 69 | A | ||||
| 225/55 R17 | 97W | C | B | 68 | A | ||||
| 235/45 R17 | 97V | C | B | 68 | A | ||||
| 245/40 R17 | 91V | C | B | 68 | A | ||||
| 225/40 R18 | 92W | C | B | 68 | A | ||||
| 225/55 R18 | 98V | B | B | 69 | B | ||||
| 225/60 R18 | 100H | C | B | 68 | A | ||||
| 235/40 R18 | 95W | C | B | 68 | A | ||||
| 235/60 R18 | 107V | C | B | 69 | A | ||||
| 245/45 R18 | 92W | C | B | 68 | A | ||||
| 245/45 R18 | 100W | C | B | 69 | A |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| ES32 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | 84V | Made in Japan | C | C | 68 |
| 195/60 R16 | 89H | Made in Japan | C | C | 68 |
| 205/50 R16 | 87V | Made in Japan | C | C | 68 |
| 205/55 R16 | 91H | Made in Japan | C | C | 68 |
| 215/55 R16 | 93H | Made in Japan | C | C | 68 |
| 205/40 R17 | 84V | Made in Japan | C | C | 68 |
| 215/50 R17 | 95V | Made in Japan | C | C | 68 |
| 235/40 R18 | 95W | Made in Japan | C | C | 68 |
BluEarth ES32
ADVAN FLEVA V701
Click here to find out more about Hong Kong Yokohama Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
Released from Brandfinance every year for brand valuation