Ultra High Performance Tyre
Asymmetric
Made in Japan
The Yokohama ADVAN Sport V107 is a premium ultra-high-performance summer tire designed for luxury sedans, sports cars, and SUVs.
It combines cutting-edge technology with exceptional performance to deliver a smooth and responsive driving experience.
Asymmetrical Tread Pattern provides excellent grip and stability on both dry and wet roads.
Variable Width Circumferential Grooves enhances hydroplaning resistance at high speeds, ensuring safety in wet conditions.
High-Rigidity Wide Shoulder improves pattern rigidity for powerful grip and precise handling during cornering.
Silent Sipes reduces external vehicle noise, offering a quieter ride.
Expanded Road Contact Area maximizes grip and stability by increasing the tire's contact with the road surface.
Optimized for high-speed stability and precise steering response.
Advanced compound and tread design ensure reliable braking and traction in wet conditions.
Designed to minimize noise and vibrations for a luxurious driving experience.
The ADVAN Sport V107 is ideal for drivers seeking top-tier performance without compromising comfort or safety.
It is also available in sizes tailored for SUVs, making it versatile for various vehicle types.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Yokohama Advan Sport V107 delivers exceptional performance in dry conditions. Its high-rigidity tread design and asymmetric pattern provide excellent grip and precise steering response. During aggressive driving, the V107 offers stable cornering performance and outstanding traction, making it particularly suitable for high-performance vehicles and driving enthusiasts.
The V107 performs excellently in wet conditions as well. Its variable-width circumferential grooves effectively channel water away, reducing the risk of hydroplaning. The advanced rubber compound ensures reliable grip on wet surfaces, resulting in shorter braking distances and a safer driving experience in rainy conditions.
Although the V107 is an ultra-high performance tire, Yokohama engineers have carefully considered everyday comfort in its design. The silent sipes effectively reduce road noise, while the optimized casing structure absorbs road vibrations. For drivers seeking performance without sacrificing comfort, the V107 is an ideal choice.
The V107 shows significant improvements over the V105 in several areas:
The V107 is a summer high-performance tire, most suitable for use in warm to hot climate conditions. It delivers excellent performance in both dry and wet conditions but is not suitable for use in temperatures below 7°C or in snow and ice conditions. If you live in an area with cold winters or snowfall, we recommend switching to all-season or winter tires during the colder months.
Turn. Scroll. See it all.
| V107 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/30 R24 | 112Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 72 | A |
| 295/35 R24 | 110Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/30 ZR24 | 104(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/30 R24 | 103Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 325/35 ZR23 | 115Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | A |
| 315/30 R23 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | A |
| 305/30 R23 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 305/30 R23 | 105W | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | A |
| 295/35 ZR23 | 108(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/40 ZR23 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/35 ZR23 | 107(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/35 R23 | 108Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | A |
| 325/40 ZR22 | 114Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 325/35 ZR22 | 114Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | A |
| 315/35 ZR22 | 111(Y) NC0 | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | A |
| 315/35 R22 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | B | 71 | A |
| 315/35 R22 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 72 | A |
| 315/30 ZR22 | 107(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/40 R22 | 112Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/35 R22 | 108Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/30 ZR22 | 103(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/25 ZR22 | 97(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 72 | A |
| 285/45 ZR22 | 114Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | A |
| 285/40 ZR22 | 110Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | A |
| 285/40 ZR22 | 110(Y) NC0 | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | B | 69 | A |
| 285/30 ZR22 | 101(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 R22 | 107Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | A |
| 275/40 R22 | 107Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 69 | A |
| 275/35 R22 | 104Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/35 ZR22 | 104(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/40 R22 | 106Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/35 ZR22 | 102(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/35 R22 | 99Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/30 ZR22 | 95(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 245/35 ZR22 | 97(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 245/30 ZR22 | 92(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 315/40 R21 | 115Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | B | 70 | A |
| 315/40 ZR21 | 115(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 315/35 R21 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 315/35 R21 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 70 | A |
| 315/30 ZR21 | 105(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 72 | A |
| 305/30 ZR21 | 104(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | A |
| 295/40 ZR21 | 111(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/35 ZR21 | 107(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/35 ZR21 | 110(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/30 ZR21 | 105Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/30 ZR21 | 102(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/25 ZR21 | 96(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | A |
| 285/45 R21 | 113Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 285/45 R21 | 113Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/40 R21 | 109Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/35 ZR21 | 105(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/30 ZR21 | 100(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/45 R21 | 110Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 69 | A |
| 275/45 R21 | 110Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/40 R21 | 107Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 R21 | 107Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 69 | A |
| 275/35 ZR21 | 103(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/30 ZR21 | 98(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/45 R21 | 108Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 265/40 ZR21 | 105(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/35 ZR21 | 101Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/30 ZR21 | 96(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/45 R21 | 106Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 255/40 ZR21 | 102(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/35 ZR21 | 98Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | A |
| 245/45 R21 | 104Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 R21 | 100Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | B |
| 245/35 ZR21 | 96(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | B |
| 245/30 ZR21 | 91(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 315/35 ZR20 | 110Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | A |
| 305/40 ZR20 | 112(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 305/30 ZR20 | 103(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/40 ZR20 | 110(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/35 ZR20 | 105Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | A |
| 295/30 ZR20 | 101(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | A |
| 295/30 ZR20 | 101(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 295/30 ZR20 | 101(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | A |
| 285/45 R20 | 112Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 285/45 R20 | 112Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/40 R20 | 108Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | A |
| 285/35 ZR20 | 104(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/30 ZR20 | 99(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/30 ZR20 | 99(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 72 | A |
| 275/50 ZR20 | 113Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 ZR20 | 106(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/35 ZR20 | 102(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/30 ZR20 | 97(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/50 R20 | 111W | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 265/50 R20 | 111W | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 265/45 ZR20 | 108(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/45 ZR20 | 108(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/35 ZR20 | 99(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 265/35 ZR20 | 99(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/30 ZR20 | 94(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/55 R20 | 110Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/50 R20 | 109Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/45 ZR20 | 105(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/45 ZR20 | 105(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/40 ZR20 | 101Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 255/35 ZR20 | 97(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/30 ZR20 | 92(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 245/45 R20 | 103Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 245/45 R20 | 103Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/40 ZR20 | 99(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/35 ZR20 | 95(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | B |
| 245/35 ZR20 | 91(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/30 ZR20 | 90(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | B |
| 235/55 R20 | 105Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 235/50 R20 | 104Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 70 | B |
| 235/35 ZR20 | 92(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 225/35 ZR20 | 90(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 295/40 ZR19 | 108(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/40 ZR19 | 96(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 285/35 ZR19 | 103(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | A |
| 285/30 ZR19 | 98(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/50 R19 | 112Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 275/40 ZR19 | 105(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/35 ZR19 | 100(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 70 | A |
| 275/35 ZR19 | 100(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/45 ZR19 | 105(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 265/40 ZR19 | 102(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/35 ZR19 | 98(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/55 R19 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/55 R19 | 111Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/45 ZR19 | 104(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/40 ZR19 | 100(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/35 ZR19 | 96(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/30 ZR19 | 91(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 245/45 ZR19 | 102(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/40 ZR19 | 98(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/35 ZR19 | 93(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 235/55 R19 | 105Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 235/50 ZR19 | 99Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | C | A | 70 | B |
| 235/40 ZR19 | 92(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 225/40 ZR19 | 93(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 235/35 ZR19 | 91(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 225/35 ZR19 | 88(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 285/40 ZR18 | 105(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 ZR18 | 103(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 ZR18 | 103(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 265/35 ZR18 | 97(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/45 ZR18 | 103(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/40 ZR18 | 99(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 255/35 ZR18 | 94Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 245/45 ZR18 | 100Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/40 ZR18 | 97(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/35 ZR18 | 92(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 235/45 ZR18 | 98(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 235/40 ZR18 | 95(Y) | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in Europe/Japan | 240 | AA | A | D | A | 71 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Yokohama Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires