Comfort Tyre
Electric Vehicle Suitable
Asymmetric Tread Pattern
Made in China (Specific for China market)
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The YUYU Tiger GT YU21 is a comfort tire developed by Yokohama for the China market. It is optimized for comfort and longer mileage journey, featuring an asymmetric tread design.
The YUYU Tiger GT YU21 is estimated to release in August, 2026, in China.
Turn. Scroll. See it all.
| YU21 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 | 108W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 255/40 R20 | 101W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 255/45 R20 | 105W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 275/45 R20 | 110V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/50 R20 | 104W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 245/50 R20 | 102V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 255/50 R20 | 109V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 275/50 R20 | 109W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/55 R20 | 102V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 255/55 R20 | 107W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 255/40 R19 | 100W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 225/45 R19 | 96W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/45 R19 | 99V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 245/45 R19 | 102W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 255/45 R19 | 104W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/50 R19 | 103V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 245/50 R19 | 105W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 255/50 R19 | 107W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 225/55 R19 | 103V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/55 R19 | 105W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 245/55 R19 | 103V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 255/55 R19 | 111W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/45 R18 | 98W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 225/50 R18 | 99W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/50 R18 | 101W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 225/55 R18 | 98V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/55 R18 | 104V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 225/60 R18 | 104W | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/65 R18 | 106V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 215/60 R17 | 96H | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 225/60 R17 | 99H | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 225/65 R17 | 106V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 235/65 R17 | 108V | Made in China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Click here to find out more about Hong Kong Yokohama Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires