高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
另設有 ZSR 2 EV 電動車專屬輪胎
部分尺寸另設有 SUV 版本
中國製 / 越南製
Atrezzo ZSR 的繼任者
賽輪自家研發液體黃金技術(EcoPoint3) 製造全新一批輪胎,
其中一款就是 Atrezzo ZSR2.
Sailun Atrezzo ZSR2是一款高性能輪胎,設計用於在濕地和乾地條件下提供精確的操控。
EcoPoint3技術這種先進的、可持續的複合材料技術旨在提高安全性、耐磨性和能源效率,而不犧牲其他性能領域。
非對稱胎面設計, 這種設計,加上增強的胎面橡膠配方,使ZSR2能夠在街道和高速公路上提供出色的性能。
創新的胎紋設計和輪胎結構針對超高性能進行了最佳化。凸入式肋排和寬水排槽提供最佳的抗打滑性。
外側肩部的最大接地面積確保了出色的乾地抓地力和精確的運動操控。
比舊款Atrezzo ZSR 再一次增強輪胎性能, 包括減底油耗, 加強
濕地同乾地的操控性
在歐盟標準測試下, 大部分尺寸都得到濕地評級及嘈音(69dB)評級為 A
液體黃金技術是一項革命性的化學煉膠技術,通過在製造過程中精確控制原料配比和反應條件,實現了橡膠分子結構的優化排列。這種技術能夠在分子層面改善橡膠的性能表現。
0 代表該類別未有資料 (由相關官網提供)
R 17 - R 20
HK$ 800 - 1200 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29液體黃金技術是一項革命性的化學煉膠技術,通過精確控制原料配比和反應條件,在分子層面優化橡膠結構。相比傳統技術, 它能在提升抓地力的同時增強耐磨性,實現乾濕地性能的完美平衡,並降低滾動阻力。
ZSR2 採用了革命性的液體黃金技術,相比 ZSR 在濕地操控性、乾地抓地力、燃油效率和耐磨性能方面均有顯著提升。 大部分尺寸還獲得了歐盟濕地抓地力A級和噪音69dB的優秀評級。
ZSR2 專為追求極致操控性能的現代乘用車設計,特別適合高性能轎車、運動型車輛和對操控有較高要求的日常駕駛車輛。
該技術通過減少原料使用量、降低生產過程中的能耗和排放,以及改善輪胎的滾動阻力(從而降低車輛油耗),從多個維度提升了產品的環保性能。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| ZSR 2 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 ZR17 | 94Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/40 ZR17 | 84Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/45 ZR18 | 93Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/35 ZR18 | 87Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/45 ZR17 | 88W | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/35 ZR19 | 88Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 420 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/45 ZR18 | 100W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/55 ZR17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/50 ZR17 | 93W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR17 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/50 ZR17 | 95W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/35 ZR20 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/50 ZR17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/55 ZR17 | 101W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/30 ZR20 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR18 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/40 ZR18 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/45 ZR17 | 88W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/50 ZR18 | 96W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/50 ZR18 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/55 ZR16 | 99W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 285/40 ZR19 | 107Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/55 ZR16 | 97W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/50 ZR18 | 101Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 285/35 ZR18 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR17 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR20 | 103Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/45 ZR19 | 104Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 265/35 ZR19 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/40 ZR18 | 103Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/40 ZR19 | 105Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/40 ZR20 | 106Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/45 ZR18 | 93Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/35 ZR20 | 90Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/40 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR19 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR20 | 100W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/40 ZR19 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR20 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/45 ZR18 | 103Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/45 ZR20 | 105Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/30 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/55 ZR16 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 285/30 ZR19 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 245/40 ZR20 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR19 | 102Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/35 ZR19 | 100Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/35 ZR20 | 102Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/45 ZR20 | 110Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 305/40 ZR20 | 112Y | 420 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 315/35 ZR20 | 110Y | 420 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 205/55 ZR16 | 91Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/50 ZR17 | 100W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/35 ZR18 | 87Y | 420 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 215/40 ZR17 | 87Y | 420 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 225/35 ZR19 | 88Y | 420 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 205/40 ZR17 | 84Y | 420 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 205/45 ZR17 | 88W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/55 ZR17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/55 ZR17 | 101W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR18 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/35 ZR20 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/50 ZR17 | 93W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/50 ZR17 | 95W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/30 ZR20 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR17 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/50 ZR17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/40 ZR18 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/45 ZR17 | 88W ZSR 2 EV | B | A | 69 | A | ||||
| 235/45 ZR18 | 98W ZSR 2 EV | B | A | 69 | A | ||||
| 245/45 ZR18 | 100W ZSR 2 EV | B | A | 69 | A | ||||
| 225/45 ZR18 | 95Y ZSR 2 EV | B | A | 69 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| ZSR 2 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 ZR16 | 94Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 205/55 ZR16 | 91Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 205/40 ZR17 | 84Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 205/40 ZR17 | 84Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 205/45 ZR17 | 88W | 越南製 | C | A | 69 |
| 205/45 ZR17 | 88W | 中國製 | C | B | 71 |
| 205/45 ZR17 | 88W EV | 中國製 | B | A | 69 |
| 205/45 ZR17 | 93W | 中國製 | C | B | 71 |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 215/55 ZR17 | 98W | 中國製 | C | B | 71 |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 225/55 ZR17 | 101W | 中國製 | C | B | 71 |
| 235/45 ZR17 | 97Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 235/45 ZR17 | 97Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 245/45 ZR17 | 99Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 205/40 ZR18 | 86Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 215/45 ZR18 | 93Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 215/45 ZR18 | 93Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 215/50 ZR18 | 96W | 越南製 | B | A | 69 |
| 215/50 ZR18 | 96W | 中國製 | C | B | 71 |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 越南製 | B | A | 71 |
| 225/50 ZR18 | 99Y | 越南製 | B | A | 69 |
| 225/50 ZR18 | 99Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 225/55 R18 | 98V | 越南製 | B | A | 71 |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 越南製 | C | A | 69 |
| 235/45 ZR18 | 98W EV | 越南製 | B | A | 71 |
| 235/50 ZR18 | 101Y | 越南製 | B | A | 69 |
| 235/55 R18 | 100V SUV | 越南製 | B | A | 71 |
| 235/60 R18 | 107V SUV | 越南製 | B | A | 71 |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 245/45 ZR18 | 100W EV | 越南製 | B | A | 71 |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 越南製 | C | A | 70 |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 255/45 ZR18 | 103Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 255/60 R18 | 112V SUV | 越南製 | B | A | 72 |
| 265/35 ZR18 | 97Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 275/40 ZR18 | 103Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 225/40 ZR19 | 96Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 235/40 ZR19 | 96Y | 越南製 | B | A | 69 |
| 235/40 ZR19 | 96Y | 越南製 | C | B | 71 |
| 245/45 ZR19 | 102Y | 越南製 | B | A | 69 |
| 245/45 ZR19 | 102Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 255/30 ZR19 | 91Y | 越南製 | C | A | 70 |
| 255/45 ZR19 | 104Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 265/35 ZR19 | 98Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 275/35 ZR19 | 100Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 275/35 ZR19 | 105Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 285/30 ZR19 | 98Y | 越南製 | C | A | 72 |
| 245/45 ZR20 | 103Y | 中國製 | C | B | 71 |
| 255/40 ZR20 | 101Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 255/45 ZR20 | 105Y | 中國製 | C | B | 72 |
| 315/35 ZR20 | 110Y | 中國製 | C | B | 73 |
| 275/50 R20 | 113W SUV | 越南製 | B | A | 69 |
| 245/40 R21 | 100Y SUV | 越南製 | B | A | 71 |
| 265/40 R21 | 105Y SUV | 越南製 | B | A | 72 |
| 315/40 R21 | 115Y SUV | 越南製 | B | A | 69 |
ZSR 2