Summer Tyre
Ultra high Performance Tyre
Asymmetric Tread Pattern
EV suitable
Made in Europe
Successor of Potenza Sport
Build on the existing, several award winning potenza sport, the new Bridgestone Potenza Sport EVO has several improvements.
It achieves 5 percent shorter braking distance on wet roads.
Two percent shorter braking distance in the dry.
Enhanced Longevity, 15% more mileage than the predcessor Potenza Sport.
Improvement in fuel efficiency, and extends EV driving range.
This tyre is build for high performance vehicles, and for speeding.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Potenza Sport EVO is Bridgestone’s latest ultra-high-performance summer tire, developed with ENLITEN™ Technology to deliver uncompromised dry grip, best-in-class wet braking, extended mileage, and improved fuel efficiency. It is also EV-ready, designed to meet the demands of modern electric performance cars.
- ENLITEN™ Technology for sustainability and performance.
- Optimized tread pattern and wide shoulders for maximum dry grip and cornering precision.
- EU Label A-grade wet performance with 5% shorter braking distance compared to Potenza Sport.
- 15% longer mileage (~6,000 km more) than its predecessor.
- 6% lower rolling resistance, extending EV driving range.
- Expanded size range: 124 fitments from 17” to 21”.
- Dry performance: 2% shorter braking distance, sharper steering response.
- Wet performance: Best-in-class aquaplaning resistance and shorter braking distances.
- Comfort: Firmer ride than touring tires but optimized for high-speed stability.
- Durability: 15% greater mileage compared to Potenza Sport.
Suitable for supercars, sports cars, and premium sedans such as Lamborghini, Maserati, Porsche, BMW M Series, Audi RS models, and Mercedes-AMG. Its EV-ready design also makes it ideal for Tesla, Porsche Taycan, and other electric performance vehicles.
The Potenza Sport EVO combines Bridgestone’s Formula One heritage with ENLITEN™ Technology, delivering motorsport-level dry grip, best-in-class wet braking, extended mileage, and EV compatibility, making it one of the most advanced ultra-high-performance summer tires available today.
Turn. Scroll. See it all.
| Potenza Sport EVO Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 94Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 205/40 ZR17 | (84Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 205/45 R17 | 88Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 205/50 R17 | (93Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 205/55 ZR17 | (95Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 215/40 R17 | 87Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 R17 | 91Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 215/50 ZR17 | 95Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 215/55 ZR17 | 98Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/55 R17 | 101Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 ZR17 | 97Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/50 ZR17 | (100Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 R17 | 91Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/45 ZR17 | (99Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 205/40 ZR18 | (86Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 215/45 R18 | 93Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/50 R18 | 99Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR18 | (101Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/45 ZR18 | (100Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/45 R18 | 103Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/50 R18 | 101Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/40 ZR18 | (101Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/45 R18 | 107Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/40 ZR18 | (99Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/50 R18 | 104Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/45 R18 | 104Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/40 ZR18 | (103Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 285/40 ZR19 | 107Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/45 ZR19 | 104Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR19 | (98Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 285/35 ZR19 | 103Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 225/55 ZR19 | 103Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/40 ZR19 | 102Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/35 R21 | 103Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/45 ZR21 | (110Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | B | A | 73 | B |
| 235/40 R20 | 96Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 295/35 ZR21 | (107Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 315/35 ZR21 | (111Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 325/30 ZR21 | (108Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 285/35 R21 | 105Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 285/35 R22 | 106Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 325/35 R22 | 110Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 225/45 R19 | 96Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/55 R19 | 105Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/35 ZR19 | (100Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 275/40 ZR19 | (105Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/45 ZR19 | (108Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 295/30 ZR19 | (100Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 295/30 ZR20 | 101Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 305/30 ZR20 | (103Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 315/35 ZR20 | (110Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/45 R20 | 103Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR20 | (99Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/40 R20 | 104Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 285/40 ZR21 | 109Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 295/40 R20 | 110Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/45 R20 | 108Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/35 ZR20 | (102Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 285/30 R20 | 99Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 225/35 ZR19 | (88Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/35 ZR18 | (94Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 275/30 R19 | 96Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/35 ZR19 | (96Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 225/35 R18 | 87Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 235/45 ZR20 | 100Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/30 ZR20 | 90Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/30 ZR20 | (92Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 245/35 ZR20 | (95Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 245/40 ZR20 | (99Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 275/45 ZR20 | (110Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/35 ZR19 | 93Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 235/40 ZR19 | (96Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 235/40 ZR18 | (95Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/35 ZR20 | (97Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/45 ZR20 | 105Y | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 R18 | 97Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 285/30 ZR19 | 98Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 245/35 R18 | 92Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 235/35 R20 | 92Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 275/35 R18 | 99Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/30 ZR19 | (91Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 235/35 ZR19 | (91Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 275/40 ZR22 | (107Y) | Made in Europe | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 315/35 ZR22 | 111Y | Made in Europe | 300 | AA | A | B | A | 73 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| Potenza Sport EVO Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | Made in Italy | C | A | 72 | |
| 225/40 R18 | Made in Italy | C | A | 72 | |
| 225/50 R18 | Made in Italy | C | A | 72 | |
| 235/55 R19 | 105Y | Made in Hungary | C | A | 73 |
Click here to find out more about Hong Kong Bridgestone Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
Viewpoint and accomodation recommendation, places to avoid, in just one article