Comfort Tyre
Asymmetric
Made in Europe / Made in South East Asia
Turanza 6 is the successor of T005(A).
The Bridgestone Turanza T005 is a premium touring summer tyre that offers a blend of performance and efficiency.
The Turanza T005 is designed to deliver best-in-class braking and cornering, especially on rainy days.
This tyre has a relatively low rolling resistance, contributing to minimized fuel consumption.
It also has an EU label grade “A” for wet grip and rolling resistance.
However, its counterpart, T005A do not have such good rating in the EU label. With most sizes got a B - D rank in wet grip,
and most sizes D rank for fuel efficiency.
The Turanza T005 size line-up provides almost complete coverage of touring tyre demand.
The Turanza T005 has been selected as original equipment on prestige cars including Mercedes-Benz and Audi.
T005 offers run flat tyre model in specific sizes.
Difference between T005 and T005A:
T005 manufacture place is mainly in Europe. T005A manufacture place mainly in South East Asia, whereas A stands for Asia.
T005 seems to have a better overall performance as compared to T005A
Advanced silica-based compound with polymer nano-fillers enhances wet grip while maintaining low rolling resistance. The optimized polymer network provides consistent performance across varying temperatures.
Asymmetric Tread DesignOptimized asymmetric pattern features wide outer blocks for dry stability and numerous lateral grooves for enhanced water evacuation. Continuous center rib improves straight-line stability at high speeds.
Low Rolling Resistance DesignOptimized tread profile and compound formulation minimize energy loss during rolling, contributing to the EU Label A fuel efficiency rating and reduced CO2 emissions.
OEM Quality StandardsManufactured to meet exacting original equipment specifications for premium European vehicles, ensuring consistent quality, precise tolerances, and compatibility with vehicle stability systems.
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 14 - R 21
HK$ 0 - 0 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2024-05-17The Turanza T005 is a premium touring summer tire developed in Europe, designed to deliver luxury comfort, excellent wet performance, and reliable fuel efficiency
It’s ideal for drivers who want balanced performance—strong dry and wet grip, quiet ride, and dependable durability—suitable for daily commuting and long-distance travel
Yes. It provides a smooth, quiet ride with minimal cabin noise, making it suitable for both city driving and highway cruising
It is engineered for high mileage and fuel efficiency, giving drivers long-lasting performance and reduced running costs
No. The T005 is a summer tire and not intended for snow or icy roads. For winter driving, Bridgestone offers dedicated winter tire options
The T005 has been succeeded by the Turanza 6, which improves wet grip and overall performance.
It may struggle slightly on very rough roads, and tread noise can increase as the tire wears down
T005 is manufactured in Europe while T005A is manufactured mainly in China, South East Asia.
Comparing the EU tire label, there is a great differences in performance between T005A and T005.
Turn. Scroll. See it all.
| T005A Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R20 | 102W | 340 | A | A | D | C | 73 | B | |
| 265/40 R20 | 104W | 340 | A | A | D | C | 73 | B | |
| 255/35 R20 | 97W | 340 | A | A | D | C | 73 | B | |
| 245/45 R20 | 99Y | 340 | A | A | D | C | 69 | B | |
| 245/40 R20 | 99W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 275/40 R19 | 101W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 275/35 R19 | 100W | 340 | A | A | D | C | 73 | B | |
| 255/40 R19 | 100W | 340 | A | A | D | C | 73 | B | |
| 245/50 RF19 | 101W | 340 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 255/45 R19 | 100W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 101W | 340 | A | A | D | C | 69 | B | |
| 245/40 R19 | 94W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 101V | 340 | A | A | C | C | 69 | B | |
| 245/50 R19 | 101W | 340 | A | A | D | C | 69 | B | |
| 235/35 R19 | 87W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/45 R19 | 92W | 340 | A | A | C | C | 69 | B | |
| 225/35 R19 | 88W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 275/45 R18 | 103W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 265/35 R18 | 93W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 255/45 R18 | 103W | 340 | A | A | D | C | 73 | B | |
| 245/50 R18 | 100W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 245/40 R18 | 93W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 101W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 235/45 R18 | 94W | 260 | A | A | C | C | 68 | A | |
| 235/45 R18 | 94W | 260 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 225/50 RF18 | 95V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 91W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/55 R18 | 95H | 340 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 215/55 R18 | 95H | 340 | A | A | B | C | 69 | B | |
| 215/50 R18 | 92V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/45 R18 | 89W | 340 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 245/45 R17 | 95W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 235/55 R17 | 99W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 235/50 R17 | 96W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 235/45 R17 | 97W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 225/65 R17 | 102H | 340 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 97V | 340 | A | A | C | C | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 340 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 215/55 R17 | 94W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/50 R17 | 91W | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/50 R17 | 95W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 235/60 R16 | 100V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/60 R16 | 98V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/55 R16 | 95V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/65 R16 | 98V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 340 | A | A | B | B | 68 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 340 | A | A | B | C | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/55 R16 | 93V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/65 R16 | 94V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/65 R16 | 95V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/65 R16 | 95H | 340 | A | A | B | C | 68 | A | |
| 205/65 R16 | 95H | 340 | A | A | B | C | 69 | A | |
| 205/60 R16 | 92V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 94V | 340 | A | A | D | C | 72 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 195/60 R16 | 89H | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 195/55 R16 | 87V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 195/50 R16 | 84V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 185/55 R16 | 83V | 340 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 215/65 R15 | 96V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/65 R15 | 99V | 340 | A | A | D | D | 72 | B | |
| 205/60 R15 | 91V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 91V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 95V | 340 | A | A | D | D | 72 | B | |
| 195/60 R15 | 88V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 195/55 R15 | 85V | 340 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 185/65 R15 | 88V | 340 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 185/60 R15 | 84V | 340 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 185/55 R15 | 86V | 340 | A | A | D | D | 71 | B | |
| 185/70 R14 | 88H | 340 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 185/65 R14 | 86H | 340 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 185/60 R14 | 82V | 340 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 175/65 R14 | 82H | 340 | A | A | D | C | 70 | B |
Driveguard refers to run flat tire
Turn. Scroll. See it all.
| T005 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R22 | 106Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 295/40 R21 | 111Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 73 | B |
| 295/35 R21 | 107Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 73 | B |
| 275/45 R21 | 110Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 275/40 R21 | 107Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 73 | B |
| 265/40 R21 | 105H | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 255/40 R21 | 102Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/35 R21 | 101Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | A |
| 245/40 R21 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 315/35 R20 | 110Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 74 | B |
| 285/35 R20 | 104Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | A |
| 285/35 R20 | 104Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | A |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | A |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 275/40 R20 | 106Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 73 | B |
| 275/40 R20 | 102Y | Made in Europe | 340 | A | A | D | B | 72 | B |
| 275/35 R20 | 102W | Made in Europe | 340 | A | A | D | C | 73 | B |
| 265/50 R20 | 111W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 265/45 R20 | 108Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/50 R20 | 109Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/45 R20 | 105W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/40 R20 | 104Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | A |
| 255/40 R20 | 101Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | A |
| 255/40 R20 | 101Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | A |
| 255/35 R20 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/30 R20 | 92Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 71 | B |
| 245/45 R20 | 103Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/45 R20 | 103W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 245/45 R20 | 103W | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 72 | B |
| 245/45 R20 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | D | B | 70 | B |
| 245/45 RF20 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | D | B | 70 | B |
| 235/40 R20 | 96V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 225/35 R20 | 90Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 275/45 R19 | 108Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 275/40 R19 | 105Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 275/35 R19 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 71 | B |
| 265/50 R19 | 110Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/55 R19 | 111V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/55 R19 | 111V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | A |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/45 R19 | 100V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/45 R19 | 104Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 69 | A |
| 255/45 R19 | 104Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 71 | B |
| 255/40 R19 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/35 R19 | 96Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 73 | B |
| 255/35 R19 | 96Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 73 | B |
| 255/35 R19 | 96Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 71 | B |
| 255/35 R19 | 96Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/30 R19 | 91Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/45 R19 | 102H | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/40 R19 | 98Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 245/40 R19 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/40 R19 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/40 R19 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 71 | B |
| 245/35 R19 | 93Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/55 R19 | 105Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | A |
| 235/50 R19 | 107Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/50 R19 | 103T | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 235/50 R19 | 103Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/50 R19 | 99W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 235/45 R19 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 71 | B |
| 235/40 R19 | 96Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/40 R19 | 96Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 72 | B |
| 235/35 R19 | 91Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/55 R19 | 103H | Made in Europe | 340 | A | A | B | C | 71 | B |
| 225/55 R19 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/45 R19 | 104Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/40 R19 | 93W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/35 R19 | 88Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 265/60 R18 | 110V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 265/35 R18 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/60 R18 | 112V | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 255/50 R18 | 106Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 69 | A |
| 255/45 R18 | 103H | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 73 | B |
| 255/45 R18 | 103Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/40 R18 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | A |
| 255/40 R18 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 71 | B |
| 255/40 R18 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 71 | B |
| 255/40 R18 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/35 R18 | 94Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/50 R18 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/45 R18 | 96W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 R18 | 100Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | A |
| 245/40 R18 | 93Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/40 R18 | 97Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/40 R18 | 97Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/35 R18 | 92Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/60 R18 | 107W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/55 R18 | 100Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/55 R18 | 100V | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 71 | B |
| 235/55 R18 | 104T | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 235/50 R18 | 101H | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 71 | B |
| 235/50 R18 | 97V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe | 260 | A | A | A | A | 72 | B |
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe | 260 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe | 260 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/45 R18 | 98V | Made in Europe | 260 | A | A | A | B | 69 | A |
| 235/45 R18 | 98V | Made in Europe | 260 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/45 R18 | 94W | Made in Europe | 260 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/45 R18 | 98Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 260 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/40 R18 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/40 R18 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/60 R18 | 100V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/55 R18 | 102Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/55 R18 | 102V | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 71 | B |
| 225/55 R18 | 98V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/55 R18 | 98V | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 225/50 R18 | 99W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/50 R18 | 95W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/45 R18 | 95H | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | A |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/45 R18 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/45 R18 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R18 | 91Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 225/45 R18 | 91Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R18 | 91V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R18 | 95Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/40 R18 | 92W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 225/40 R18 | 92W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 71 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/40 R18 | 92Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 215/55 R18 | 95H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/55 R18 | 95H | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 215/55 R18 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 215/50 R18 | 92W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/40 R18 | 89Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/40 R18 | 89Y | Made in Europe | 340 | A | A | D | B | 68 | A |
| 215/40 R18 | 89Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 275/55 R17 | 109V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 265/65 R17 | 112H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/60 R17 | 106V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/65 R17 | 111H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/45 R17 | 95W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/45 R17 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/45 R17 | 99Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 R17 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/65 R17 | 104V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/65 R17 | 108V | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 235/60 R17 | 102V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/55 R17 | 103W (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/55 R17 | 103Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/55 R17 | 103Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 235/55 R17 | 103H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/55 R17 | 103H | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 71 | B |
| 235/55 R17 | 97W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R17 | 99H | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 235/45 R17 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/45 R17 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/45 R17 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/45 R17 | 94Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/65 R17 | 102V | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 71 | B |
| 225/55 R17 | 97W (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 225/55 R17 | 97W | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 225/55 R17 | 97W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/55 R17 | 101W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/55 R17 | 101W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/50 R17 | 98Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 225/50 R17 | 98W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/50 R17 | 94Y | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 94V | Made in Europe | 320 | A | A | A | A | 69 | A |
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Europe | 320 | A | A | B | B | 70 | B |
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Europe | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Europe | 320 | A | A | B | A | 72 | B |
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Europe | 320 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/45 R17 | 91W | Made in Europe | 380 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/45 R17 | 91W | Made in Europe | 380 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/45 R17 | 91Y | Made in Europe | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/45 R17 | 94Y (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 320 | A | A | C | A | 70 | B |
| 215/65 R17 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/60 R17 | 96V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 71 | B |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 71 | B |
| 215/60 R17 | 100H | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 215/55 R17 | 98H | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 215/55 R17 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 71 | B |
| 215/55 R17 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 215/55 R17 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/55 R17 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 215/55 R17 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/55 R17 | 98W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 215/50 R17 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/50 R17 | 95H | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 215/50 R17 | 95W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/50 R17 | 95W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 215/50 R17 | 95W (DRIVEGUARD) | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 215/45 R17 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/45 R17 | 91Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 215/45 R17 | 87W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/40 R17 | 87W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 205/65 R17 | 96V | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 71 | B |
| 205/60 R17 | 97W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 67 | A |
| 205/55 R17 | 95W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 205/55 R17 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/55 R17 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 205/55 R17 | 95V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/50 R17 | 89V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/50 R17 | 93W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/50 R17 | 93W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 205/50 R17 | 93V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 205/45 R17 | 88H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 71 | B |
| 205/45 R17 | 88W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 205/45 R17 | 88V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 205/45 R17 | 84V | Made in Europe | 340 | A | A | D | A | 71 | B |
| 205/40 R17 | 84W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/65 R16 | 109H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/60 R16 | 104H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
