Comfort Tyre
Asymmetric
Made in Europe / Made in Japan / Made in South East Asia
Turanza 6 is the successor of T005 (A). Both models are still available in HK market.
A premium touring summer tire designed to deliver a refined driving experience with a strong focus on fuel efficiency,
wet grip, and comfort.
Tread Pattern features an asymmetrical design with high-volume shoulder slots that channel water away efficiently,
reducing the risk of aquaplaning.
Silencing Grooves slots also act as noise dampeners, improving cabin comfort by minimizing road noise.
Double-Angle Sipes, interlocking grooves increase tread stiffness, enhancing grip and handling precision.
Low Rolling Resistance achieved through low-gauge body ply and optimized tread plies, helping reduce fuel consumption and CO2 emissions.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Bridgestone Turanza 6 excels in comfort and noise reduction. Its specialized silencing grooves and optimized tread pattern significantly reduce road noise, providing a quiet cabin experience. The tire's construction effectively absorbs road vibrations and imperfections, delivering a smooth, comfortable ride that's particularly appreciated during long journeys and daily commuting.
The Turanza 6 offers excellent fuel efficiency through its low rolling resistance design. This is achieved through advanced technologies including low-gauge body ply and optimized tread plies. Users typically report 3-5% improvement in fuel economy compared to standard touring tires, making it an economical choice for daily drivers and long-distance travelers concerned about fuel costs and environmental impact.
The Turanza 6 provides reliable performance in wet conditions thanks to its asymmetric tread pattern with high-volume shoulder slots that efficiently channel water away from the tire's contact patch. This design reduces the risk of aquaplaning and maintains grip on wet surfaces. The advanced rubber compound further enhances wet weather performance, offering confident braking and handling even in rainy conditions.
The Turanza 6 represents significant improvements over previous Turanza models in several key areas:
The Turanza 6 is designed for long tread life, with most users reporting 60,000-70,000 kilometers under normal driving conditions. The actual lifespan depends on several factors including driving habits, road conditions, vehicle alignment, and proper tire maintenance. Regular rotation, proper inflation, and wheel alignment checks will help maximize the tire's service life.
Turn. Scroll. See it all.
| T6 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/30 R22 | 107Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | A |
| 285/45 R22 | 110H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 72 | B |
| 285/30 R22 | 104Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | B | 69 | A |
| 275/40 R22 | 107Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 275/35 R22 | 104Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 265/35 R22 | 102W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/35 R22 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | B | 69 | A |
| 315/40 R21 | 111Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 72 | B |
| 315/30 R21 | 105Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | A |
| 295/40 R21 | 111Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | A |
| 295/35 R21 | 107Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | A |
| 285/45 R21 | 113Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | A |
| 285/40 R21 | 109Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | A |
| 285/35 R21 | 105Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | A |
| 285/35 R21 | 105Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 275/45 R21 | 110Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 275/40 R21 | 107Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 275/30 R21 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | B | 69 | A |
| 265/45 R21 | 104W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 255/40 R21 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | A |
| 255/40 R21 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 255/35 R21 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/35 R21 | 101Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 68 | A |
| 245/40 R21 | 100Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/35 R21 | 96Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | B | 69 | A |
| 235/45 R21 | 101T | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 69 | A |
| 315/35 R20 | 110Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | A |
| 285/50 R20 | 112H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 72 | B |
| 285/40 R20 | 108Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | A |
| 285/40 R20 | 108Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 275/60 R20 | 115H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 275/50 R20 | 113W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 275/40 R20 | 106Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 275/35 R20 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 275/35 R20 | 102W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 73 | B |
| 265/50 R20 | 111W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 265/45 R20 | 108Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 265/45 R20 | 108T | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 69 | A |
| 255/55 R20 | 110W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 255/50 R20 | 109Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 255/45 R20 | 105W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/45 R20 | 105Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | A |
| 255/45 R20 | 105Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 255/45 R20 | 101T | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 255/40 R20 | 101Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | A |
| 255/40 R20 | 101W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 71 | B |
| 255/40 R20 | 101W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/40 R20 | 97V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | B | 71 | B |
| 255/35 R20 | 97Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/50 R20 | 105W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 245/45 R20 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 69 | B |
| 245/40 R20 | 99W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 R20 | 99W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 245/40 R20 | 99Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 245/40 R20 | 99Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 245/35 R20 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/35 R20 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/55 R20 | 102V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/50 R20 | 100T | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 235/50 R20 | 104T | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 68 | A |
| 235/45 R20 | 100W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/45 R20 | 100W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 235/40 R20 | 96V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/40 R20 | 94W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 69 | A |
| 215/45 R20 | 95H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 67 | A |
| 215/45 R20 | 95T | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 67 | A |
| 195/55 R20 | 95H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 275/55 R19 | 111V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 275/45 R19 | 108V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 275/40 R19 | 105Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 275/40 R19 | 105Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 275/35 R19 | 100Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 265/50 R19 | 110Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/55 R19 | 111V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/45 R19 | 100V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 68 | A |
| 255/45 R19 | 100V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | B | 69 | A |
| 255/45 R19 | 100V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 255/45 R19 | 101Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | B | 69 | A |
| 255/45 R19 | 104W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 70 | A |
| 255/45 R19 | 104Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/40 R19 | 100Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 255/40 R19 | 100Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/35 R19 | 96Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/35 R19 | 99W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 245/55 R19 | 103H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 245/50 R19 | 105W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | B |
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 245/40 R19 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 245/40 R19 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 245/40 R19 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | A |
| 245/40 R19 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/35 R19 | 93Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R19 | 105W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | B |
| 235/50 R19 | 103W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 235/50 R19 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 68 | A |
| 235/45 R19 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 235/45 R19 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/40 R19 | 96Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/40 R19 | 96Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/35 R19 | 91Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/55 R19 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/50 R19 | 96V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 67 | A |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R19 | 93W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/35 R19 | 88Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/55 R19 | 97V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 285/60 R18 | 116V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 72 | B |
| 265/60 R18 | 110V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 265/35 R18 | 97Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/60 R18 | 112V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 255/55 R18 | 109V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 255/35 R18 | 94Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/50 R18 | 100Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 245/45 R18 | 103Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/45 R18 | 100W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 235/65 R18 | 106H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/60 R18 | 107W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | B |
| 235/60 R18 | 103H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 235/55 R18 | 100V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/50 R18 | 101W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/50 R18 | 97V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 235/45 R18 | 94W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 67 | A |
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/45 R18 | 94W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | B | 68 | A |
| 235/40 R18 | 95Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/60 R18 | 100V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/55 R18 | 102(Y) | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 225/55 R18 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 225/55 R18 | 102Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 69 | A |
| 225/55 R18 | 98V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | B | 68 | A |
| 225/55 R18 | 98V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/50 R18 | 99W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/50 R18 | 95V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/50 R18 | 95V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/45 R18 | 98W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R18 | 95W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/40 R18 | 92W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/60 R18 | 102W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 215/55 R18 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/50 R18 | 92W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/50 R18 | 92W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 275/55 R17 | 109V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 265/65 R17 | 112H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/65 R17 | 111H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/45 R17 | 99Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/40 R17 | 95Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/65 R17 | 108V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | B |
| 235/65 R17 | 108V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/60 R17 | 102V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/55 R17 | 102V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R17 | 99W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/45 R17 | 97Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/65 R17 | 102H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/60 R17 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/55 R17 | 101W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/55 R17 | 101W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R17 | 94W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 R17 | 94W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 225/45 R17 | 91Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 69 | A |
| 225/45 R17 | 91W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R17 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 98Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | A |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 67 | A |
| 215/60 R17 | 100H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | A | 70 | B |
| 215/60 R17 | 100H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 72 | B |
| 215/55 R17 | 98W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/55 R17 | 94W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/50 R17 | 95W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/50 R17 | 95W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 R17 | 87W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/45 R17 | 91Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/45 R17 | 91W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/40 R17 | 87W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/65 R17 | 100Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 66 | A |
| 205/55 R17 | 95V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/55 R17 | 95V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 70 | B |
| 205/50 R17 | 93W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/50 R17 | 93W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/50 R17 | 89V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 205/45 R17 | 88W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/60 R16 | 104H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/60 R16 | 102W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/55 R16 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/55 R16 | 95Y | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/70 R16 | 100H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R16 | 98H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 68 | A |
| 215/65 R16 | 102H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | A | B | 71 | B |
| 215/65 R16 | 102V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/65 R16 | 98H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R16 | 98V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/60 R16 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/55 R16 | 97W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/55 R16 | 93V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/45 R16 | 90V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/65 R16 | 95W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 205/65 R16 | 95V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/60 R16 | 96V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/60 R16 | 92V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 205/55 R16 | 94V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/55 R16 | 94V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 205/55 R16 | 94W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/55 R16 | 91V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 205/55 R16 | 91W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 205/55 R16 | 91H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 205/50 R16 | 87W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 205/45 R16 | 87W | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 195/60 R16 | 89H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 195/55 R16 | 91H | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 195/55 R16 | 87V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 69 | B |
| 195/50 R16 | 88V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 195/45 R16 | 84V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/65 R15 | 99V | Made in Europe/Japan/South East Asia | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Bridgestone Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
A minor incident cause a major amount of claim?