Premium Comfort Tyre
Asymmetric
Made in Europe
The PremiumContact 7 is a tire model from Continental Tires.
The tire is designed to provide a high level of safety and driving comfort. It allows precise handling on both wet and dry roads.
Adaptive Pattern Technology enables the tire to adapt to different weather conditions, ensuring that weather conditions do not impact your level
of safety and driving comfort.
The tire is suitable for electric vehicles.
RedChili Compound is designed for grip in cold weather.
The tire was tested by the German ACE (Auto Club Europa) together with the GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH)
and ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs) in their Summer Tire Test 2024.
The tire was found to be the best in wet and dry braking and was the safest tire of all tested candidates.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 16 - R 21
HK$ 0 - 0 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2024-05-03We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The PremiumContact 7 is a premium summer touring tire designed for passenger cars, SUVs, and EVs. It focuses on safety, comfort, and handling in both wet and dry conditions.
RedChili compound: Ensures shorter braking distances and reliable grip from the first kilometer.
Adaptive pattern technology: Provides precise handling in varying weather conditions.
EV compatibility: Engineered to meet the demands of electric vehicles, offering optimized rolling resistance and durability.
Improved wet and dry braking performance
Enhanced comfort and road feedback
Better safety margins and more predictable driving behavior
Tailor-made for modern vehicles including EVs
Turn. Scroll. See it all.
| PremiumContact 7 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 R21 | 111Y | Made in Europe | B | A | 73 | B | |||
| 285/40 R21 | 109Y | Made in Europe | C | A | 73 | B | |||
| 275/40 R21 | 107Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 265/40 R21 | 108T | Made in Europe | B | A | 72 | B | |||
| 235/45 R21 | 104T | Made in Europe | B | A | 72 | B | |||
| 285/50 R20 | 116W | Made in Europe | B | A | 73 | B | |||
| 285/45 R20 | 112Y | Made in Europe | B | A | 73 | B | |||
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe | B | A | 72 | B | |||
| 255/55 R20 | 110Y | Made in Europe | B | A | 72 | B | |||
| 255/50 R20 | 109Y | Made in Europe | C | A | 73 | B | |||
| 225/40 R20 | 94Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 265/50 R19 | 110Y | Made in Europe | B | A | 73 | B | |||
| 255/55 R19 | 111V | Made in Europe | B | A | 73 | B | |||
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe | B | A | 72 | B | |||
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 245/45 R19 | 98W | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 235/60 R19 | 107V | Made in Europe | B | A | 71 | B | |||
| 235/55 R19 | 105Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/45 R19 | 96Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 275/40 R18 | 103Y | Made in Europe | B | A | 72 | B | |||
| 255/45 R18 | 103Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 255/40 R18 | 99Y | Made in Europe | C | A | 73 | B | |||
| 245/50 R18 | 100Y | Made in Europe | B | A | 71 | B | |||
| 245/45 R18 | 96Y | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 245/40 R18 | 93Y | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 245/35 R18 | 92Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 235/60 R18 | 107V | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 235/55 R18 | 100V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 235/55 R18 | 104Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 235/50 R18 | 101Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 235/40 R18 | 95Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/55 R18 | 98V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 225/50 R18 | 99W | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/45 R18 | 91W | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 215/55 R18 | 99V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 215/50 R18 | 92V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 215/40 R18 | 89Y | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 205/40 R18 | 86Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 235/45 R17 | 97Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 235/45 R17 | 94Y | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 235/45 R17 | 97W | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/55 R17 | 101Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/50 R17 | 94W | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/50 R17 | 94Y | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/45 R17 | 94V | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 225/45 R17 | 91V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 91W | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 91Y | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 215/65 R17 | 99V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 215/60 R17 | 96V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 215/55 R17 | 94V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 215/55 R17 | 98W | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 215/50 R17 | 95Y | Made in Europe | B | A | 71 | B | |||
| 205/55 R17 | 95W | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 205/45 R17 | 88Y | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 225/55 R16 | 99W | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 215/65 R16 | 102V | Made in Europe | B | A | 71 | B | |||
| 215/65 R16 | 98V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 215/60 R16 | 99V | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 96V | Made in Europe | C | A | 72 | B | |||
| 205/55 R16 | 91H | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 91V | Made in Europe | C | A | 71 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Continental Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires