Summer Tyre
Ultra High Performance Tyre
Asymmetric Tread Pattern
some sizes equipped with acoustic cotton
Some sizes with Run flat model option available
Made in Europe / China
SportContact 7 is the successor of SC6
Continental SportContact 6 is a max-performance summer tyre engineered for high-performance sports cars, supercars, and powerful sports sedans. Developed using Continental's advanced Black Chili compound technology, it delivers outstanding dry grip, precise steering response, high-speed stability, and strong wet-weather performance. It is widely used as original equipment on performance vehicles from manufacturers such as Porsche, BMW M, Audi RS, Mercedes-AMG, and Ferrari.
0 indicates there is no data available in the category yet
Help other drivers make better choices
The Continental SportContact 6 is a max-performance summer tire designed for sports cars, supercars, and high-performance sedans. It delivers exceptional dry grip, precise steering response, strong wet-weather performance, and high-speed stability, making it ideal for enthusiastic driving on both roads and occasional track days.
- Black Chili compound technology maximizes grip and braking performance.
- Force Vectoring tread pattern improves steering precision and cornering stability.
- Aralon 350™ hybrid cap ply enhances stability at speeds up to 350 km/h.
- Optimized contact patch increases grip under high cornering loads.
- Wide circumferential grooves improve wet-weather safety and water evacuation.
- Developed for sports cars and high-performance vehicles requiring maximum control.
- Dry performance: Exceptional grip, sharp steering response, and outstanding cornering ability.
- Wet performance: Strong wet traction, reliable braking, and excellent hydroplaning resistance.
- High-speed performance: Outstanding stability and confidence at high speeds.
- Comfort: Firmer ride than touring tires, prioritizing performance feedback.
- Durability: Good wear characteristics for a max-performance tire, though softer than touring compounds.
Common applications include Porsche 911, Porsche Cayman, BMW M3, BMW M4, BMW M5, Audi RS4, Audi RS5, Audi RS6, Mercedes-AMG C63, Mercedes-AMG E63, Volkswagen Golf R, Honda Civic Type R, and Ferrari California T.
The SportContact 6 combines Continental’s advanced Black Chili compound, Force Vectoring technology, and Aralon 350™ construction to deliver exceptional grip, precise handling, and high-speed stability. It is one of Continental’s flagship performance tires, developed for drivers who demand maximum road performance and dynamic driving response.
Turn. Scroll. See it all.
| SC6 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 ZR18 | 95Y | 240 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 240 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/40 R18 | 95Y SSR | D | A | 72 | B | ||||
| 245/40 ZR18 | 97Y | 240 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 ZR18 | 97Y | 240 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/40 ZR18 | (103Y) | 240 | AA | A | D | B | 73 | B | |
| 275/40 ZR18 | (103Y) | 240 | AA | A | D | A | 73 | B | |
| 225/35 ZR19 | (88Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 225/35 ZR19 | (88Y) SSR | D | A | 71 | B | ||||
| 225/40 ZR19 | (93Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | B | B | 72 | B | ||||
| 235/35 ZR19 | 91Y | 240 | AA | A | D | B | 72 | B | |
| 235/35 ZR19 | (91Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 235/40 ZR19 | (96Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 235/45 ZR19 | (99Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 235/50 ZR19 | 99Y | 240 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/30 ZR19 | (89Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 245/35 ZR19 | 93Y | 240 | AA | A | D | B | 72 | B | |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 240 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 245/35 ZR19 | (93Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | 240 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR19 | (98Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 245/45 ZR19 | (102Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 255/30 ZR19 | (91Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 255/30 ZR19 | 91Y SSR | D | A | 72 | B | ||||
| 255/35 ZR19 | 96Y | 240 | AA | A | D | B | 73 | B | |
| 255/35 ZR19 | (96Y) | 240 | AA | A | D | A | 73 | B | |
| 255/40 R19 | 96Y | C | A | 72 | B | ||||
| 255/40 ZR19 | (100Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 255/40 ZR19 | (100Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R19 | 104Y | 240 | AA | A | B | A | 73 | B | |
| 265/30 ZR19 | (93Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 265/35 ZR19 | (98Y) | 240 | AA | A | D | B | 73 | B | |
| 265/35 ZR19 | (98Y) | 240 | AA | A | D | A | 73 | B | |
| 265/40 ZR19 | (102Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 275/30 ZR19 | (96Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR19 | (100Y) | D | C | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR19 | (100Y) | D | B | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR19 | (100Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 285/35 ZR19 | (103Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B | |
| 295/30 ZR19 | (100Y) | C | A | 75 | B | ||||
| 295/35 R19 | (104Y) | D | B | 75 | B | ||||
| 295/35 ZR19 | (104Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B | |
| 295/35 ZR19 | (103Y) | D | B | 75 | B | ||||
| 305/30 ZR19 | (102Y) | C | A | 75 | B | ||||
| 315/25 ZR19 | (98Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 225/35 ZR20 | (90Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 225/35 ZR20 | 90Y SSR | C | A | 72 | B | ||||
| 225/35 ZR20 | (85Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 235/30 ZR20 | (88Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 235/35 ZR20 | (92Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 245/30 ZR20 | 90Y | 240 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 245/30 ZR20 | 90Y | 240 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/30 ZR20 | (90Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 245/35 ZR20 | (95Y) | C | B | 72 | B | ||||
| 245/35 ZR20 | (95Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 245/35 ZR20 | (95Y) SSR | D | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99V | 240 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR20 | (99Y) | 280 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR20 | (99Y) | 280 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 255/30 ZR20 | (92Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 255/30 ZR20 | 92Y SSR | C | A | 73 | B | ||||
| 255/35 ZR20 | (97Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | C | B | 73 | B | ||||
| 255/40 ZR20 | 101Y | D | B | 73 | B | ||||
| 255/40 ZR20 | 101Y | D | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | B | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/45 ZR20 | (105Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 265/35 ZR20 | (99Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 265/40 ZR20 | (104Y) | 240 | AA | A | B | A | 73 | B | |
| 265/45 ZR20 | 108Y | 240 | AA | A | B | A | 73 | B | |
| 265/45 ZR20 | (108Y) | 240 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 265/45 ZR20 | (108Y) | 240 | AA | A | D | C | 73 | B | |
| 265/45 ZR20 | (108Y) | 240 | AA | A | D | B | 73 | B | |
| 275/30 ZR20 | (97Y) | 240 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 275/30 ZR20 | (97Y) | 240 | AA | A | D | A | 73 | B | |
| 275/30 ZR20 | (97Y) SSR | D | A | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR20 | (102Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 285/25 ZR20 | (93Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 285/30 ZR20 | (99Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 285/35 ZR20 | (100Y) | 240 | AA | A | C | A | 74 | B | |
| 285/35 ZR20 | (100Y) | 240 | AA | A | D | A | 74 | B | |
| 285/40 R20 | 104Y | D | A | 74 | B | ||||
| 295/25 ZR20 | (95Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 295/30 ZR20 | (101Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 295/35 ZR20 | (105Y) | 240 | AA | A | B | A | 75 | B | |
| 295/40 ZR20 | (110Y) | C | B | 75 | B | ||||
| 295/40 ZR20 | (110Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 295/40 ZR20 | 110Y | 240 | AA | A | B | A | 75 | B | |
| 305/25 ZR20 | (97Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 305/30 ZR20 | (103Y) | 240 | AA | A | C | A | 75 | B | |
| 305/30 ZR20 | (103Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B | |
| 325/25 ZR20 | (101Y) | D | A | 74 | B | ||||
| 325/35 ZR20 | (108Y) | D | A | 74 | B | ||||
| 235/45 ZR21 | (101Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 245/30 ZR21 | (91Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R21 | 100Y | C | A | 72 | B | ||||
| 255/30 ZR21 | (93Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 255/35 R21 | 98Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/35 R21 | 98Y | C | A | 72 | B | ||||
| 255/35 ZR21 | 98Y | 240 | AA | A | D | B | 73 | B | |
| 255/35 ZR21 | (98Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 255/40 ZR21 | 102Y | 240 | AA | A | B | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR21 | 102Y | 240 | AA | A | D | B | 73 | B | |
| 255/45 R21 | 106Y | B | A | 73 | B | ||||
| 265/30 ZR21 | (96Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 265/40 ZR21 | 105Y | 240 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 275/25 ZR21 | (92Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR21 | (103Y) | 240 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 275/40 R21 | 107V | C | A | 73 | B | ||||
| 275/45 R21 | 107Y | 240 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 275/45 ZR21 | 110Y | 240 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 275/45 ZR21 | 110Y | 240 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 285/35 ZR21 | (105Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 285/40 R21 | 109Y | B | A | 75 | B | ||||
| 285/40 R21 | 113Y | C | A | 75 | B | ||||
| 285/45 R21 | 113Y | B | B | 75 | B | ||||
| 285/45 R21 | 113Y | B | A | 75 | B | ||||
| 285/45 R21 | 113Y | A | B | 75 | B | ||||
| 285/45 R21 | 113Y | C | A | 75 | B | ||||
| 295/25 ZR21 | (96Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 295/30 ZR21 | (102Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 295/40 R21 | 111Y | C | B | 75 | B | ||||
| 305/25 ZR21 | (98Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 315/40 R21 | 111Y | 240 | AA | A | B | A | 74 | B | |
| 315/40 ZR21 | 115Y | 240 | AA | A | C | B | 75 | B | |
| 315/40 ZR21 | 115Y | 240 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 325/25 ZR21 | (102Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B | |
| 325/30 ZR21 | (108Y) | D | A | 74 | B | ||||
| 255/30 ZR22 | (95Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 265/30 ZR22 | (97Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 265/35 R22 | 102Y | 240 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 265/35 ZR22 | (102Y) | D | C | 73 | B | ||||
| 265/35 ZR22 | (102Y) | D | B | 73 | B | ||||
| 265/35 ZR22 | (102Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 265/40 R22 | 106H | 240 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 285/30 ZR22 | (101Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 285/35 R22 | 106H | C | A | 75 | B | ||||
| 285/35 R22 | 106Y | 240 | AA | A | C | A | 75 | B | |
| 285/35 ZR22 | (106Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 285/35 R22 | 109Y | 240 | AA | A | B | A | 73 | B | |
| 285/40 ZR22 | 110Y | 240 | AA | A | C | B | 75 | B | |
| 285/40 ZR22 | 110Y | 240 | AA | A | C | A | 75 | B | |
| 295/30 ZR22 | (103Y) | 240 | AA | A | D | B | 75 | B | |
| 295/30 ZR22 | (103Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B | |
| 295/35 ZR22 | 108Y | D | A | 75 | B | ||||
| 305/25 ZR22 | (99Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 315/30 ZR22 | (107Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 325/35 ZR22 | 114Y | 240 | AA | A | C | B | 75 | B | |
| 325/35 ZR22 | 114Y | 240 | AA | A | C | A | 75 | B | |
| 335/25 ZR22 | (105Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 285/35 R23 | 107Y | 240 | AA | A | C | A | 75 | B | |
| 295/35 ZR23 | (108Y) | 240 | AA | A | C | A | 75 | B | |
| 295/35 ZR23 | (108Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B | |
| 315/25 ZR23 | (102Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 335/30 ZR23 | (111Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B | |
| 295/35 ZR24 | (110Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B | |
| 335/30 ZR24 | (112Y) | 240 | AA | A | D | A | 75 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| SC6 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 ZR19 | 91Y | Made in Portugal | E | A | 73 |
| 255/40 ZR20 | 101Y | Made in Portugal | C | A | 73 |
| 275/45 ZR21 | 110Y | Made in Germany | C | A | 73 |
| 315/40 ZR21 | 115Y | Made in Germany | C | A | 73 |
SportContact 6
Click here to find out more about Hong Kong Continental Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
How well do you know about the value shown on the battery? Stop focusing on Ah value only