Summer Tyre
Touring Tyre
Some sizes are imprinted with SUV
Some sizes with Run flat model option available
Asymmetric Tread Pattern
Made in Europe / U.S. / South East Asia / China
EfficientGrip Performance 2 (EGP2) is the successor of EGP
The Goodyear EfficientGrip Performance is a premium touring tyre designed for sedans, coupes, and SUVs, offering excellent wet braking, quiet comfort, and fuel efficiency. It’s part of Goodyear’s “EfficientGrip” line, optimized for everyday drivers who want safety and comfort without sacrificing tread life.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The EfficientGrip Performance is Goodyear’s premium touring summer tire, designed for sedans, coupes, and SUVs. It emphasizes quiet comfort, superior wet braking, and fuel efficiency, making it ideal for everyday drivers seeking safety and economy.
- QuietTred Technology reduces road noise through optimized tread pitch and closed grooves.
- FlexContact Technology cushions road vibrations, improving ride comfort.
- High-silica tread compound enhances wet grip and braking performance.
- Wider shoulder blocks and centerline sipes improve aquaplaning resistance.
- Low rolling resistance compound improves fuel efficiency and reduces CO2 emissions.
- Dry performance: Stable cornering and reliable braking.
- Wet performance: Shorter braking distances and strong aquaplaning resistance.
- Comfort: Quiet and smooth ride, reduced vibration.
- Durability: Above-average tread life, especially in the Performance 2 version.
- Efficiency: Lower rolling resistance improves mileage.
Popular fitments include Toyota Camry, Honda Civic, Hyundai Elantra, BMW 3 Series, Audi A4, and Mercedes-Benz C-Class. SUV versions are available for Toyota RAV4, Honda CR-V, and Nissan X-Trail.
The EfficientGrip Performance combines Goodyear’s advanced comfort and safety technologies with fuel-saving efficiency. It stands out for its quiet ride, wet braking excellence, and long tread life, making it one of the most balanced touring tires in its class.
Turn. Scroll. See it all.
| EGP Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 86T | A | B | 68 | A | ||||
| 185/55 R14 | 80H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | C | A | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | C | B | 70 | B | ||||
| 165/65 R15 | 81H | B | C | 70 | B | ||||
| 165/65 R15 | 81H | B | C | 68 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82H | A | B | 68 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82V | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | B | C | 69 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | B | A | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | B | A | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | A | B | 69 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | A | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | B | A | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | B | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | C | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 92T | B | B | 70 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82H | C | A | 71 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85H | C | A | 71 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88H | C | A | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | B | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | B | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R15 | 88V | C | B | 71 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91V | B | A | 71 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91H | B | A | 71 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94V | B | B | 71 | B | ||||
| 185/55 R16 | 83V | C | A | 70 | B | ||||
| 185/55 R16 | 87H | B | A | 71 | B | ||||
| 195/45 R16 | 84V | B | B | 69 | A | ||||
| 195/45 R16 | 84V | A | C | 69 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87H | A | B | 69 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87H | A | C | 69 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87W | C | B | 71 | B | ||||
| 195/55 R16 | 91V | A | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 91V | A | B | 69 | A | ||||
| 195/55 R16 | 91V | B | B | 72 | B | ||||
| 205/50 R16 | 87W | C | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | A | C | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | A | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R16 | 91H | A | C | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91W | B | A | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91W | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | A | B | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | A | B | 71 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | C | B | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | A | B | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | A | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96W | B | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R16 | 90V | C | A | 70 | B | ||||
| 215/55 R16 | 97W | A | B | 72 | B | ||||
| 215/55 R16 | 97H | A | B | 72 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95V | B | B | 69 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95H | B | B | 69 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95V | C | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | A | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | C | A | 72 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99W | B | A | 72 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99H | B | A | 72 | B | ||||
| 215/65 R16 | 98H | B | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R16 | 92W | B | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R16 | 95W | B | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R16 | 95V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/60 R16 | 102W | B | B | 72 | B | ||||
| 195/40 R17 | 81V | B | A | 71 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88V | A | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | 69 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91V | B | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91W | D | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R17 | 95V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/45 R17 | 91W | C | A | 72 | B | ||||
| 215/50 R17 | 91V | B | B | 70 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | B | B | 67 | A | ||||
| 215/55 R17 | 94V | A | A | 70 | B | ||||
| 215/55 R17 | 98W | A | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | B | 69 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | B | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 100H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | A | A | 69 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | A | A | 70 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | A | B | 70 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91W | C | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94W | C | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94W | B | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94W | C | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97W | A | B | 71 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97Y | A | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 101W | A | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 101V | B | C | 70 | B | ||||
| 195/60 R18 | 96H | A | A | 71 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95T | A | B | 68 | A | ||||
| 215/55 R18 | 95H | A | B | 69 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95H | B | A | 70 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95V | C | C | 71 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92W | B | A | 72 | B | ||||
| 225/45 R18 | 91W | C | B | 71 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95W | B | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R18 | 99Y | A | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102V SUV | B | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102V SUV | A | A | 70 | B | ||||
| 235/50 R18 | 97V | C | C | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100W | C | B | 69 | B | ||||
| 205/50 R19 | 94H | A | A | 69 | A | ||||
| 205/55 R19 | 97V | A | A | 69 | A | ||||
| 205/55 R19 | 97H | A | C | 71 | B | ||||
| 215/50 R19 | 93T | A | B | 67 | A | ||||
| 225/45 R19 | 96Y | A | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99V SUV | B | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R19 | 103V SUV | A | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99W | C | B | 69 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | B | B | 69 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99H SUV | B | B | 70 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V SUV | B | B | 69 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V SUV | A | B | 69 | A | ||||
| 235/55 R19 | 101V SUV | B | B | 70 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102V SUV | A | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102V SUV | B | A | 71 | B | ||||
| 245/55 R19 | 103V SUV | A | A | 69 | B | ||||
| 195/55 R20 | 95H | A | B | 69 | A | ||||
| 195/55 R20 | 95H | B | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R20 | 95T | A | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R20 | 95T | A | B | 68 | A | ||||
| 235/50 R20 | 104W SUV | A | A | 70 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99V SUV | A | A | 70 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99V SUV | B | A | 70 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101V SUV | B | A | 69 | A |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| EGP Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 87W | Made in Germany | C | C | 69 |
| 215/60 R16 | 95H | Made in Malaysia | C | C | 69 |
| 205/55 R17 | 91W | Made in Germany | C | C | 69 |
| 215/55 R17 | 94V | Made in China | C | C | 69 |
| 215/60 R17 | 96H SUV | Made in Thailand | E | C | 71 |
| 215/65 R17 | 99V | Made in United States | A | B | 67 |
| 225/55 R17 | 102H SUV | Made in Thailand | E | C | 71 |
| 235/65 R17 | 104H | Made in Thailand | C | C | 69 |
| 265/65 R17 | 112H SUV | Made in Thailand | E | C | 71 |
| 215/55 R18 | 95V | Made in Malaysia | C | C | 69 |
| 225/55 R18 | 98V SUV | Made in Thailand | E | C | 71 |
| 225/60 R18 | 100V SUV | Made in Thailand | B | C | 71 |
| 235/50 R18 | 97V | Made in Thailand | C | C | 70 |
| 235/55 R18 | 100H SUV | Made in Thailand | E | C | 71 |
| 235/60 R18 | 107V SUV | Made in China | E | C | 70 |
| 255/60 R18 | 112V SUV | Made in China | A | B | 68 |
| 265/60 R18 | 110V SUV | Made in Thailand | E | C | 71 |
| 225/55 R19 | 99V SUV | Made in Thailand | B | B | 71 |
| 235/50 R19 | 99V SUV | Made in Thailand | E | C | 71 |
| 235/50 R20 | 104W SUV | Made in China | A | B | 68 |
EfficientGrip Performance
EfficientGrip Performance SUV
EfficientGrip Performance Run Flat
Click here to find out more about Hong Kong Goodyear Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires