Summer Tyre
Comfort Tyre
Asymmetric Tread Pattern
Made in Europe / Made in China
the successor of EGP
The Goodyear EfficientGrip Performance 2 (EGP2) is a premium touring summer tire designed for passenger cars,
and it’s especially known for its exceptional longevity, balanced performance, and fuel efficiency.
Optimized Tread Design enhances contact with the road for better grip and even wear.
Advanced Compound improves wet braking and rolling resistance.
Low Rolling Resistance helps reduce fuel consumption, ideal for eco-conscious drivers and electric vehicles.
0 indicates there is no data available in the category yet
Help other drivers make better choices
The EfficientGrip Performance 2 stands out with several key features:
Yes, the EfficientGrip Performance 2 is particularly well-suited for electric and hybrid vehicles due to:
The EGP2 represents significant improvements over the original version:
Turn. Scroll. See it all.
| EGP 2 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R21 | 109Y | Made in Europe | A | A | 69 | A | |||
| 245/40 R20 | 99V | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 235/60 R20 | 108H | Made in Europe | A | B | 69 | A | |||
| 245/45 R19 | 102V | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 215/50 R19 | 97H | Made in Europe | A | A | 69 | A | |||
| 205/55 R19 | 97V | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 205/55 R19 | 97V | Made in Europe | A | A | 69 | A | |||
| 225/55 R18 | 102V | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 99V | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 225/50 R18 | 99W | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 215/55 R18 | 99V | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 215/50 R18 | 92V | Made in Europe | C | B | 68 | A | |||
| 195/60 R18 | 96H | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 195/60 R18 | 96H | Made in Europe | A | B | 69 | A | |||
| 195/55 R18 | 93H | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 235/55 R17 | 103H | Made in Europe | B | A | 71 | B | |||
| 225/55 R17 | 101W | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98V | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 94W | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98W | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 91W | Made in Europe | C | A | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 94W | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 215/60 R17 | 100V | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 215/60 R17 | 100H | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 215/60 R17 | 96H | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 215/55 R17 | 98W | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 215/55 R17 | 98W | Made in Europe | A | B | 69 | A | |||
| 215/55 R17 | 94W | Made in Europe | A | A | 67 | A | |||
| 215/55 R17 | 94W | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 215/55 R17 | 94W | Made in Europe | B | A | 69 | B | |||
| 215/50 R17 | 95W | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 215/50 R17 | 91W | Made in Europe | C | A | 69 | B | |||
| 205/55 R17 | 95V | Made in Europe | A | A | 71 | B | |||
| 205/55 R17 | 95V | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 205/50 R17 | 93V | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 205/50 R17 | 93V | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 205/50 R17 | 93W | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 205/50 R17 | 89V | Made in Europe | C | A | 69 | B | |||
| 175/65 R17 | 87H | Made in Europe | A | A | 69 | B | |||
| 175/65 R17 | 87H | Made in Europe | A | B | 69 | B | |||
| 225/50 R16 | 92Y | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 215/65 R16 | 98V | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 215/60 R16 | 99V | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 215/60 R16 | 99H | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 215/60 R16 | 99W | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 215/60 R16 | 95V | Made in Europe | A | A | 68 | A | |||
| 215/55 R16 | 97W | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 215/55 R16 | 93V | Made in Europe | B | A | 69 | B | |||
| 215/45 R16 | 90V | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 205/60 R16 | 96V | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 96W | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 96H | Made in Europe | A | A | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 92H | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 205/55 R16 | 94W | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 205/55 R16 | 94V | Made in Europe | A | A | 69 | A | |||
| 205/55 R16 | 91V | Made in Europe | B | A | 69 | B | |||
| 205/55 R16 | 91H | Made in Europe | B | A | 69 | B | |||
| 205/55 R16 | 91W | Made in Europe | B | A | 69 | B | |||
| 205/55 R16 | 91Y | Made in Europe | C | A | 69 | B | |||
| 205/45 R16 | 87W | Made in Europe | C | A | 71 | B | |||
| 195/60 R16 | 93H | Made in Europe | A | A | 69 | A | |||
| 195/60 R16 | 89V | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 195/55 R16 | 87H | Made in Europe | C | A | 69 | A | |||
| 195/55 R16 | 87W | Made in Europe | C | A | 69 | A | |||
| 195/55 R16 | 87W | Made in Europe | C | A | 68 | A | |||
| 195/55 R16 | 91H | Made in Europe | B | A | 69 | A | |||
| 195/50 R16 | 88V | Made in Europe | C | A | 69 | A | |||
| 185/60 R16 | 86H | Made in Europe | B | A | 69 | B | |||
| 185/50 R16 | 81H | Made in Europe | C | A | 70 | B | |||
| 195/65 R15 | 95H | Made in Europe | B | A | 68 | A | |||
| 195/65 R15 | 91H | Made in Europe | B | A | 68 | A | |||
| 195/65 R15 | 91V | Made in Europe | B | A | 68 | A | |||
| 185/65 R15 | 92T | Made in Europe | B | A | 70 | B | |||
| 185/65 R15 | 88H | Made in Europe | C | A | 69 | B |
EfficiencyGrip Performance 2
Click here to find out more about Hong Kong Goodyear Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires