Comfort Tyre
Asymmetric
Made in Japan
The Yokohama BluEarth GT AE51 is a premium touring summer tire designed to be fitted to passenger cars.
It has a dry grip rating of 91%, a wet grip rating of 84%, and a road feedback rating of 80%.
The tire has an asymmetrical tread pattern that delivers
a more comfortable ride and a unique compound that prevents energy loss and uneven wear.
It is part of Yokohama’s BluEarth series, which focuses on providing environmentally-friendly tires without compromising performance.
The tire has also been recognized by global car manufacturers such as Lexus, Toyota, and Mazda
and has been selected as original equipment due to its high level of all-round performance.
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 14 - R 19
HK$ 670 - 1600 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29The BluEarth-GT AE51 is designed for passenger cars including sedans, hatchbacks, and coupes. It's particularly well-suited for drivers seeking a balance of comfort, performance, and environmental consciousness in their daily driving.
"BluEarth" is Yokohama's designation for their environmentally conscious tire series. These tires are designed to provide excellent performance while minimizing environmental impact through reduced rolling resistance, eco-friendly materials, and sustainable manufacturing processes.
The asymmetric tread design features different patterns on the inner and outer portions of the tire. The inner section typically has more grooves for better water evacuation in wet conditions, while the outer section has larger tread blocks for improved dry cornering and stability.
The BluEarth-GT AE51 is designed for good wear resistance with its advanced compound. Most users report achieving 40,000-60,000 kilometers depending on driving habits, road conditions, and proper maintenance including regular rotation and alignment checks.
The AE51 is a summer tire optimized for warm and wet conditions. For winter driving with temperatures consistently below 7°C (45°F) or in snow/ice conditions, dedicated winter tires are recommended for optimal safety and performance.
The eco-friendly aspects include reduced rolling resistance for better fuel efficiency, use of environmentally conscious materials in construction, and manufacturing processes designed to minimize environmental impact while maintaining high performance standards.
Turn. Scroll. See it all.
| AE51 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/30 R20 | 97W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 69 | A |
| 245/35 R20 | 95W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 69 | A |
| 275/30 R19 | 96W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 69 | A |
| 225/35 R19 | 88W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 235/35 R19 | 91W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 245/35 R19 | 93W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 255/35 R19 | 96W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 69 | A |
| 275/35 R19 | 100W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 69 | A |
| 225/40 R19 | 93W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 235/40 R19 | 96W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/40 R19 | 98W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/45 R19 | 95W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 245/45 R19 | 98W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 195/50 R19 | 88H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/35 R18 | 87W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 255/35 R18 | 94W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 69 | A |
| 265/35 R18 | 97W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 69 | A |
| 205/40 R18 | 86W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/40 R18 | 89W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/40 R18 | 92W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 235/40 R18 | 95W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 245/40 R18 | 97W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/40 R18 | 99W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/45 R18 | 93W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/45 R18 | 91W | Made in Japan | 300 | A | A | D | C | 67 | A |
| 225/45 R18 | 91W | Made in Japan | 300 | A | A | D | C | 67 | A |
| 225/45 R18 | 91V | Made in Japan | 300 | A | A | C | B | 68 | A |
| 225/45 R18 | 95W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/45 R18 | 94W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/45 R18 | 100W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 255/45 R18 | 99W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/50 R18 | 95W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/50 R18 | 101W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/50 R18 | 100W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/40 R17 | 91W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 205/45 R17 | 88W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/45 R17 | 87W | Made in Japan | 300 | A | A | C | C | 68 | A |
| 215/45 R17 | 91W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/45 R17 | 94W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/45 R17 | 97W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 245/45 R17 | 99W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/50 R17 | 93W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/50 R17 | 95W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/50 R17 | 98W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/55 R17 | 95V | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/55 R17 | 94V | Made in Japan | 300 | A | A | C | C | 67 | A |
| 215/55 R17 | 98W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/55 R17 | 101W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 235/55 R17 | 99W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 195/60 R17 | 90V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 195/45 R16 | 84V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 205/45 R16 | 87W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/45 R16 | 90V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 195/50 R16 | 88V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 205/50 R16 | 87W | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 185/55 R16 | 83V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 195/55 R16 | 87V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 205/55 R16 | 91V | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/55 R16 | 91W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/55 R16 | 94V | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/55 R16 | 97W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/55 R16 | 99W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 175/60 R16 | 82H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/60 R16 | 86H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 195/60 R16 | 89H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 205/60 R16 | 92V | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/60 R16 | 92V | Made in Japan | 300 | A | A | B | C | 67 | A |
| 205/60 R16 | 96W | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/60 R16 | 95H | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 215/60 R16 | 99V | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 225/60 R16 | 98H | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/65 R16 | 95H | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/65 R16 | 95H | Made in Japan | 300 | A | A | C | C | 67 | A |
| 205/65 R16 | 95H | Made in Japan | 300 | A | A | C | C | 67 | A |
| 215/65 R16 | 98H | Made in Japan | 300 | A | A | B | B | 68 | A |
| 215/65 R16 | 98H | Made in Japan | 300 | A | A | B | B | 68 | A |
| 215/65 R16 | 98H | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 165/55 R15 | 75V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/55 R15 | 82V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 195/55 R15 | 85V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 175/60 R15 | 81H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/60 R15 | 84H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 195/60 R15 | 88V | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 71 | B |
| 175/65 R15 | 84H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/65 R15 | 88H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/65 R15 | 88T | Made in Japan | 300 | A | A | B | B | 67 | A |
| 195/65 R15 | 91H | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 195/65 R15 | 91V | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 205/65 R15 | 94H | Made in Japan | 300 | A | A | B | A | 71 | B |
| 155/65 R14 | 75H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 175/65 R14 | 82H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/65 R14 | 86H | Made in Japan | 300 | A | A | C | A | 68 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Yokohama Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires