Comfort Tyre
Asymmetric
Run flat tyre available
Made in Europe / Made in China
Second Generation of Cinturato P7 - P7C 2
Third Generation of Cinturato P7 - P7C 3
Cinturato P7 - Blue version
Cinturato P7 - All season version
The Pirelli P7C tyre, also known as the CINTURATO P7™, is a Comfort tyre designed for cars and crossovers.
It’s known for its excellent braking and handling performances. It’s a balance between rolling resistance, acoustic comfort, and mileage.
contributing to fuel efficiency.
Some variants are run-flat tires, allowing you to drive even after a puncture.
Pirelli collaborates with leading car manufacturers like Audi, BMW, Jaguar, and Mercedes
to create marked tires that perfectly match specific vehicles.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 16 - R 20
HK$ 0 - 0 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29Help other drivers make better choices
The P7C is Pirelli’s premium touring car tire, designed for mid-size and luxury sedans. It emphasizes comfort, durability, and safety, while also improving fuel efficiency.
- Advanced tread compound for enhanced wet grip and wear resistance.
- Optimized tread pattern to reduce rolling resistance and improve fuel efficiency.
- Noise reduction technology for a quiet and comfortable ride.
- Reinforced structure to ensure stability and safety at high speeds.
Wet roads: Tread grooves effectively disperse water, improving aquaplaning resistance and braking performance.
Dry roads: Precise handling and short braking distances, suitable for daily driving and highway use.
Ideal for mid-size and luxury sedan owners who value comfort, safety, and fuel efficiency, especially for daily commuting and long-distance driving.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| Cinturato P7 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 85H | A | D | D | 70 | B | |||
| 195/55 R15 | 85H | A | D | E | 70 | B | |||
| 195/50 205/60 | 84H | A | D | C | 70 | B | |||
| 195/60 R16 | 89V | A | C | C | 69 | B | |||
| 205/50 R16 | 87W | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 94V | A | C | A | 69 | A | |||
| 205/55 R16 | 94V | A | C | A | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 94V | A | B | A | 69 | A | |||
| 205/55 R16 | 91W | A | C | A | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 91W | A | B | B | 69 | B | |||
| 205/55 R16 | 91W | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 91V | A | C | A | 69 | B | |||
| 205/55 R16 | 91V | A | D | B | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 92H | A | B | B | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 92H | A | C | B | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | A | D | C | 69 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | A | B | B | 69 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | A | A | B | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 92W | A | B | B | 68 | A | |||
| 205/60 R16 | 92W | A | D | B | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 96W | A | B | A | 69 | A | |||
| 205/60 R16 | 96W | A | C | A | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 96V | A | B | A | 71 | B | |||
| 205/65 R16 | 95V | A | B | B | 70 | B | |||
| 215/45 R16 | 90V | A | C | B | 71 | B | |||
| 215/50 R16 | 96V | A | A | B | 70 | B | |||
| 215/55 R16 | 97W | A | B | A | 69 | A | |||
| 215/55 R16 | 97W | A | C | A | 70 | B | |||
| 215/55 R16 | 97H | A | C | B | 71 | B | |||
| 215/60 R16 | 99V | A | B | A | 70 | B | |||
| 215/60 R16 | 99V | A | C | A | 69 | A | |||
| 215/60 R16 | 99V | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/55 R16 | 99Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/55 R16 | 95V | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/55 R16 | 95W | A | D | B | 71 | B | |||
| 205/45 R17 | 88V | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/45 R17 | 88V | A | D | B | 72 | B | |||
| 205/45 R17 | 88W | A | B | B | 69 | A | |||
| 205/45 R17 | 88W | A | A | B | 69 | A | |||
| 205/50 R17 | 89H | A | A | B | 70 | B | |||
| 205/50 R17 | 89H | A | B | C | 71 | B | |||
| 205/50 R17 | 89H | A | B | B | 69 | B | |||
| 205/50 R17 | 89V | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/50 R17 | 89W | A | D | B | 71 | B | |||
| 205/50 R17 | 93W | A | C | A | 70 | B | |||
| 205/50 R17 | 93W | A | B | A | 69 | A | |||
| 205/50 R17 | 93W | A | C | A | 72 | B | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | B | 69 | B | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | B | 70 | B | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | B | 71 | B | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | C | B | 67 | A | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | C | A | 69 | B | |||
| 205/55 R17 | 91W | A | A | B | 69 | B | |||
| 205/55 R17 | 91W | A | A | B | 68 | A | |||
| 205/55 R17 | 91W | A | B | A | 70 | B | |||
| 205/55 R17 | 95V | A | B | A | 69 | A | |||
| 205/55 R17 | 95V | A | C | A | 69 | A | |||
| 205/55 R17 | 95V | A | C | A | 70 | B | |||
| 205/55 R17 | 95H | A | C | B | 70 | B | |||
| 215/45 R17 | 91W | A | C | A | 72 | B | |||
| 215/45 R17 | 91V | A | C | C | 72 | B | |||
| 215/50 R17 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 215/50 R17 | 91V | A | B | B | 69 | B | |||
| 215/50 R17 | 95W | A | B | A | 69 | A | |||
| 215/50 R17 | 95W | A | C | B | 70 | B | |||
| 215/50 R17 | 95W | A | C | B | 72 | B | |||
| 215/50 R17 | 95W | A | C | A | 70 | B | |||
| 215/50 R17 | 95V | A | B | A | 69 | A | |||
| 215/50 R17 | 95V | A | C | A | 70 | B | |||
| 215/55 R17 | 94W | A | C | A | 69 | B | |||
| 215/55 R17 | 94W | A | C | B | 71 | B | |||
| 215/55 R17 | 94V | A | A | B | 70 | B | |||
| 215/55 R17 | 94V | A | B | B | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | C | A | 69 | A | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | A | B | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 91W | A | D | B | 69 | B | |||
| 225/45 R17 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 91W | A | C | A | 69 | B | |||
| 225/45 R17 | 91Y | A | C | A | 69 | B | |||
| 225/45 R17 | 91Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 91Y | A | B | A | 68 | A | |||
| 225/45 R17 | 91Y | A | C | B | 68 | A | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 91V | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 91V | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98V | A | A | B | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98V | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98W | A | C | B | 69 | A | |||
| 225/50 R17 | 98W | A | C | B | 67 | A | |||
| 225/50 R17 | 98W | A | C | A | 72 | B | |||
| 225/50 R17 | 98V | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 94W | A | C | B | 69 | B | |||
| 225/50 R17 | 94W | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 94W | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 94Y | A | B | C | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 97Y | A | B | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | B | B | 68 | A | |||
| 225/50 R17 | 94Y | A | A | B | 69 | B | |||
| 225/50 R17 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/55 R17 | 101Y | A | A | A | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 101Y | A | B | A | 69 | A | |||
| 225/55 R17 | 101Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 101W | A | C | B | 69 | A | |||
| 225/55 R17 | 97W | A | C | B | 69 | B | |||
| 225/55 R17 | 97W | A | A | B | 69 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | A | B | 69 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | B | B | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | C | B | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/60 R17 | 99Y | A | B | A | 69 | B | |||
| 225/60 R17 | 99V | A | C | B | 69 | B | |||
| 225/60 R17 | 99V | A | D | B | 69 | B | |||
| 225/65 R17 | 106V | A | C | A | 70 | B | |||
| 235/45 R17 | 97W | A | C | B | 69 | A | |||
| 235/45 R17 | 97W | A | C | B | 72 | B | |||
| 235/45 R17 | 94W | A | C | B | 71 | B | |||
| 235/50 R17 | 96W | A | D | B | 71 | B | |||
| 235/55 R17 | 103Y | A | C | A | 71 | B | |||
| 245/40 R17 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 255/45 R17 | 98W | A | C | B | 72 | B | |||
| 205/40 R18 | 86W | A | C | B | 72 | B | |||
| 215/40 R18 | 89Y | A | A | B | 71 | B | |||
| 215/40 R18 | 89Y | A | C | C | 71 | B | |||
| 215/40 R18 | 97Y | A | C | C | 72 | B | |||
| 215/45 R18 | 89V | A | B | B | 71 | B | |||
| 215/50 R18 | 92W | A | C | A | 69 | B | |||
| 215/50 R18 | 92W | A | C | A | 71 | B | |||
| 215/50 R18 | 96Y | A | C | B | 72 | B | |||
| 215/55 R18 | 99V | A | B | A | 69 | A | |||
| 215/55 R18 | 99V | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/40 R18 | 92W | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/40 R18 | 92W | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | B | B | 70 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | C | A | 72 | B | |||
| 225/45 R18 | 95H | A | A | A | 70 | B | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | B | B | 68 | A | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | A | A | 71 | B | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | B | A | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | A | B | 70 | B | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | C | A | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 95W | A | C | A | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 91Y | A | B | B | 69 | B | |||
| 225/45 R18 | 91W | A | C | A | 69 | B | |||
| 225/45 R18 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/45 R18 | 91W | A | A | B | 68 | A | |||
| 225/45 R18 | 91W | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 95W | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 95W | A | C | B | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 99V | A | C | B | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 99W | A | A | B | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 95W | A | C | C | 71 | B | |||
| 225/55 R18 | 102Y | A | A | B | 71 | B | |||
| 225/55 R18 | 102Y | A | B | A | 68 | A | |||
| 225/55 R18 | 102Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 225/55 R18 | 102V | A | B | B | 71 | B | |||
| 225/60 R18 | 104W | A | A | B | 71 | B | |||
| 225/60 R18 | 104W | A | C | B | 68 | A | |||
| 225/60 R18 | 104Y | A | A | B | 70 | B | |||
| 235/40 R18 | 95Y | A | C | A | 72 | B | |||
| 235/40 R18 | 95Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 235/40 R18 | 95W | A | C | B | 71 | B | |||
| 235/45 R18 | 98Y | A | A | A | 72 | B | |||
| 235/45 R18 | 98Y | A | A | A | 71 | B | |||
| 235/45 R18 | 98Y | A | C | B | 72 | B | |||
| 235/45 R18 | 98W | A | C | B | 69 | A | |||
| 235/45 R18 | 98W | A | A | B | 70 | B | |||
| 235/45 R18 | 98W | A | B | B | 69 | A | |||
| 235/45 R18 | 94W | A | B | A | 70 | B | |||
| 235/45 R18 | 94W | A | C | A | 70 | B | |||
| 235/55 R18 | 104T | A | A | B | 68 | A | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | C | A | 72 | B | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | B | B | 72 | B | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | C | B | 72 | B | |||
| 245/40 R18 | 97W | A | C | A | 71 | B | |||
| 245/40 R18 | 93Y | A | C | A | 71 | B | |||
| 245/40 R18 | 93Y | A | D | B | 71 | B | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | B | A | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | C | B | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | A | B | 70 | B | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | C | A | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | B | A | 70 | B | |||
| 245/45 R18 | 100W | A | A | B | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 96W | A | A | A | 70 | B | |||
| 245/50 R18 | 100W | A | C | A | 70 | B | |||
| 245/50 R18 | 100W | A | D | B | 69 | B | |||
| 245/50 R18 | 100Y | A | C | B | 68 | A | |||
| 255/40 R18 | 99Y | A | A | A | 72 | B | |||
| 255/40 R18 | 99Y | A | B | B | 70 | A | |||
| 255/40 R18 | 99Y | A | A | B | 71 | B | |||
| 255/40 R18 | 95Y | A | C | B | 72 | B | |||
| 255/40 R18 | 95W | A | C | A | 70 | B | |||
| 255/40 R18 | 95W | A | D | B | 71 | B | |||
| 255/50 R18 | 106Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 275/40 R18 | 103Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 275/40 R18 | 103Y | A | A | B | 70 | A | |||
| 275/40 R18 | 103Y | A | B | A | 70 | A | |||
| 275/40 R18 | 99Y | A | D | B | 72 | B | |||
| 275/40 R18 | 99Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 275/45 R18 | 103W | A | C | C | 72 | B | |||
| 205/55 R19 | 97H | A | C | B | 70 | B | |||
| 225/40 R19 | 93Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 225/45 R19 | 92W | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/50 R19 | 100V | A | A | B | 70 | B | |||
| 235/40 R19 | 96W | A | B | A | 69 | A | |||
| 235/40 R19 | 96W | A | C | A | 72 | B | |||
| 235/50 R19 | 99T | A | A | A | 69 | B | |||
| 235/55 R19 | 105H | A | A | B | 70 | B | |||
| 245/40 R19 | 94W | A | C | B | 71 | B | |||
| 245/40 R19 | 98Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 245/40 R19 | 98Y | A | C | A | 72 | B | |||
| 245/40 R19 | 98Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 245/40 R19 | 98Y | A | C | B | 69 | A | |||
| 245/45 R19 | 102V | A | A | B | 71 | B | |||
| 245/50 R19 | 105W | A | C | A | 69 | A | |||
| 245/50 R19 | 105W | A | C | A | 68 | A | |||
| 245/50 R19 | 105W | A | B | B | 70 | B | |||
| 245/50 R19 | 105W | A | A | B | 71 | B | |||
| 255/45 R19 | 100T | A | A | A | 69 | A | |||
| 255/45 R19 | 104Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 255/45 R19 | 104Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 255/45 R19 | 104Y | A | B | A | 69 | A | |||
| 255/45 R19 | 104Y | A | B | A | 68 | A | |||
| 275/35 R19 | 100Y | A | C | B | 69 | A | |||
| 275/35 R19 | 100Y | A | C | A | 70 | A | |||
| 275/35 R19 | 100Y | A | C | C | 71 | B | |||
| 195/55 R20 | 95H | A | C | B | 70 | B | |||
| 235/45 R20 | 100H | A | A | A | 69 | A | |||
| 235/45 R20 | 100W | A | A | A | 69 | A | |||
| 235/45 R20 | 100T | A | A | A | 69 | A | |||
| 255/40 R20 | 101T | A | A | A | 72 | B | |||
| 255/40 R20 | 101H | A | A | A | 72 | B | |||
| 255/40 R20 | 101W | A | A | A | 69 | A |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| P7C Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 | 87W | Made in Romania | E | C | 69 |
| 205/55 R16 | 91V | Made in Italy | E | C | 69 |
| 205/60 R16 | 92W | Made in Romania | E | C | 69 |
| 205/60 R16 | 92W | Made in China | E | C | 69 |
| 225/55 R16 | 95V | Made in Romania | E | C | 69 |
| 225/55 R16 | 95W | Made in China | E | C | 69 |
| 225/55 R16 | 99Y | Made in Germany | E | C | 69 |
| 205/45 R17 | 88W | Made in Romania | E | C | 69 |
| 205/50 R17 | 89Y | Made in Romania | E | C | 69 |
| 205/55 R17 | 91W | Made in Romania | E | C | 69 |
| 205/55 R17 | 91V | Made in Romania | E | C | 69 |
| 215/55 R17 | 94W | Made in Romania | E | C | 69 |
| 215/55 R17 | 94W | Made in Romania | E | C | 72 |
| 215/55 R17 | 94W | Made in Romania | E | C | 70 |
| 225/45 R17 | 91V | Made in Romania | E | C | 69 |
| 225/45 R17 | 91Y | Made in China | E | C | 69 |
| 225/50 R17 | 94V | Made in Romania | E | C | 69 |
| 225/55 R17 | 97Y | Made in Romania | E | C | 69 |
| 225/60 R17 | 99V | Made in Romania | E | C | 69 |
| 235/45 R17 | 97W | Made in China | E | C | 69 |
| 235/55 R17 | 99W | Made in China | E | C | 69 |
| 245/45 R17 | 95W | Made in China | E | C | 69 |
| 245/55 R17 | 102V | Made in United States | E | C | 69 |
| 255/45 R17 | 98W | Made in Germany | E | C | 69 |
| 205/40 R18 | 86W | Made in Romania | E | C | 69 |
| 215/50 R18 | 96Y | Made in China | E | C | 69 |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Romania | E | C | 69 |
| 225/45 R18 | 91V | Made in Romania | E | C | 69 |
| 225/50 R18 | 95W | Made in Romania | C | C | 72 |
| 225/50 R18 | 95W | Made in Romania | E | C | 69 |
| 225/55 R18 | 102V | Made in China | E | C | 69 |
| 225/60 R18 | 104W | Made in Mexico | E | C | 72 |
| 235/55 R18 | 104T | Made in Romania | C | A | 70 |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Romania | E | C | 69 |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Romania | C | C | 72 |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Germany | E | C | 69 |
| 245/50 R18 | 100W | Made in Romania | E | A | 69 |
| 245/50 R18 | 100W | Made in Italy | C | A | 70 |
| 255/40 R18 | 95Y | Made in Germany | E | C | 69 |
| 255/40 R18 | 95V | Made in Germany | E | C | 69 |
| 275/40 R18 | 99Y | Made in Germany | E | C | 72 |
| 275/40 R18 | 99Y | Made in Romania | E | C | 69 |
| 225/45 R19 | 92W | Made in Germany | E | C | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y | Made in Germany | E | C | 72 |
| 255/45 R19 | 104Y | Made in Germany | C | A | 70 |
| 275/35 R19 | 100Y | Made in Germany | E | C | 69 |
Cinturato P7
Click here to find out more about Hong Kong Pirelli Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
How well do you know about the value shown on the battery? Stop focusing on Ah value only