4WD Tyre
All Terrain Tyre
All Season Tyre
Symmetric
Made in Japan
Open Country AT3 are separated as OPAT3 and OPA3G. OPAT3 is sold in some part of the markets, including Hong Kong,
The Toyo Open Country A/T III is an all-terrain tire designed for trucks, SUVs, and CUVs,
offering gripping off-road traction while maintaining responsive and predictable on-road handling.
It is built with a strong focus on wet performance, durability, and treadwear life, making it a reliable choice for drivers
who need versatility across different terrains.
Advanced Tread Design provides excellent off-road grip while ensuring stable on-road handling.
Three-Peak Mountain Snowflake Certification qualified for severe snow conditions, making it a great option for winter driving.
Stone-Ejecting Blocks helps prevent stone damage and enhances traction in deep mud, snow, or slush.
Optimized Tread Block Arrangement reduces road noise while maintaining comfort and stability.
This tire is ideal for drivers who need a balance between off-road capability and on-road comfort.
If you're looking for a durable, high-performance tire that can handle mud, gravel, snow, and asphalt, the Open Country A/T III is a solid choice.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Open Country A/T III is an all-terrain tire designed for trucks, SUVs, and CUVs. It balances off-road traction with responsive on-road handling, making it versatile for both adventure and daily driving.
With advanced tread design and silica-based compounds, the A/T III offers strong wet performance, reliable braking, and enhanced water evacuation. This ensures safety and confidence even in heavy rain.
The A/T III provides excellent off-road traction, quiet and stable on-road driving, and durability for diverse terrains. It’s engineered using Toyo’s T-mode development technology for optimized performance.
Compared to older models, the A/T III delivers shorter wet braking distances, improved treadwear, and reduced noise. It competes strongly in the all-terrain segment by offering both rugged capability and everyday comfort.
The A/T III is suitable for a wide range of trucks, SUVs, and crossovers, especially for drivers who need dependable performance both on highways and off-road trails.
Turn. Scroll. See it all.
| AT3(OPAT3) Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 100T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/75 R15 | 102T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/75 R15 | 104S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/75 R15 | 108T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R15 | 112S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 30X950 R15 | 104S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 31X105 0R15 | 109S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/65 R16 | 102T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/70 R16 | 100T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/85 R16 | 115Q | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/70 R16 | 103T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/75 R16 | 104S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/75 R16 | 115Q | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/70 R16 | 106T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/70 R16 | 106T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/85 R16 | 120R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/70 R16 | 106S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/70 R16 | 106S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R16 | 111T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R16 | 111T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R16 | 120S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R16 | 120S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/65 R16 | 109T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/70 R16 | 115T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/70 R16 | 115T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R16 | 111T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R16 | 111T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R16 | 116T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R16 | 116T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R16 | 123R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R16 | 123R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/75 R16 | 126R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/75 R16 | 126R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 295/75 R16 | 128R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 305/70 R16 | 124R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 315/75 R16 | 127R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/65 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 235/80 R17 | 120R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/65 R17 | 111T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/70 R17 | 119R | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R17 | 121S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/70 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 255/75 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/65 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/65 R17 | 116T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/70 R17 | 115T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R17 | 115T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R17 | 121S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R17 | 121S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R17 | 116Q | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R17 | 117T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R17 | 121S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R17 | 121S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33X125 0R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 34X105 0R17 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 255/60 R18 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/60 R18 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/65 R18 | 114T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/65 R18 | 113T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/65 R18 | 116T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/65 R18 | 123S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/70 R18 | 125S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R18 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 305/60 R18 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 275/55 R20 | 117T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/60 R20 | 115T | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 295/55 R20 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 275/50 R22 | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 285/45 R22 | 114H | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 305/45 R22 | 118S | Made in Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Turn. Scroll. See it all.
| AT3 (OPAT3G) Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/50 R20 | 112H | D | D | 75 | B | ||||
| 275/60 R20 | 115H | D | D | 73 | B | ||||
| 265/60 R20 | 112H | D | D | 73 | B | ||||
| 265/50 R20 | 107H | D | D | 73 | B | ||||
| 255/55 R19 | 111H | D | D | 73 | B | ||||
| 285/60 R18 | 120H | D | D | 75 | B | ||||
| 265/70 R18 | 116H (OPA3GA) | B | C | 73 | B | ||||
| 265/65 R18 | 114H | D | D | 73 | B | ||||
| 265/60 R18 | 110H | D | D | 73 | B | ||||
| 255/70 R18 | 113T | D | D | 73 | B | ||||
| 255/60 R18 | 112H | D | D | 73 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107H | D | D | 72 | B | ||||
| 285/70 R17 | 116/113Q | E | D | 75 | B | ||||
| 265/70 R17 | 115T | D | D | 73 | B | ||||
| 265/65 R17 | 112H | D | D | 73 | B | ||||
| 255/65 R17 | 114H | D | D | 73 | B | ||||
| 245/70 R17 | 110T | D | D | 72 | B | ||||
| 245/65 R17 | 111H | D | D | 72 | B | ||||
| 235/65 R17 | 108H | D | D | 72 | B | ||||
| 225/65 R17 | 102H | D | D | 72 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | D | D | 72 | B | ||||
| 275/70 R16 | 114T | D | D | 73 | B | ||||
| 265/70 R16 | 112T | D | D | 73 | B | ||||
| 255/70 R16 | 111T | D | D | 73 | B | ||||
| 245/70 R16 | 111T | D | D | 72 | B | ||||
| 235/70 R16 | 106T | D | D | 72 | B | ||||
| 225/70 R16 | 103H | D | D | 72 | B | ||||
| 215/70 R16 | 100T | D | D | 72 | B | ||||
| 205 R16C | 110/108T | E | D | 75 | B | ||||
| 265/70 R15 | 112T | D | D | 73 | B | ||||
| 255/70 R15 | 108T | D | D | 73 | B | ||||
| 235/75 R15 | 109T | D | D | 72 | B | ||||
| 225/75 R15 | 102T | D | D | 72 | B | ||||
| 215/75 R15 | 100T | D | D | 72 | B | ||||
| 195/80 R15 | 96S | D | D | 72 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Toyo Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
Especially installing second hand tyre, this kind of thing is sometimes seen in customer vehicle