Comfort Touring tyre
Asymmetric tyre
Made in Europe
Uniroyal RainExpert 5 is a premium touring summer tire launched in 2022, designed for passenger cars and SUVs. It emphasizes excellent wet-weather grip, improved mileage, and enhanced comfort.
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
Help other drivers make better choices
The RainExpert 5 is a premium touring summer tire, designed for passenger cars and SUVs.
Wet-weather safety is the RainExpert 5’s greatest strength. Its tread design effectively disperses water, reduces the risk of aquaplaning, and provides reliable braking on slippery roads.
Not really. The RainExpert 5 focuses on comfort, safety, and value-for-money rather than sporty handling. Drivers seeking high-performance cornering or dry braking should consider performance tires.
The RainExpert 5 has better durability than the RainExpert 3, offering longer mileage under normal driving conditions. Actual lifespan depends on driving habits, road conditions, and maintenance.
Turn. Scroll. See it all.
| RainExpert 5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R18 | 112V | C | A | 73 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103V | C | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107W | C | A | 72 | B | ||||
| 225/60 R18 | 100V | C | A | 71 | B | ||||
| 265/65 R17 | 112H | C | A | 72 | B | ||||
| 235/65 R17 | 108V | C | A | 72 | B | ||||
| 235/60 R17 | 102V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/65 R17 | 106V | C | A | 72 | B | ||||
| 225/65 R17 | 102H | C | A | 71 | B | ||||
| 225/60 R17 | 99H | C | A | 71 | B | ||||
| 225/60 R17 | 99V | C | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | C | A | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96V | C | A | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | C | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R16 | 100H | C | A | 71 | B | ||||
| 225/60 R16 | 102W | C | A | 72 | B | ||||
| 215/70 R16 | 100H | C | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R16 | 102V | C | A | 72 | B | ||||
| 215/65 R16 | 98H | C | A | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95V | C | A | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | C | A | 72 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99H | C | A | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96H | C | A | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96W | C | A | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96V | C | A | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | C | A | 71 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R16 | 96H | C | A | 72 | B | ||||
| 195/60 R16 | 89V | C | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R15 | 96H | C | A | 71 | B | ||||
| 205/70 R15 | 96H | D | A | 71 | B | ||||
| 205/70 R15 | 96H | C | A | 71 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94H | C | A | 71 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94V | C | A | 71 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91H | C | A | 71 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91T | C | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95T | C | A | 72 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95H | C | A | 72 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | D | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88H | C | A | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 92T | C | A | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | A | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88T | C | A | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | C | A | 71 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | C | A | 70 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84T | C | A | 70 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | A | 70 | B | ||||
| 175/60 R15 | 81H | C | A | 70 | B | ||||
| 165/65 R15 | 81T | C | A | 70 | B | ||||
| 165/60 R15 | 77H | D | A | 70 | B | ||||
| 195/70 R14 | 91T | C | A | 71 | B | ||||
| 195/70 R14 | 91T | D | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R14 | 89T | C | A | 71 | B | ||||
| 185/70 R14 | 88T | C | A | 70 | B | ||||
| 185/70 R14 | 88T | D | A | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86T | C | A | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | C | A | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | C | A | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82T | C | A | 70 | B | ||||
| 175/80 R14 | 88T | C | A | 70 | B | ||||
| 175/80 R14 | 88T | D | A | 70 | B | ||||
| 175/70 R14 | 88T | C | A | 71 | B | ||||
| 175/70 R14 | 88T | D | A | 71 | B | ||||
| 175/70 R14 | 84T | D | A | 70 | B | ||||
| 175/65 R14 | 84T | C | A | 71 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82T | C | A | 70 | B | ||||
| 165/70 R14 | 85T | C | A | 71 | B | ||||
| 165/70 R14 | 81T | C | A | 70 | B | ||||
| 165/65 R14 | 79T | D | A | 70 | B | ||||
| 165/60 R14 | 75H | D | A | 70 | B | ||||
| 155/65 R14 | 75T | D | A | 70 | B |
Planning to change size? Tyre size was changed by another person? Use the calculator to find out the effect of it.