Summer Tyre
Comfort Tyre
Asymmetric Tread Pattern
some sizes equipped with self seal technology
Some sizes with Run flat model option available
Made in Europe / Thailand / China
Original Equipped version - EcoContact 6 Q
EcoContact 7 is the successor of EcoContact 6
The Continental EcoContact 6 is a premium summer tire designed for passenger cars and crossovers,
focusing on eco-friendly performance and efficiency.
The tire features an advanced silica compound and optimized tread design, reducing rolling resistance.
This leads to lower fuel consumption and decreased CO2 emissions, making it an environmentally conscious choice.
Equipped with the Green Chili™ 2.0 compound, the EcoContact 6 minimizes tire wear, ensuring a longer lifespan and better mileage.
It offers excellent grip and handling on both wet and dry surfaces. The asymmetric rib and sipe geometry enhance control and stability,
providing a safe and comfortable driving experience.
Continental's innovative technologies, such as ContiSilent™, help reduce interior vehicle noise, ensuring a quieter ride.
The tire's design includes ContiSeal™ technology, which seals punctures and reduces the risk of flat tires, adding an extra layer of safety.
With its focus on reducing environmental impact, the EcoContact 6 aligns with Continental's commitment to sustainability.
This tire is an excellent choice for drivers seeking a balance between performance, efficiency, and environmental responsibility.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Continental EcoContact 6 is a premium eco-focused summer touring tire designed for passenger cars, sedans, crossovers, and electric vehicles. It combines low rolling resistance, long tread life, reliable wet-weather safety, and everyday driving comfort, making it an ideal choice for fuel-conscious drivers.
- Green Chili™ 2.0 compound technology improves tread life and reduces rolling resistance.
- Optimized tread pattern balances dry handling and wet-road safety.
- Low rolling resistance design helps improve fuel economy and EV driving range.
- Advanced polymer compound enhances grip throughout the tire's lifespan.
- Noise-optimized tread pattern improves ride comfort and reduces road noise.
- Designed for maximum efficiency without compromising safety.
- Dry performance: Stable handling and predictable steering response.
- Wet performance: Reliable wet grip with confident braking performance.
- Comfort: Quiet and smooth ride suitable for daily commuting and long-distance travel.
- Efficiency: Excellent fuel economy thanks to extremely low rolling resistance.
- Durability: Long-lasting tread life with optimized wear characteristics.
Common applications include Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Audi A3, Audi A4, BMW 1 Series, BMW 3 Series, Mercedes-Benz A-Class, Skoda Octavia, Tesla Model 3, and other fuel-efficient passenger vehicles.
The EcoContact 6 focuses on delivering maximum efficiency without sacrificing safety or comfort. Its Green Chili™ 2.0 technology helps extend tread life while reducing fuel consumption, making it one of Continental’s most efficient touring tires for modern passenger cars and electric vehicles.
Turn. Scroll. See it all.
| EC6 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 75T | C | B | 70 | B | ||||
| 155/80 R13 | 79T | C | B | 70 | B | ||||
| 165/65 R13 | 77T | C | B | 70 | B | ||||
| 175/70 R13 | 82T | B | B | 70 | B | ||||
| 155/65 R14 | 75T | C | B | 70 | B | ||||
| 155/70 R14 | 77T | C | B | 70 | B | ||||
| 165/60 R14 | 75H | C | B | 70 | B | ||||
| 165/70 R14 | 81T | B | B | 70 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82T | B | B | 70 | B | ||||
| 175/65 R14 | 86T | A | B | 71 | B | ||||
| 175/70 R14 | 84T | B | B | 70 | B | ||||
| 175/80 R14 | 88T | B | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R14 | 80H | A | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | B | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | A | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86T | A | B | 70 | B | ||||
| 145/65 R15 | 72T | C | B | 70 | B | ||||
| 165/65 R15 | 81T | B | B | 70 | B | ||||
| 175/55 R15 | 77T | B | B | 70 | B | ||||
| 175/60 R15 | 81H | B | B | 70 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | A | C | 70 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | B | C | 70 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84T | B | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82H | B | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R15 | 86V | A | B | 71 | B | ||||
| 185/55 R15 | 86H | A | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R15 | 92T | B | A | 71 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84T | A | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | B | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | A | B | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 86H | A | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | A | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | A | A | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88T | A | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 92T | A | B | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 92T | A | A | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 91V | A | A | 71 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82V | B | B | 71 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82H | B | B | 71 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85V | B | A | 71 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85H | B | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | A | B | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | A | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88H | A | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91T | A | B | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | B | B | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | A | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95H | A | B | 72 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95H | A | A | 72 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | B | B | 71 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91H | A | A | 71 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94H | B | B | 71 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94V | B | B | 71 | B | ||||
| 225/60 R15 | 96W | B | B | 71 | B | ||||
| 185/50 R16 | 81H | B | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R16 | 83H | B | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R16 | 87H | B | B | 71 | B | ||||
| 185/55 R16 | 87H | A | B | 71 | B | ||||
| 195/45 R16 | 84V | A | A | 72 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87H | A | B | 71 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87V | A | A | 71 | B | ||||
| 195/55 R16 | 91V | A | B | 72 | B | ||||
| 195/55 R16 | 91V | A | A | 72 | B | ||||
| 195/60 R16 | 89H | A | B | 71 | B | ||||
| 195/60 R16 | 96H | A | B | 72 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | B | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | B | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | A | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | A | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91W SSR | B | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91W | A | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 94V | A | B | 72 | B | ||||
| 205/55 R16 | 94V | A | A | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | A | B | 71 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | A | A | 71 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | A | B | 71 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96W | A | B | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96H | A | B | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96H | A | A | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96H | A | A | 71 | B | ||||
| 205/65 R16 | 95H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/45 R16 | 86H | B | A | 71 | B | ||||
| 215/55 R16 | 97Y | A | B | 72 | B | ||||
| 215/55 R16 | 97W | A | A | 72 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95H | A | A | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95V | B | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95W | A | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R16 | 98H | A | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R16 | 102H | A | B | 72 | B | ||||
| 215/65 R16 | 102H | A | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R16 | 95W | A | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R16 | 99Y | A | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R16 | 99Y | A | A | 72 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88H | A | A | 72 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88V | A | B | 72 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88V | A | A | 72 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88H | A | B | 72 | B | ||||
| 205/50 R17 | 93V | A | B | 72 | B | ||||
| 205/50 R17 | 93V | A | A | 72 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91V | B | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91V | A | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91W | A | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R17 | 95H | A | B | 72 | B | ||||
| 205/55 R17 | 95H | A | A | 72 | B | ||||
| 215/40 R17 | 87V | A | A | 72 | B | ||||
| 215/50 R17 | 95V | A | B | 72 | B | ||||
| 215/50 R17 | 95V | A | A | 72 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | A | A | 71 | B | ||||
| 215/55 R17 | 98H | A | B | 72 | B | ||||
| 215/55 R17 | 98H | A | A | 72 | B | ||||
| 215/55 R17 | 98V | A | B | 72 | B | ||||
| 215/55 R17 | 98W | A | A | 72 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | A | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96V | A | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | B | B | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | B | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 103V | A | B | 72 | B | ||||
| 215/65 R17 | 103V | A | A | 72 | B | ||||
| 215/40 R17 | 87V | A | B | 72 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91V | A | B | 71 | B | ||||
| 225/45 R17 | 94V | A | B | 72 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94Y | A | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94Y SSR | B | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 98Y | A | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97W | A | B | 71 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97Y | A | B | 71 | B | ||||
| 225/55 R17 | 101Y | A | B | 72 | B | ||||
| 225/60 R17 | 99Y | B | A | 71 | B | ||||
| 225/60 R17 | 99H | A | A | 71 | B | ||||
| 235/65 R17 | 108V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/65 R17 | 108V | A | A | 72 | B | ||||
| 195/60 R18 | 96H | A | B | 72 | B | ||||
| 215/50 R18 | 92V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/50 R18 | 96V | A | B | 72 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95T | A | B | 71 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95T | A | A | 71 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92Y SSR | C | B | 72 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92Y SSR | B | B | 72 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | 420 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 225/45 R18 | 91W | A | B | 71 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | A | B | 72 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | A | A | 72 | B | ||||
| 225/50 R18 | 95V | B | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R18 | 95V | B | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102Y | A | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102Y | B | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102Y | A | A | 72 | B | ||||
| 225/60 R18 | 104V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R18 | 94W | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R18 | 97Y | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R18 | 97Y | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R18 | 97Y | A | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 104T SSR | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R18 | 104T | A | B | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 104V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R18 | 104V | A | A | 72 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | A | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100Y | B | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103T | A | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | A | B | 72 | B | ||||
| 245/45 R18 | 96W | A | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R18 | 96W | A | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | A | B | 72 | B | ||||
| 155/70 R19 | 84Q | B | B | 70 | B | ||||
| 175/60 R19 | 86Q | A | B | 70 | B | ||||
| 205/50 R19 | 94H | A | A | 72 | B | ||||
| 215/50 R19 | 93T | A | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R19 | 96W SSR | B | B | 72 | B | ||||
| 225/45 R19 | 96W | 420 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96H | A | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R19 | 99V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R19 | 99V | A | A | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | A | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99W | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V | A | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V | A | A | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V | B | B | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103T SSR | A | B | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103T | 420 | A | A | A | B | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 105V | B | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105V | A | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98W | A | B | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | A | B | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 101Y | B | B | 72 | B | ||||
| 245/50 R19 | 105V | B | B | 72 | B | ||||
| 245/50 R19 | 105V | B | A | 72 | B | ||||
| 245/50 R19 | 105W | A | B | 72 | B | ||||
| 255/45 R19 | 104V | A | B | 73 | B | ||||
| 255/45 R19 | 104V | B | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R19 | 104V | A | A | 73 | B | ||||
| 255/55 R19 | 111H | 420 | AA | A | A | A | 73 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | A | B | 73 | B | ||||
| 155/60 R20 | 80Q | B | B | 70 | B | ||||
| 175/55 R20 | 85Q | B | B | 70 | B | ||||
| 175/55 R20 | 85Q | A | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R20 | 95T | A | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100V | A | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R20 | 96V | B | B | 71 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100T | 420 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 235/55 R20 | 102V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/55 R20 | 105V | A | B | 70 | B | ||||
| 245/35 R20 | 95W | A | B | 72 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103V | B | B | 72 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103V | A | B | 72 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103V | B | A | 72 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101V | A | B | 73 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101V | A | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101V | A | B | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105W | 320 | A | A | A | B | 73 | B | |
| 255/50 R20 | 109V | A | B | 72 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109V | A | A | 72 | B | ||||
| 265/45 R20 | 108V | A | A | 73 | B | ||||
| 275/45 R20 | 110V | A | A | 73 | B | ||||
| 295/40 R20 | 110W | 320 | A | A | A | B | 75 | B | |
| 245/35 R21 | 96W | B | B | 72 | B | ||||
| 245/35 R21 | 96W | B | A | 72 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108V | A | B | 72 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108V | A | B | 71 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108V | B | B | 73 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108V | A | B | 73 | B | ||||
| 275/35 R22 | 104Y | A | B | 73 | B | ||||
| 315/30 R22 | 107Y | A | B | 75 | B | ||||
| 315/30 R22 | 107Y | A | A | 75 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| EC6 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 | 91W MO | Made in Portugal | B | A | 72 |
| 205/55 R17 | 91W | Made in Portugal | A | B | 71 |
| 225/45 R18 | 91W MO | Made in Portugal | B | A | 72 |
| 235/55 R18 | 100W MO | Made in Portugal | B | A | 72 |
| 235/50 R19 | 99W MO | Made in Czech Republic | B | A | 72 |
EcoContact 6
Click here to find out more about Hong Kong Continental Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
How well do you know about the value shown on the battery? Stop focusing on Ah value only