Summer Tyre
Comfort Tyre
Asymmetric Tread Pattern
some sizes equipped with self seal technology
Made in Europe / Thailand / China
Original version - EcoContact 6
EcoContact 7 is the successor of EcoContact 6
Continental EcoContact 6 Q is a premium fuel-efficient summer touring tyre designed to deliver an excellent balance of low rolling resistance, long tread life, comfort, and everyday safety. As a manufacturer-specific (OE) version of the EcoContact 6, the "Q" specification is specially tuned for selected vehicle models, providing optimized ride comfort, handling, and efficiency.
0 indicates there is no data available in the category yet
Help other drivers make better choices
The Continental EcoContact 6 Q is a premium fuel-efficient summer touring tire designed for passenger cars, sedans, and electric vehicles. It focuses on low rolling resistance, long tread life, quiet comfort, and reliable wet-weather performance, making it ideal for everyday driving and highway travel.
- Green Chili™ 2.0 compound technology for lower rolling resistance and longer tread life.
- Optimized tread pattern for balanced wet and dry performance.
- Reduced rolling resistance helps improve fuel economy and EV driving range.
- Low-noise tread design enhances ride comfort.
- OE-specific "Q" tuning developed for selected vehicle manufacturers.
- Dry performance: Stable handling and reliable cornering.
- Wet performance: Strong wet grip and confident braking in rainy conditions.
- Comfort: Quiet and smooth ride with reduced road noise.
- Efficiency: Excellent fuel economy thanks to low rolling resistance.
- Durability: Long-lasting tread life with even wear characteristics.
Common OE and replacement fitments include Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Audi A3/A4, BMW 1 Series/3 Series, Mercedes-Benz A-Class/C-Class, Skoda Octavia, and selected Tesla Model 3 sizes.
The EcoContact 6 Q combines fuel-saving efficiency, long tread life, and premium ride comfort in one package. Its OE-specific tuning and advanced Green Chili™ 2.0 compound technology make it an excellent choice for drivers who prioritize economy, comfort, and everyday safety.
Turn. Scroll. See it all.
| EC6Q Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 91V | A | B | 72 | B | ||||
| 195/60 R16 | 93H | A | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R17 | 95H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | A | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99H | A | B | 71 | B | ||||
| 235/65 R17 | 104V | A | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R18 | 93H | A | B | 72 | B | ||||
| 215/50 R18 | 92W | 420 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 92V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R18 | 98H | A | B | 71 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102V | B | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 225/60 R18 | 104Y | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 235/50 R18 | 101V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | A | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103W | 420 | A | A | A | B | 69 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 420 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99H | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99T | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 107W | 420 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 235/55 R19 | 101T | A | B | 71 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105T | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105H | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105W | 420 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 245/45 R19 | 102V | A | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 245/50 R19 | 101V | A | B | 71 | B | ||||
| 245/50 R19 | 105Y | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 96W | 420 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 100V | B | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R19 | 100H | A | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R19 | 100T | A | A | 72 | B | ||||
| 255/50 R19 | 103T | A | B | 72 | B | ||||
| 255/50 R19 | 107T | A | B | 73 | B | ||||
| 255/50 R19 | 107H | A | B | 73 | B | ||||
| 275/40 R19 | 105Y | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 235/45 R20 | 100H | A | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100T | A | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R20 | 100T | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104T | A | B | 72 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104H | A | A | 72 | B | ||||
| 245/35 R20 | 95Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 245/40 R20 | 99Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 245/40 R20 | 99V | A | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103V | B | A | 70 | B | ||||
| 255/40 R20 | 97V | C | A | 72 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101H | A | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | 320 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/40 R20 | 101T | A | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101T | A | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101T | A | B | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101H | A | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101H | A | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105W | 420 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105H | A | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105Y | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 265/45 R20 | 108T | A | B | 73 | B | ||||
| 275/30 R20 | 97Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 275/35 R20 | 102Y | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 275/50 R20 | 113W | 420 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 285/40 R20 | 108W | 420 | A | A | A | B | 72 | A | |
| 285/40 R20 | 108Y | 320 | A | A | A | B | 72 | A | |
| 235/45 R21 | 101H | A | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R21 | 101T | A | B | 72 | B | ||||
| 245/35 R21 | 96Y | 320 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 245/40 R21 | 100V | A | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R21 | 101Y | 320 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/35 R21 | 101Y | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102H | A | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102H | A | B | 73 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102T | A | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102T | A | B | 72 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102Y | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 275/30 R21 | 98Y | 320 | A | A | B | B | 70 | A | |
| 275/45 R21 | 107Y | 320 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 285/30 R21 | 103Y | 320 | A | A | B | B | 72 | A | |
| 285/35 R21 | 105Y | 320 | A | A | A | B | 72 | A | |
| 315/40 R21 | 111Y | 320 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 265/40 R22 | 109V | B | B | 73 | B | ||||
| 265/40 R22 | 109V | B | B | 72 | B | ||||
| 285/40 R22 | 106Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 285/45 R22 | 114Y | 320 | A | A | B | B | 72 | A | |
| 325/35 R22 | 110Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 325/40 R22 | 114Y | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 285/40 R23 | 107Y | 320 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 325/35 R23 | 111Y | 320 | A | A | B | A | 72 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| EC6Q Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | 101V | Made in Thailand | A | B | 71 |
| 235/55 R18 | 100V | Made in China | A | A | 72 |
| 235/55 R19 | 105W | Made in Czech Republic | A | A | 73 |
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Portugal | A | B | 72 |
| 255/45 R20 | 105W | Made in Portugal | A | A | 73 |
| 285/40 R20 | 108W | Made in Portugal | A | A | 73 |
EcoContact 6Q
Click here to find out more about Hong Kong Continental Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires