Summer Tyre
Comfort Tyre
Asymmetric Tread Pattern
some sizes equipped with self seal technology
some sizes equipped with acoustic cotton
Some sizes with Run flat model option available
Made in Europe / China
PremiumContact 7 is the successor of PremiumContact 6
The Continental PremiumContact 6 is a premium touring summer tire designed for passenger cars and SUVs.
It combines comfort, safety, and performance.
The "Safety Silica Compound" ensures excellent grip on wet and dry roads,
providing reliable braking performance even in challenging weather conditions.
The tire features an enhanced contact surface and pattern stiffness, which reduces interior noise and improves mileage.
This is referred to as the "comfort-optimized performance footprint".
The intelligent macroblock design enhances cornering stability and grip performance, making it suitable for sporty driving.
It offers good wear resistance and mileage, making it a reliable choice for long-term use.
The PremiumContact 6 incorporates advanced technologies like ContiSeal™ for puncture protection and ContiSilent™ for noise reduction.
This tire is a versatile and high-performing option for summer driving.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Continental PremiumContact 6 is a premium summer touring tire designed for passenger cars, luxury sedans, SUVs, and crossovers. It combines excellent comfort, strong wet and dry braking performance, precise handling, and long tread life, offering a well-balanced driving experience for everyday use.
- Crystal Silica compound improves wet grip and shortens braking distances.
- Optimized contact patch enhances handling precision and cornering stability.
- Advanced tread design balances comfort, safety, and tread life.
- Wide circumferential grooves efficiently evacuate water and reduce hydroplaning risk.
- Noise-optimized tread pattern enhances ride comfort and reduces road noise.
- Designed to deliver sporty handling without compromising everyday comfort.
- Dry performance: Excellent grip, stable handling, and confident braking.
- Wet performance: Outstanding wet-road safety with strong traction and short braking distances.
- Comfort: Smooth, refined, and quiet ride suitable for long-distance travel.
- High-speed performance: Stable and predictable handling at highway speeds.
- Durability: Improved tread life compared with previous PremiumContact generations.
Common applications include Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class, BMW 3 Series, BMW 5 Series, Audi A4, Audi A6, Volkswagen Passat, Skoda Superb, Honda Accord, and various premium SUVs and crossovers.
The PremiumContact 6 successfully blends the comfort of a touring tire with the handling characteristics of a performance tire. Its Crystal Silica technology and advanced tread design deliver excellent wet braking, refined ride quality, and sporty driving dynamics, making it one of the most balanced premium tires in Continental's lineup.
Turn. Scroll. See it all.
| PC6 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 88H | C | A | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95H | B | A | 71 | B | ||||
| 205/45 R16 | 83W | C | A | 71 | B | ||||
| 205/50 R16 | 87W | C | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91H | C | A | 71 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96V | C | A | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96H | B | A | 72 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96H | C | A | 71 | B | ||||
| 215/55 R16 | 95H | B | A | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | C | A | 72 | B | ||||
| 215/65 R16 | 98H | B | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R16 | 92Y | C | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R16 | 95V SSR | D | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R16 | 100W | C | A | 71 | B | ||||
| 205/40 R17 | 84Y | C | A | 72 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88V | C | A | 72 | B | ||||
| 205/50 R17 | 89V | C | A | 71 | B | ||||
| 205/50 R17 | 93Y | C | A | 72 | B | ||||
| 205/55 R17 | 95V | C | A | 72 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91V SSR | D | A | 71 | B | ||||
| 215/40 R17 | 87Y | C | A | 72 | B | ||||
| 215/45 R17 | 87Y | C | A | 71 | B | ||||
| 215/45 R17 | 88W | C | A | 72 | B | ||||
| 215/45 R17 | 91Y | C | A | 72 | B | ||||
| 215/50 R17 | 91V | C | A | 69 | B | ||||
| 215/50 R17 | 91Y | C | A | 71 | B | ||||
| 215/50 R17 | 95Y | B | A | 72 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | B | B | 71 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | B | A | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96V | C | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91W | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91Y | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91Y SSR | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R17 | 94Y | C | A | 72 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94W | B | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94Y | C | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 98Y | C | A | 72 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97Y SSR | C | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97W SSR | B | B | 71 | B | ||||
| 225/55 R17 | 101Y | C | A | 72 | B | ||||
| 225/60 R17 | 99V SSR | D | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R17 | 94W | C | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R17 | 94Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R17 | 97Y | C | A | 72 | B | ||||
| 235/55 R17 | 103W | A | A | 72 | B | ||||
| 235/55 R17 | 103W | B | A | 72 | B | ||||
| 235/55 R17 | 103W | C | A | 72 | B | ||||
| 235/60 R17 | 102V | C | B | 71 | B | ||||
| 235/60 R17 | 102V | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R17 | 95Y | C | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R17 | 91Y | D | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R17 | 95Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/55 R17 | 106H | A | B | 72 | B | ||||
| 255/40 R17 | 94W SSR | D | A | 72 | B | ||||
| 255/40 R17 | 94Y | C | A | 72 | B | ||||
| 255/60 R17 | 106V | C | A | 72 | B | ||||
| 275/55 R17 | 109V | C | A | 72 | B | ||||
| 205/40 R18 | 86Y | C | A | 72 | B | ||||
| 205/40 R18 | 86W | B | A | 72 | B | ||||
| 205/40 R18 | 86W SSR | C | A | 72 | B | ||||
| 215/40 R18 | 89Y | C | A | 72 | B | ||||
| 215/45 R18 | 93Y | C | A | 72 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95H | B | A | 71 | B | ||||
| 215/55 R18 | 99V | C | A | 72 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92W | B | B | 72 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92W | C | B | 72 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92W | C | A | 71 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | C | A | 72 | B | ||||
| 225/40 R18 | 95V | B | B | 71 | B | ||||
| 225/45 R18 | 91V | C | B | 71 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95V | B | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95V | C | A | 72 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | C | A | 72 | B | ||||
| 225/50 R18 | 95W SSR | C | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R18 | 99W | 280 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 225/55 R18 | 98H | B | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R18 | 98V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/60 R18 | 104V | B | A | 72 | B | ||||
| 235/40 R18 | 91Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/40 R18 | 95Y | C | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R18 | 94V | C | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R18 | 94Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R18 | 94V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R18 | 98Y | C | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R18 | 98W | C | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R18 | 98W | B | A | 72 | B | ||||
| 235/50 R18 | 97V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R18 | 101H | B | A | 72 | B | ||||
| 235/50 R18 | 101Y | B | A | 72 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100H | C | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | C | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103V | C | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107V | A | A | 72 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107V | B | A | 72 | B | ||||
| 235/65 R18 | 110H | A | B | 72 | B | ||||
| 245/40 R18 | 93Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | C | A | 72 | B | ||||
| 245/45 R18 | 96Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | B | A | 72 | B | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | C | A | 72 | B | ||||
| 245/50 R18 | 100Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/50 R18 | 104H | A | B | 72 | B | ||||
| 255/35 R18 | 94Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R18 | 99Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R18 | 99Y | C | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R18 | 103Y | B | A | 73 | B | ||||
| 255/55 R18 | 109Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/60 R18 | 112H | A | B | 73 | B | ||||
| 255/60 R18 | 112V | C | A | 72 | B | ||||
| 275/40 R18 | 103Y | C | A | 73 | B | ||||
| 205/55 R19 | 97V | C | A | 72 | B | ||||
| 225/45 R19 | 92W SSR | C | B | 71 | B | ||||
| 225/45 R19 | 96W | B | A | 72 | B | ||||
| 225/50 R19 | 100W | B | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99V | B | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99V | D | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R19 | 103Y | 280 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 225/55 R19 | 103V | A | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R19 | 103V | A | A | 72 | B | ||||
| 225/55 R19 | 103V | B | A | 72 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | B | A | 72 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | B | B | 72 | B | ||||
| 235/40 R19 | 96Y | C | A | 72 | B | ||||
| 235/40 R19 | 96W | 280 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96W | 280 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96W | 280 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96W | 280 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99V | C | A | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | C | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99W SSR | C | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99W | C | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V | B | A | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103Y | B | A | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105V | B | A | 72 | B | ||||
| 235/60 R19 | 107V | B | A | 72 | B | ||||
| 235/65 R19 | 109W | C | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98W | C | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | 280 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 280 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 280 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y SSR | B | B | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 101Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 ZR19 | (98Y) | 280 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 245/45 ZR19 | (98Y) | 280 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y | B | A | 72 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102V | B | A | 72 | B | ||||
| 245/50 R19 | 101Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/50 R19 | 101Y SSR | C | A | 71 | B | ||||
| 255/50 R19 | 107Y | B | A | 73 | B | ||||
| 255/55 R19 | 111H | B | A | 73 | B | ||||
| 255/55 R19 | 111V | B | A | 73 | B | ||||
| 265/50 R19 | 110Y | C | A | 73 | B | ||||
| 265/55 R19 | 113Y | B | A | 73 | B | ||||
| 275/35 R19 | 100Y SSR | B | B | 73 | B | ||||
| 275/40 ZR19 | (101Y) | 280 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 275/45 ZR19 | 108Y | 280 | AA | A | B | B | 73 | B | |
| 275/55 R19 | 111W | B | B | 72 | B | ||||
| 225/40 R20 | 94Y SSR | C | A | 72 | B | ||||
| 225/40 R20 | 94Y | C | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100W | B | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100W | C | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R20 | 95V | B | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R20 | 95V | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99V | 280 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99V | 280 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99V | 280 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99Y SSR | C | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99W | A | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 99V | C | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 99V | B | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 99V | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103V | A | B | 72 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103V | A | A | 72 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103Y | C | A | 72 | B | ||||
| 245/50 R20 | 105V | B | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105Y | B | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105V | B | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105V | C | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105H | B | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105W | C | A | 73 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109H | B | A | 73 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/55 R20 | 110V | C | A | 73 | B | ||||
| 255/55 R20 | 110Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/55 R20 | 110W SSR | C | A | 73 | B | ||||
| 255/60 R20 | 113V | A | A | 73 | B | ||||
| 265/50 R20 | 111V | B | A | 73 | B | ||||
| 265/50 R20 | 111V | C | A | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR20 | (102Y) SSR | C | A | 73 | B | ||||
| 275/40 R20 | 106Y | C | A | 73 | B | ||||
| 275/45 R20 | 110Y | C | A | 73 | B | ||||
| 275/50 R20 | 113Y | B | A | 73 | B | ||||
| 275/50 R20 | 113Y | C | A | 73 | B | ||||
| 285/45 R20 | 112H | B | A | 73 | B | ||||
| 285/50 R20 | 116W | B | A | 75 | B | ||||
| 285/50 R20 | 116W | C | A | 75 | B | ||||
| 295/45 R20 | 114W | C | A | 75 | B | ||||
| 245/40 R21 | 100Y | C | A | 72 | B | ||||
| 245/45 R21 | 104Y | C | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R21 | 105V | B | B | 72 | B | ||||
| 255/45 R21 | 105V | B | B | 73 | B | ||||
| 265/40 R21 | 105Y | C | A | 73 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108H | A | B | 73 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108H | A | A | 73 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108H | B | A | 73 | B | ||||
| 275/40 R21 | 107V | B | A | 73 | B | ||||
| 275/40 R21 | 107Y SSR | B | B | 73 | B | ||||
| 275/45 R21 | 107V | C | A | 69 | A | ||||
| 275/50 R21 | 113Y | 280 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 285/40 R21 | 109H | C | A | 73 | B | ||||
| 285/45 R21 | 113Y SSR | B | B | 73 | B | ||||
| 315/35 R21 | 111Y SSR | B | B | 75 | B | ||||
| 315/45 R21 | 116Y | C | B | 74 | B | ||||
| 255/40 R22 | 103V | 280 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 R22 | 106V | A | B | 73 | B | ||||
| 265/40 R22 | 106V | A | B | 72 | B | ||||
| 265/40 R22 | 106V | B | B | 73 | B | ||||
| 265/40 R22 | 106V | B | A | 73 | B | ||||
| 275/35 R22 | 104Y | 280 | AA | A | B | B | 73 | B | |
| 275/40 R22 | 107Y SSR | B | B | 73 | B | ||||
| 275/40 R22 | 107Y | 280 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 275/40 R22 | 107V | 280 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 285/45 R22 | 114Y | 280 | AA | A | B | A | 73 | B | |
| 315/30 R22 | 107Y | 280 | AA | A | B | B | 75 | B | |
| 315/30 R22 | 107Y | 280 | AA | A | B | B | 73 | B | |
| 315/35 R22 | 111Y SSR | 280 | AA | A | B | B | 75 | B | |
| 325/40 R22 | 114Y | 280 | AA | A | B | A | 73 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| PC6 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | 98W | Made in France | B | A | 73 |
| 235/40 R19 | 96W | Made in Czech Republic | C | B | 72 |
| 275/35 R22 | 104Y | Made in Czech Republic | B | A | 73 |
| 285/45 R22 | 114Y | Made in Portugal | B | A | 73 |
| 315/30 R22 | 107Y | Made in Czech Republic | B | A | 73 |
| 315/40 R22 | 114Y | Made in Portugal | B | A | 73 |
PremiumContact 6
Click here to find out more about Hong Kong Continental Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
How well do you know about the value shown on the battery? Stop focusing on Ah value only