Comfort Tyre
Asymmetric
Made in Europe
Predecessor of Primacy 5
Improved version of Primacy 4
ADAC Award: Good
TCS Award: Highly Recommended
OAMTC Award: Good
The Michelin Primacy 4+ is a premium touring tire designed for use on passenger cars. It is the successor to the Michelin Primacy 4.
The tire is designed to provide a high level of performance on wet roads,
from the first use until worn to the legal wear indicator (1.6mm).
Compared to its direct competitors, the new Michelin Primacy 4+ lasts an average of 18,000 kilometers more;
confirming the long-lasting performance of the new tires designed by Michelin.
The Michelin Primacy 4+ features the new Michelin EverGrip technology,
which combines two layers of rubber to offset the loss of tread depth when worn.
This technology provides better braking performance when worn, making the tire safer and more reliable.
The tire also features a new rubber compound that provides better grip on wet roads, even when the tire is worn.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 16 - R 19
HK$ 1130 - 1850 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29
Bueno (Good) Help other drivers make better choices
The Primacy 4+ is Michelin’s premium touring summer tire, designed for sedans, SUVs, and EVs. It emphasizes safety, comfort, and long-lasting performance.
- EverGrip technology: Maintains strong wet braking even as the tire wears.
- Longevity: Extended mileage compared to the previous Primacy 4.
- Comfort: Optimized tread pattern for quiet and smooth driving.
- Fuel efficiency: Low rolling resistance improves fuel economy and EV range.
Wet roads: Shorter braking distances and excellent aquaplaning resistance.
Dry roads: Stable handling and precise steering response, ideal for everyday driving.
Yes. The Primacy 4+ is EV compatible, offering durability and efficiency to handle high torque and range demands.
Primacy 4+ is ideal for drivers who prioritize safety, comfort, and efficiency—family cars, commuters, and EV/hybrid owners seeking a refined ride.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| Primacy4+ Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 | 81H | 340 | A | A | B | A | 68 | B | |
| 185/55 R16 | 83V | 340 | A | A | C | A | 68 | B | |
| 185/55 R16 | 87V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 185/55 R16 | 87H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/50 R16 | 88V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 87H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/55 R16 | 87V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/55 R16 | 87T | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 195/55 R16 | 91T | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R16 | 93V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/65 R16 | 92V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R16 | 97W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 102V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/45 R16 | 83W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/45 R16 | 83H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 94H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 94V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/65 R16 | 95V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R16 | 93W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R16 | 93V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 95H | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 99H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 99V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 98V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 215/70 R16 | 100H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R16 | 92W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R16 | 95W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R16 | 99W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R16 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/60 R16 | 98V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/60 R16 | 102W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/70 R16 | 111H | 340 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 175/65 R17 | 87H | 340 | A | A | C | A | 68 | B | |
| 205/45 R17 | 88V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/45 R17 | 88H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 89V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 91V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/40 R17 | 87W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 87W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 91W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/50 R17 | 95W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 94W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R17 | 96V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/65 R17 | 103V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R17 | 99V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 94V | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y DT | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 95Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 94V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 101V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 225/65 R17 | 102H | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 235/45 R17 | 97W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 94Y | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/45 R17 | 94W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/50 R17 | 98W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 103Y | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 103W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 99V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/60 R17 | 102V | 340 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 245/45 R17 | 99W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 245/65 R17 | 111H | 340 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 175/60 R18 | 85H | 340 | A | A | C | A | 68 | B | |
| 195/60 R18 | 96H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/40 R18 | 89W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R18 | 93W | 340 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 92W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 99W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 102V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/40 R18 | 91W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101Y | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 97V | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 235/55 R18 | 104V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/45 R18 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 255/50 R18 | 106Y | 340 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 255/60 R18 | 112V | 340 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 205/50 R19 | 94H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R19 | 97V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/50 R19 | 100V | 340 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R19 | 96W | 340 | A | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R19 | 97H | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 103V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 195/55 R20 | 95H | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100W | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103W | 340 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 101V | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R21 | 100W | 340 | A | A | C | A | 71 | B |
Primacy 4+
Parallel imported first released, is there any big difference with the old model?