Comfort Tyre
Asymmetric
Some sizes Run Flat Model Available
Some sizes has another version - Primacy 4 SUV
Made in Europe / (ST) Made in Thailand / (ST) Made in China
Primacy 4 successor -- Primacy 5
Primacy 4 Mileage Addition -> Primacy 4+
Electric Vehicle version e.Primacy
Successor of Primacy 3
The Michelin Primacy 4 is a premium summer tire designed for passenger cars,
offering a blend of safety, longevity, and performance.
The Primacy 4 is engineered with Michelin's EverGrip technology, which ensures consistent wet braking performance throughout
the tire's lifespan. Its optimized tread design provides 22% more space to evacuate water, enhancing grip even when the tire is worn.
This tire is known for its excellent durability, offering up to 20% more mileage compared to its predecessor,
the Michelin Primacy 3. The MaxTouch Construction evenly distributes forces during acceleration, braking, and cornering,
contributing to its long-lasting tread life.
The Primacy 4 delivers a quiet and smooth ride, making it ideal for daily commutes and long journeys.
It also boasts improved fuel efficiency, reducing rolling resistance for better mileage.
0 indicates there is no data available in the category yet
R 15 - R 19
HK$ 820 - 2050 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2025-03-25We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Primacy 4 is Michelin’s premium touring summer tire, designed for sedans and passenger vehicles. It emphasizes safety, comfort, and long-lasting performance.
- EverGrip technology: Maintains strong wet braking even as the tire wears.
- Longevity: Extended mileage compared to many competitors.
- Comfort: Optimized tread pattern for quiet and smooth driving.
- Fuel efficiency: Low rolling resistance improves fuel economy.
Wet roads: Shorter braking distances and excellent aquaplaning resistance.
Dry roads: Stable handling and precise steering response, ideal for everyday driving.
Yes. The Primacy 4 is EV‑compatible, offering durability and efficiency to handle high torque and range demands.
Primacy 4 is ideal for drivers who prioritize safety, comfort, and efficiency—family cars, commuters, and EV/hybrid owners seeking a refined ride.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| Primacy4 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 | 81T S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | B |
| 165/65 R15 | 81T | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 175/65 R15 | 84H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/55 R15 | 82V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/60 R15 | 88H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 185/60 R15 | 84H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/60 R15 | 84T | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/60 R15 | 84T S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | B |
| 185/65 R15 | 92T | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 185/65 R15 | 88H E | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | B |
| 185/65 R15 | 88T | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/65 R15 | 88H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 185/65 R15 | 92T E | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 195/50 R15 | 82V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/55 R15 | 85V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/60 R15 | 88V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/60 R15 | 88H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/65 R15 | 95H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/65 R15 | 91H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/65 R15 | 91H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 195/65 R15 | 91V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/65 R15 | 91H S2 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 205/65 R15 | 94H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 205/65 R15 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 185/50 R16 | 81H E | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | B |
| 195/45 R16 | 84V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 195/55 R16 | 87V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/55 R16 | 87H S3 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 195/55 R16 | 87W * | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 195/55 R16 | 91V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 91T | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 91T E | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 195/55 R16 | 87H S2 | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 87H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 87T | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/55 R16 | 87H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 195/65 R16 | 92V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 195/65 R16 | 92V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 205/45 R16 | 83H E | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/45 R16 | 83W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 94H S2 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R16 | 94H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/55 R16 | 91W * | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 205/55 R16 | 91H S2 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 205/55 R16 | 94H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R16 | 94V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R16 | 91V ST | 340 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91H E | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92V E | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 96V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/60 R16 | 92H E | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92V E MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 96W | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 96W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 205/60 R16 | 96H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 205/60 R16 | 92H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 215/55 R16 | 93W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/55 R16 | 97W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/55 R16 | 93V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/60 R16 | 99H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/60 R16 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/60 R16 | 95H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/60 R16 | 95H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/60 R16 | 95V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R16 | 102H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/50 R16 | 92W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/55 R16 | 95V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/55 R16 | 95W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/55 R16 | 99W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 225/55 R16 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | B |
| 225/60 R16 | 102W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 195/60 R17 | 90W MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 205/45 R17 | 88H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/45 R17 | 88H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/45 R17 | 88V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/45 R17 | 88V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 205/45 R17 | 88H S2 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 205/45 R17 | 88V S2 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/50 R17 | 93V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/50 R17 | 93H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/50 R17 | 93H | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/50 R17 | 89V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/50 R17 | 93W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 205/55 R17 | 91V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 205/55 R17 | 91V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 91W MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 95W * | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 95V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 95V J | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 205/55 R17 | 95V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/45 R17 | 87W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/45 R17 | 87W ST | 340 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 215/45 R17 | 91V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 215/45 R17 | 91V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 215/45 R17 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 68 | A |
| 215/50 R17 | 91W S1 | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/50 R17 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/50 R17 | 91W S2 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/50 R17 | 95W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 215/55 R17 | 94V AO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/55 R17 | 98W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/55 R17 | 98W S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 215/55 R17 | 94V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 215/55 R17 | 94V ST DT | 340 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 215/55 R17 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/55 R17 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/60 R17 | 96H ST | 340 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 215/65 R17 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R17 | 96H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R17 | 99V MO | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 215/65 R17 | 103V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/65 R17 | 103V | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 215/65 R17 | 103V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/45 R17 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R17 | 94V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/45 R17 | 91V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 94Y * | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/45 R17 | 91W S1 | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91W S2 | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91W VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 225/45 R17 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/45 R17 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R17 | 94Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94W AR | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/50 R17 | 94Y MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 225/50 R17 | 98W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98Y * | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98Y I * | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | A |
| 225/50 R17 | 94Y ST MO | 340 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 98V VOL DT | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/50 R17 | 98V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/55 R17 | 101Y * S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/55 R17 | 101V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/55 R17 | 101Y * | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/55 R17 | 101W S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 225/55 R17 | 101V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/55 R17 | 101W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/55 R17 | 97W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/55 R17 | 97Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/60 R17 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/65 R17 | 102H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 225/65 R17 | 102H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 225/65 R17 | 102H | Made in Europe | 340 | A | A | C | B | 69 | B |
| 235/45 R17 | 94Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/45 R17 | 94W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/45 R17 | 97W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R17 | 103Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R17 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/55 R17 | 103W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/60 R17 | 102V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/60 R17 | 102V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 245/45 R17 | 99Y MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R17 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 245/45 R17 | 99W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 195/60 R18 | 96H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/50 R18 | 92W AO | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 69 | B |
| 215/55 R18 | 99V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 215/55 R18 | 99V ST DT | 340 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 215/55 R18 | 99V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 215/55 R18 | 99V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/40 R18 | 92Y S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/45 R18 | 95Y S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 225/45 R18 | 95Y MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/45 R18 | 95V ST DT | 340 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 RF18 | 95V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 225/50 R18 | 99W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 225/50 R18 | 95V ST DT | 340 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 225/50 R18 | 95V ST DT1 | 340 | A | A | C | B | 69 | A | |
| 225/50 R18 | 95V ST DT1 | 340 | A | A | C | B | 67 | A | |
| 225/50 R18 | 99W * | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 68 | A |
| 225/55 R18 | 102V ST | 340 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 225/55 R18 | 102V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 225/55 R18 | 102V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/55 R18 | 102Y AO2 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 68 | A |
| 225/55 R18 | 102Y AO1 | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 235/40 R18 | 91W S1 | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/40 R18 | 91W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/45 R18 | 98W ST VOL | 340 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98W S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
| 235/45 R18 | 98W VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/45 R18 | 98W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/50 R18 | 97V | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 235/50 R18 | 101H S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/50 R18 | 101H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/50 R18 | 101Y VOL | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/50 R18 | 101Y ST | 340 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R18 | 104V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/55 R18 | 104V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/55 R18 | 100V AO1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100W MO S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100W MO | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100V AO | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 69 | B |
| 235/55 R18 | 100V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 235/60 R18 | 103V MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 69 | B |
| 245/40 R18 | 93H AO | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/40 R18 | 97Y MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100W ST VOL | 340 | A | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100W VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100Y MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R18 | 100W S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R18 | 96W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 68 | A |
| 245/45 R18 | 100W | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 245/50 R18 | 100W ST | 340 | A | A | C | A | 67 | A | |
| 255/40 R18 | 99Y MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | A |
| 255/45 R18 | 99Y | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 70 | A |
| 255/50 R18 | 106Y | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 205/55 R19 | 97H | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 205/55 R19 | 97V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 235/40 R19 | 96W A VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/40 R19 | 96W VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/45 R19 | 99W A DT | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 70 | B |
| 235/50 R19 | 103V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 235/50 R19 | 103V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/50 R19 | 103V | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 70 | B |
| 235/50 R19 | 99V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | B | B | 69 | B |
| 235/55 R19 | 105W A GOE | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 235/55 R19 | 105W MO | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R19 | 102V A DT | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 70 | B |
| 245/45 R19 | 102V ST DT | 340 | A | A | A | B | 70 | B | |
| 245/50 RF19 | 101W | Made in Europe | 340 | A | A | C | A | 69 | B |
| 255/40 R19 | 100W A VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 255/40 R19 | 100W VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 235/45 R20 | 100V S1 | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 69 | B |
| 235/45 R20 | 100V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 255/45 R20 | 101V A DT | Made in Europe | 340 | A | A | C | B | 70 | B |
| 255/45 R20 | 101V | Made in Europe | 340 | A | A | B | A | 70 | B |
| 255/45 R20 | 101V DT | Made in Europe | 340 | A | A | C | B | 70 | B |
| 255/45 R20 | 105V ST | 340 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/45 R20 | 105V ST VOL | 340 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 255/45 R20 | 105V VOL | Made in Europe | 340 | A | A | A | A | 72 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| Primacy 4 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 | 86V ST | Made in Thailand | C | A | 67 |
| 215/65 R16 | 98V ST | Made in China | C | A | 67 |
| 205/55 R17 | 95V | Made in Brazil | B | A | 68 |
| 215/45 R17 | 87W ST | Made in Thailand | C | B | 69 |
| 215/45 R17 | 91W | Made in Thailand | C | A | 69 |
| 215/45 R17 | 91V S1 | Made in Spain | B | B | 68 |
| 215/55 R17 | 94V AO | Made in Gerrmany | A | B | 69 |
| 215/55 R17 | 94V ST | Made in Thailand | C | A | 69 |
| 225/45 R17 | 94W ST | Made in China | C | A | 69 |
| 225/55 R17 | 101W ST | Made in Thailand | C | A | 70 |
| 235/45 R17 | 97W ST | Made in China | C | A | 72 |
| 235/55 R17 | 103W ST | Made in China | C | A | 69 |
| 235/55 R17 | 103Y | Made in Germany | B | A | 70 |
| 215/45 R18 | 93W | Made in Thailand | C | A | 69 |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Spain | C | A | 68 |
| 225/45 R18 | 95W ST | Made in Thailand | C | A | 69 |
| 225/50 R18 | 95V ST DT1 RP | Made in Thailand | C | B | 67 |
| 235/40 R18 | 91W S1 | Made in Germany | C | A | 69 |
| 235/55 R18 | 100V SUV | Made in China | C | A | 67 |
| 245/45 R18 | 100W | Made in Thailand | C | A | 69 |
| 255/40 R18 | 99Y MO | Made in Spain | C | A | 72 |
| 255/45 R18 | 99W ST | Made in China | C | A | 68 |
| 255/45 R18 | 99Y | Made in Spain | C | A | 70 |
Primacy 4
Planning to change size? Tyre size was changed by another person? Use the calculator to find out the effect of it.