Summer Tyre
Comfort Tyre
Asymmetric Tread Pattern
Made in China / Made in Thailand / Made in Europe
Variant EV version specially for Electric Vehicle - Primacy 5 Energy
Design for Electric Vehicle version - e.Primacy
and e. Primacy 2, second generationSuccessor of Primacy 4
and Primacy 4+The Michelin Primacy 5 is a premium touring summer tire designed for passenger cars and SUVs, offering standout longevity, low rolling resistance, and refined comfort. It improves wear life by up to 20% compared to its predecessor (Primacy 4+), while maintaining strong wet braking performance and efficiency.
0 indicates there is no data available in the category yet
Help other drivers make better choices
The Primacy 5 is Michelin’s latest premium touring summer tire, designed for sedans, SUVs, and EVs. It emphasizes durability, comfort, and fuel efficiency.
Longevity: Extends mileage by about 18–20% compared to the previous Primacy 4+.
Wet braking: Shortens braking distance by 4–8%, with strong performance even when worn.
Low rolling resistance: Reduced by about 5%, improving fuel efficiency and EV range.
Comfort and quietness: Optimized tread design provides a smooth and quiet driving experience.
Wet roads: Excellent drainage and aquaplaning resistance, stable braking.
Dry roads: Responsive and precise handling, though braking distance is slightly longer than sport tires.
Yes. The Primacy 5 is EV-compatible, offering low rolling resistance and durability to handle high EV torque.
Primacy 5 is ideal for drivers who prioritize comfort, safety, and efficiency—family cars, long-distance commuters, and EV/hybrid owners seeking a quiet and refined ride.
Turn. Scroll. See it all.
| Primacy 5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 87H | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 87V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 195/60 R16 | 89H | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R16 | 93V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 94H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 94V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/65 R16 | 95W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/55 R16 | 93V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 95H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 99H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R16 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 102H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R16 | 102V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/70 R16 | 100H | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R16 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R16 | 95W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R16 | 102W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/70 R16 | 111H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 265/70 R16 | 112H | 420 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/45 R17 | 88V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/45 R17 | 88H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 89V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 91V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 87W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 91V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 91W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 95W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 97W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 94W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R17 | 100V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R17 | 103V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/65 R17 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94Y | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R17 | 103V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/65 R17 | 106V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 94W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 97W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R17 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 103W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/65 R17 | 108V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R17 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 265/65 R17 | 112H | 420 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 215/40 R18 | 89Y | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R18 | 93W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/50 R18 | 92W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/50 R18 | 92V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 91W | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 95V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 102Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 102V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R18 | 100V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/60 R18 | 104V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/40 R18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 97W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 97V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R18 | 104W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103V | 420 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 235/65 R18 | 106V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/50 R18 | 104W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/60 R18 | 105V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/45 R18 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/45 R18 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/60 R18 | 112V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R19 | 97V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R19 | 93W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/50 R19 | 100W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R19 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/40 R19 | 96W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R19 | 99W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 99V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 103W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R19 | 98W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R19 | 102V | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R19 | 102W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 195/55 R20 | 95H | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/50 R20 | 102W | 420 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/55 R20 | 110V | 420 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 265/50 R20 | 111V | 420 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 245/40 R21 | 100W | 420 | A | A | B | A | 70 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| Primacy 5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 91W | Made in Thailand | B | A | 70 |
| 205/60 R16 | 96W | Made in Thailand | B | A | 70 |
| 215/55 R17 | 94V | Made in Thailand | B | A | 70 |
| 225/55 R17 | 101W | Made in Thailand | B | A | 70 |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Thailand | B | A | 70 |
| 225/50 R18 | 99W | Made in Thailand | B | A | 70 |
| 235/45 R18 | Made in Thailand | B | A | 70 | |
| 235/55 R19 | 105W | Made in Italy | B | B | 70 |
| 245/45 R19 | 102W | Made in Thailand | B | A | 70 |
Made in Japan, Primacy 5
Primacy 5
Can run flat keeps running under 0 psi? Do u know the requirement needed to install run flat tyre?