Back: Pirelli main page
pzero

User Performance Rating

0.0 /10
Based on 0 user reviews
Dry Performance
0.0
Wet Performance
0.0
Handling & Stability
0.0
Fuel/Electric Efficiency
0.0
Wear
0.0
Comfort
0.0
Value Worth
0.0
Buy Again
0.0

Have you used these tires? Share your real experience!

Submit your feedback

Help other drivers make better choices

Pirelli P Zero – Ultra-High Performance Tyre

Ultra High Performance Tyre
Asymmetric
Run flat tyre model available
Acoustic cotton available
Cyber Tyre technology available
Made in Europe / Made in China

Electric Vehicle Tyre Series: Pzero E

Pzero series 4th Generation

Pzero series 5th Generation

The Pirelli P Zero is a high-performance tyre designed for sports cars, luxury vehicles, and SUVs.
It provides exceptional grip and handling, especially at high speeds, making it ideal for sporty driving. The tyre's tread pattern is optimized for better braking and traction.
Equipped with three wide longitudinal grooves, the P Zero ensures faster water expulsion, reducing the risk of aquaplaning.
The Pirelli Noise Cancelling System™ (PNCS) reduces noise inside the vehicle, enhancing the driving experience.
The tyre incorporates advanced features like Run Flat technology, allowing you to drive safely even after a puncture. It also includes Cyber™ Tyre technology, which gathers real-time data for improved safety and performance.
The P Zero E variant combines high performance with eco-safety features, using bio-based and recycled materials.

Key Features:

  • Exceptional Grip & Handling – Optimized tread pattern for high-speed stability and precise steering response
  • Wet Performance – Three wide longitudinal grooves ensure rapid water expulsion, reducing aquaplaning risk
  • PNCS (Pirelli Noise Cancelling System) – Reduces interior noise for a quieter, more comfortable ride
  • Run Flat Technology – Allows safe driving after a puncture (on selected sizes)
  • Cyber™ Tyre Technology – Real-time data for enhanced safety and performance
  • P Zero E Variant – Eco-friendly version with bio-based and recycled materials

Pirelli Pzero Features



0 indicates there is no data available in the category yet

Ready to Roll? Find Your Tires in HK

Review your tires enjoy HK$50/tyre discount, T&C applies.

WhatsApp Jimmy for the Best Tire Deals in HK

Review your tire to enjoy HK$50/tyre discount, T&C applies.



Global User Experiences

We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.

Submit your feedback

Help other drivers make better choices

Frequently Asked Questions About Pirelli Pzero Tire


What type of tyre is the Pirelli P Zero?

It is a ultra high performance summer tyre designed for sports cars and luxury vehicles, focusing on grip, handling, and braking.

What technologies are available in the P Zero range?

Options include PNCS™ (noise reduction), Run Flat, Seal Inside™ (self‑sealing), and Elect™ (EV‑optimized).

Is the P Zero recommended for everyday driving?

While it excels in performance, its wear rate and comfort may be less ideal for long term daily commuting compared to touring tyres.

Pirelli Pzero Tire Size List

Pzero Tire Size Loading and Speed Index
205/45 ZR17 88Y
205/40 ZR18 86Y
225/40 ZR18 92Y
235/40 ZR18 95Y
235/50 ZR18 (101Y)
245/50 R18 93Y Run Flat
255/35 ZR18 94Y
255/40 R18 99Y
265/35 R18 97Y
275/45 ZR18 (103Y)
285/35 R18 97Y
225/35 R19 88Y
235/35 ZR19 91Y
235/35 R19 101Y
245/30 R19 89Y Run Flat
245/35 R19 93Y
245/40 ZR19 (94Y)
245/45 R19 98Y Run Flat
255/30 ZR19 (91Y)
255/35 R19 96Y
255/40 R19 100Y
255/45 R19 104Y
255/50 R19 103Y
255/55 R19 111W
265/50 R19 110Y
275/30 R19 96Y
275/35 ZR19 (96Y)
275/40 R19 101Y Run Flat
285/30 ZR19 (98Y)
285/35 ZR19 (103Y)
285/40 ZR19 (103Y)
295/30 ZR19 (100Y)
295/45 R19 113Y
305/30 ZR19 (102Y)
235/35 ZR20 (88Y)
235/45 R20 100W
245/30 ZR20 (90Y)
245/35 ZR20 (95Y)
245/40 R20 99Y Run Flat
245/45 ZR20 103Y
255/30 ZR20 (92Y)
255/35 R20 97Y
255/40 ZR20 (101Y)
255/50 R20 109W
265/30 ZR20 94Y
265/35 ZR20 99Y
265/40 R20 104Y
265/45 R20 104Y
275/35 R20 102Y Run Flat
275/40 ZR20 106Y
275/45 ZR20 (110Y)
285/30 ZR20 (99Y)
285/35 ZR20 (104Y)
285/40 R20 104Y
295/30 ZR20 (101Y)
295/35 ZR20 (105Y)
295/40 R20 106Y)
295/45 ZR20 (110Y) Run Flat
305/30 ZR20 (103Y)
305/35 ZR20 (104Y)
305/40 ZR20 (112Y)
315/35 ZR20 (106Y)
325/35 R20 108Y
335/30 ZR20 (104Y)
255/40 R21 102Y
265/40 R21 101Y
265/45 R21 104W
275/30 ZR21 (98Y)
275/35 ZR21 (103Y)
285/30 ZR21 (100Y)
285/35 R21 105Y Run Flat
285/40 ZR21 (109Y)
285/45 ZR21 (113Y)
295/35 R21 107Y
295/40 ZR21 111Y
315/35 ZR21 (111Y)
325/25 ZR21 (102Y)
325/30 R21 108Y Run Flat
355/25 ZR21 (107Y)
265/40 R22 106Y
275/40 R22 108Y
285/35 ZR22 (106Y)
285/40 ZR22 110Y
315/30 ZR22 (107Y)
335/25 ZR22 (105Y)

Pirelli Pzero (Including PZ4, PZ5) Tire Size List

UTQG, EU Tyre Label

Turn. Scroll. See it all.

Pzero Tire Size Loading and Speed Index Manufacture Place Treadwear Traction Temperature Fuel Efficiency Wet Grip External Noise Noise Rating
335/30 ZR24 (112Y) C B 72 A
295/35 ZR24 (110Y) C B 72 A
325/35 R23 111Y C A 72 B
325/35 R23 111Y C A 71 A
325/30 ZR23 (109Y) D A 73 B
325/30 ZR23 (109Y) C B 73 B
325/30 ZR23 (109Y) C A 72 A
315/30 ZR23 (108Y) C A 73 B
315/30 ZR23 (108Y) D A 73 B
315/30 R23 111Y A B 71 A
315/30 R23 111Y C A 72 A
315/30 R23 111Y D A 73 B
285/40 R23 107Y C A 71 A
285/35 ZR23 (107Y) C B 73 B
275/35 R23 104Y D A 71 B
275/35 R23 108Y D A 71 B
295/30 R23 107Y C A 71 A
285/40 R23 107Y C A 72 B
285/35 R23 107Y C B 71 A
285/35 ZR23 (107Y) B A 72 A
285/35 ZR23 (107Y) D A 73 B
285/35 R23 110Y B A 71 A
275/40 R23 112V A A 72 B
275/35 R23 104Y A A 67 A
265/40 R23 110W A B 71 B
255/35 R23 103Y C A 71 B
325/35 ZR22 (114Y) D A 73 B
325/35 ZR22 (114Y) C A 73 B
325/35 ZR22 (114Y) D B 69 A
325/35 R22 110Y B A 73 B
325/35 R22 110Y C A 73 B
315/35 R22 115Y A A 69 A
315/35 R22 111Y A A 70 A
315/35 R22 111Y B A 71 A
315/35 R22 111Y B B 74 B
315/35 R22 111Y C B 71 A
315/30 R22 107Y A A 73 B
315/30 ZR22 (107Y) B A 70 A
305/40 R22 114V B B 71 A
305/35 R22 110Y B A 71 A
295/35 ZR22 108Y C A 72 A
295/35 R22 108V B A 70 A
295/35 R22 108Y C A 71 A
295/35 R22 108V B A 70 A
295/30 R22 106Y A B 72 A
295/25 ZR22 (97Y) D B 72 A
285/45 R22 114W B A 73 B
285/40 R22 106Y C A 72 B
285/40 R22 106Y A B 69 A
285/40 R22 110Y B A 70 A
285/40 ZR22 (110Y) C A 73 B
285/40 ZR22 (110Y) D A 73 B
285/40 ZR22 (110Y) D B 73 B
285/40 ZR22 (110Y) B A 73 B
285/40 R22 110V B A 73 B
285/25 ZR22 (95Y) D B 71 A
275/45 R22 112V A B 70 A
275/45 R22 112V A B 72 B
275/45 R22 112V B B 72 B
275/40 R22 107Y A A 69 A
275/40 R22 107Y B A 70 A
275/40 R22 107Y B A 73 B
275/40 R22 107Y D B 70 A
275/35 R22 104Y A A 69 A
275/35 R22 104Y A A 72 B
275/35 R22 104W B A 72 B
275/35 ZR22 (104Y) B A 70 A
265/40 R22 109V A A 70 A
265/40 R22 109Y B B 70 A
265/40 R22 106Y B A 70 A
265/40 R22 106Y C A 72 B
265/40 R22 106W B A 72 B
265/40 R22 106V B A 70 A
265/40 R22 106V B A 72 B
265/35 R22 104H B B 71 B
265/35 R22 102V C B 70 A
255/45 R22 107Y A B 70 A
255/40 R22 103Y C A 71 B
255/35 R22 102Y B B 70 A
255/35 R22 99Y A A 70 A
255/35 ZR22 (99Y) D A 72 B
255/35 ZR22 (99Y) D A 73 B
255/30 ZR22 (95Y) B A 71 B
355/25 ZR21 (107Y) D B 71 A
355/25 ZR21 (107Y) D A 75 B
325/30 ZR21 (108Y) C A 73 B
325/30 ZR21 (108Y) C A 72 A
325/30 R21 108Y C A 73 B
315/40 R21 111Y B A 71 A
315/40 R21 111Y B A 71 B
315/40 R21 115Y B A 72 A
315/40 ZR21 (115Y) D A 73 B
315/40 ZR21 (115Y) D B 70 A
315/40 ZR21 (115Y) B A 71 A
315/40 R21 111Y C A 71 A
315/40 R21 111Y B A 73 B
315/30 ZR21 (105Y) C B 72 A
315/30 ZR21 (105Y) D A 73 B
315/30 ZR21 (105Y) C A 71 A
305/35 R21 109Y C A 72 A
305/35 R21 109Y C A 71 A
305/35 ZR21 (109Y) B A 70 A
305/35 ZR21 (109Y) B A 72 A
305/30 ZR21 (104Y) B A 73 B
305/30 ZR21 (104Y) C A 72 A
305/30 ZR21 (104Y) D A 75 B
305/30 ZR21 (104Y) D C 71 A
305/30 ZR21 (104Y) D B 71 A
305/30 ZR21 104Y C A 72 A
305/25 ZR21 (98Y) D A 74 B
295/40 ZR21 111Y B B 75 B
295/35 ZR21 (110Y) B A 72 A
295/35 ZR21 (107Y) B A 72 A
295/35 R21 107W C A 72 A
295/30 ZR21 (105Y) A A 68 A
295/30 ZR21 (102Y) D B 74 B
295/30 ZR21 (102Y) D B 73 B
295/30 ZR21 (102Y) C A 71 B
295/30 ZR21 (102Y) C B 71 A
285/45 R21 113V A A 68 A
285/45 R21 113V A A 71 A
285/45 R21 113V A B 71 A
285/45 ZR21 (113Y) C A 73 B
285/45 ZR21 (113Y) B A 71 A
285/45 ZR21 (113Y) B A 73 B
285/40 R21 109W B A 72 A
285/40 R21 109Y B A 73 B
285/35 R21 105Y A A 70 A
285/35 R21 105Y B A 73 B
285/35 R21 105Y B A 69 A
285/35 R21 108Y A A 71 A
285/30 R21 103Y B B 71 A
285/30 ZR21 (100Y) D B 73 B
285/30 ZR21 (100Y) C A 71 A
275/45 R21 110Y A A 70 A
275/45 R21 110Y C A 68 A
275/45 R21 107Y C A 70 B
275/45 R21 107Y B A 70 B
275/35 R21 103Y C A 72 B
275/35 R21 103Y B A 69 A
275/35 R21 103Y B A 72 B
275/35 R21 103W B A 73 B
275/35 R21 103W C A 72 B
275/35 R21 103W B B 69 A
275/35 R21 103Y C A 73 B
275/35 ZR21 103Y C A 73 B
275/35 ZR21 (103Y) C B 73 B
275/35 ZR21 (103Y) C B 70 A
275/35 ZR21 (103Y) D A 73 B
275/35 ZR21 (103Y) D A 72 B
275/35 ZR21 (103Y) C A 70 A
275/30 ZR21 (98Y) D B 70 A
265/45 R21 108V B A 68 A
265/45 R21 108Y C A 69 A
265/45 R21 108V A B 70 A
265/45 R21 108V A B 71 B
265/45 R21 108V A A 71 B
265/40 R21 105Y C A 71 B
265/40 R21 105Y C A 70 A
265/40 ZR21 (105Y) B A 70 A
265/35 R21 101W C A 71 B
265/35 R21 101W C A 73 B
265/35 R21 101Y A A 68 A
265/35 ZR21 101Y C A 72 B
265/35 ZR21 (101Y) A A 71 B
265/35 ZR21 (101Y) C A 71 B
265/35 ZR21 (101Y) D C 71 B
265/35 ZR21 (101Y) D C 70 A
265/35 R21 103Y B B 71 B
255/45 R21 106V A B 70 A
255/45 R21 106W B A 70 A
255/35 ZR21 (98Y) D B 73 B
255/35 ZR21 (98Y) D B 72 B
255/35 R21 98W B A 73 B
255/35 R21 98W B B 70 A
255/35 R21 101Y B B 71 B
255/40 R21 102Y A A 69 A
255/40 R21 102Y B A 68 A
255/40 R21 102Y B A 72 B
255/40 R21 102Y A B 71 B
255/40 R21 102W C A 71 B
245/40 R21 100Y B A 69 A
245/40 R21 100Y B A 72 B
245/40 R21 100W B A 72 B
245/40 R21 100W B B 70 B
245/40 R21 100V C A 72 B
245/35 R21 96W C A 71 B
245/35 R21 96Y A A 67 A
245/35 ZR21 (96Y) D B 72 B
245/35 ZR21 (96Y) C B 69 A
245/35 R21 99Y C B 70 B
245/35 R21 99Y C A 70 B
335/30 ZR20 (108Y) C A 72 A
315/35 ZR20 (110Y) B A 71 A
305/30 ZR20 (104Y) D C 69 A
305/30 ZR20 (103Y) D A 74 B
305/25 ZR20 (97Y) D B 74 B
305/25 ZR20 (97Y) D B 71 A
295/45 ZR20 114Y B A 71 A
295/40 ZR20 110Y C B 70 A
295/35 ZR20 (105Y) D C 74 B
295/35 ZR20 (105Y) D A 73 B
295/35 ZR20 (105Y) D A 69 A
295/35 ZR20 (105Y) B A 72 A
295/35 ZR20 (105Y) C B 72 A
295/35 ZR20 (101Y) D A 73 B
295/35 ZR20 105Y C A 73 B
295/35 ZR20 105W A A 70 A
295/30 ZR20 (101Y) D B 70 A
295/25 ZR20 (95Y) D B 72 A
285/45 R20 112W B A 71 A
285/40 ZR20 (111Y) B A 73 B
285/40 ZR20 (108Y) B A 71 A
285/40 R20 108W A B 71 A
285/40 R20 108W B A 70 A
285/40 R20 108Y B A 71 A
285/35 R20 104V C B 73 B
285/35 ZR20 (104Y) C B 72 A
285/30 R20 99Y D B 70 A
285/30 ZR20 (99Y) D B 73 B
275/50 R20 113W A B 70 A
275/40 R20 109W C A 72 B
275/40 R20 106Y A A 72 B
275/40 R20 106Y C A 72 B
275/40 R20 106Y B A 73 B
275/40 R20 106W C A 72 B
275/40 ZR20 (106Y) B A 70 A
275/40 ZR20 (106Y) C A 72 B
275/35 R20 102Y C A 71 B
275/30 R20 97Y C A 72 B
265/45 R20 108Y C A 71 B
265/40 ZR20 104W A A 70 A
265/40 R20 104Y B A 71 B
265/35 ZR20 (102Y) A A 69 A
265/35 ZR20 (99Y) C B 71 B
265/35 ZR20 (95Y) D A 72 B
265/30 ZR20 94Y C B 73 B
265/30 ZR20 (94Y) C A 70 A
255/50 ZR20 110Y B A 71 B
255/50 R20 109W B A 70 A
255/50 R20 109W B A 71 B
255/50 R20 109V A B 70 A
255/45 R20 105V A B 71 B
255/45 R20 105W B A 71 B
255/45 R20 105W A A 71 B
255/45 R20 105W A B 70 A
255/45 R20 105W B A 72 B
255/45 R20 105W B A 70 A
255/45 ZR20 (105Y) B A 71 B
255/45 ZR20 (105Y) C A 71 B
255/40 R20 101H B A 71 B
255/40 ZR20 (101Y) D C 73 B
255/40 ZR20 (101Y) B B 72 B
255/40 ZR20 101Y C A 72 B
255/40 R20 101V A B 71 B
255/35 ZR20 (97Y) C A 73 B
255/35 R20 97Y D B 70 A
255/30 ZR20 (92Y) D A 73 B
245/45 R20 103W C A 71 B
245/45 R20 103Y C A 71 B
245/40 R20 99W A A 70 B
245/40 R20 99W C B 72 B
245/40 R20 99Y A A 72 B
245/40 R20 99Y B A 70 B
245/35 ZR20 95Y C A 71 B
245/35 R20 95Y C A 69 A
245/35 R20 98Y C A 72 B
235/50 R20 104Y C A 71 B
235/50 R20 104Y A A 69 A
235/45 R20 100H C A 71 B
235/45 R20 100Y B A 70 B
235/45 R20 100V A B 71 B
235/35 R20 92Y C A 71 B
235/35 ZR20 (92Y) D B 71 B
225/35 ZR20 (90Y) D B 68 A
305/30 ZR19 (102Y) D A 71 B
295/40 ZR19 (108Y) C A 72 A
295/40 ZR19 108Y C A 73 B
295/35 ZR19 (104Y) B B 72 A
295/30 ZR19 (100Y) D A 74 B
285/40 ZR19 (107Y) B A 70 A
285/40 ZR19 (107Y) B B 69 A
285/40 ZR19 (107Y) D B 74 B
285/35 ZR19 (103Y) D A 71 A
275/40 R19 101Y D B 70 B
275/40 R19 105Y B B 70 A
275/40 ZR19 (105Y) C B 73 B
275/40 ZR19 (105Y) D B 72 B
275/35 ZR19 (100Y) C A 72 B
275/35 ZR19 (100Y) D B 72 B
275/35 ZR19 (100Y) D B 70 A
275/35 ZR19 (100Y) A B 69 A
275/35 R19 100Y C A 72 B
275/35 ZR19 (96Y) D A 72 B
265/50 R19 110W B B 70 A
265/45 ZR19 (105Y) C A 72 B
265/40 ZR19 (102Y) B B 73 B
265/40 ZR19 (98Y) D A 71 B
265/40 ZR19 102W A B 69 A
265/35 R19 98W B B 72 B
265/35 ZR19 98Y D A 70 A
265/35 ZR19 (98Y) D B 71 B
265/35 ZR19 (94Y) D A 72 B
265/30 ZR19 (93Y) A B 71 B
255/55 R19 107W B A 69 A
255/50 R19 110V A B 70 A
255/50 R19 107V A B 70 A
255/50 R19 107W B A 70 A
255/45 R19 104V A B 71 B
255/45 R19 104Y C A 69 A
255/45 ZR19 (104Y) B B 69 A
255/45 ZR19 (104Y) C B 69 A
255/40 R19 96W C B 70 B
255/40 R19 96Y D B 70 B
255/40 R19 100Y D B 72 B
255/40 R19 100Y C A 71 B
255/40 R19 100W A A 71 B
255/35 ZR19 (100Y) D A 74 B
255/35 ZR19 (96Y) D A 72 B
255/35 R19 96Y A B 71 B
255/35 R19 96Y B A 71 B
255/35 R19 96Y D A 69 A
255/35 R19 92Y C A 70 B
255/35 R19 92W D B 72 B
255/30 ZR19 (91Y) D B 71 B
245/50 R19 105Y A A 70 B
245/50 R19 105Y A B 70 B
245/50 R19 105H B A 72 B
245/45 R19 102Y B A 69 A
245/45 R19 102Y A B 69 A
245/45 R19 102Y A A 69 A
245/45 ZR19 (102Y) C A 70 B
245/45 ZR19 (102Y) C B 72 B
245/45 ZR19 (98Y) D B 71 B
245/45 ZR19 102Y C C 70 B
245/45 R19 102W A B 69 A
245/40 ZR19 (98Y) C A 70 B
245/40 ZR19 (98Y) A B 69 A
245/40 ZR19 98Y D A 72 B
245/40 R19 98Y C A 71 B
245/40 R19 98Y A B 71 B
245/40 R19 94W B B 71 B
245/40 ZR19 (94Y) D C 71 B
245/35 ZR19 (93Y) C A 70 B
245/35 ZR19 (93Y) D A 71 B
245/35 ZR19 (93Y) D A 70 B
245/35 ZR19 (93Y) A B 70 B
245/35 ZR19 (93Y) D A 72 B
235/55 ZR19 105Y B A 72 B
235/55 R19 105V A A 72 B
235/55 R19 101Y B A 69 B
235/50 R19 103V A B 71 B
235/50 ZR19 99Y C A 69 B
235/45 ZR19 (96Y) C A 71 B
235/40 R19 96V C B 72 B
235/40 R19 96Y D A 71 B
235/40 R19 96W B B 70 B
235/40 ZR19 (96Y) D A 71 B
235/40 ZR19 (92Y) D A 70 B
235/35 ZR19 (91Y) D A 71 B
235/35 ZR19 (91Y) D B 70 B
235/35 ZR19 (91Y) C A 72 B
235/35 ZR19 (87Y) D A 71 B
235/35 R19 91Y D A 71 B
235/35 R19 91Y C A 70 B
225/55 R19 103H B A 72 B
225/45 R19 92W C B 69 B
225/45 R19 92W D B 71 B
225/40 R19 93Y A B 70 B
225/40 R19 93Y A C 70 B
225/40 R19 93Y B B 70 B
225/40 ZR19 93Y D A 68 A
225/40 R19 89Y C A 69 B
225/40 R19 89W D A 71 B
225/35 ZR19 (88Y) D A 69 A
225/35 R19 88Y C A 71 B
225/35 R19 88Y D B 72 B
285/35 ZR18 97Y D A 74 B
285/35 ZR18 (101Y) B B 74 B
275/45 ZR18 (107Y) D A 73 B
275/45 ZR18 (103Y) D A 72 B
275/40 R18 103Y C A 69 A
275/40 R18 103Y B B 70 A
265/45 ZR18 101Y D A 72 B
265/35 R18 97Y C B 73 B
255/45 R18 103Y A B 70 A
255/40 ZR18 (99Y) C A 69 A
255/40 ZR18 95Y D A 72 B
255/35 ZR18 94Y D B 73 B
245/50 ZR18 (100Y) D A 71 B
245/50 R18 100Y D B 71 B
245/45 ZR18 100Y C A 72 B
245/45 ZR18 (100Y) C A 70 B
245/45 ZR18 (100Y) C A 68 A
245/45 R18 100Y A B 70 B
245/45 R18 100Y A A 71 B
245/45 R18 100Y C A 69 A
245/45 R18 100W A B 71 B
245/45 ZR18 100W B A 70 B
245/40 ZR18 (97Y) C A 71 B
245/40 ZR18 (97Y) C A 69 A
245/40 R18 97Y C A 69 A
245/40 R18 97Y C B 72 B
245/40 R18 93Y D A 71 B
245/35 R18 92Y D A 71 B
235/55 R18 100V B A 70 B
235/50 ZR18 (101Y) C B 72 B
235/45 ZR18 94Y D A 71 B
235/45 R18 98W B A 70 B
235/45 ZR18 (98Y) C A 68 A
235/40 ZR18 (95Y) D A 71 B
235/40 ZR18 (95Y) C A 68 A
235/40 ZR18 95Y D B 72 B
235/40 R18 95W C A 68 A
225/50 R18 99W C B 71 B
225/50 R18 99W C A 67 A
225/45 ZR18 (95Y) C A 71 B
225/45 ZR18 (95Y) C A 67 A
225/45 R18 95Y C A 67 A
225/45 R18 95W D B 71 B
225/40 ZR18 92Y D A 72 B
225/40 ZR18 (92Y) C A 70 B
225/40 ZR18 (92Y) C B 71 B
225/40 ZR18 (92Y) D A 68 A
225/40 R18 92Y C A 70 B
225/40 R18 92Y C A 69 A
215/40 R18 89Y D A 68 A
215/40 R18 85Y D B 71 B
205/40 R18 86W B B 68 A
205/40 ZR18 (86Y) D B 68 A
205/40 ZR18 86Y D A 72 B
335/35 ZR17 (106Y) C B 74 B
255/40 R17 94W D B 72 B
245/40 ZR17 (91Y) D B 71 B
235/45 ZR17 97Y D B 72 B
225/45 R17 94Y C A 69 A
225/45 ZR17 94Y C A 72 B
205/45 R17 88Y D B 72 B
205/45 R17 84V D C 71 B
205/45 ZR17 88Y D B 72 B

Pirelli Pzero Tire Size List

Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed

Turn. Scroll. See it all.

Pzero Tire Size Loading and Speed Index Manufacture Place Fuel Efficiency Wet Grip External Noise
225/45 R17 91W Made in Germany E B 75
225/45 R17 94Y Made in Italy C A 75
225/40 ZR18 92Y Made in China B A 74
225/40 ZR18 92Y Made in Germany B A 71
225/40 ZR18 92Y Made in Germany E B 75
255/40 R18 99Y Made in Germany E A 74
255/40 R18 99Y Made in Italy B A 74
255/40 R18 99Y Made in China E A 74
245/45 R19 102Y Made in Italy F B 75
245/45 R19 102Y Made in China C A 75
245/45 R19 98Y Made in Germany B A 71
245/45 R19 98Y Made in Italy B A 71
255/40 ZR20 101Y Made in China C A 75
255/40 ZR20 101Y Made in Germany B A 71
255/40 ZR20 101Y Made in Italy B A 71

Alternative & Competing Tire Options


Hong Kong Pirelli Authorized Official Goods


pirelli

Click here to find out more about Hong Kong Pirelli Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires

Tire basic knowledge

Click for more articles...

Articles

Click for more articles...

Follow our facebook

Be part of our growing community — follow us on Facebook today.

Unlock Exclusive Updates

🌈 Open the door to new ideas. Follow our Instagram!

“From behind-the-scenes moments and limited-edition products to lifestyle aesthetics and real stories—every post is here to spark your inspiration.

Explore our story. Follow us today!

Look at more article

Knowledge starts here — explore our latest articles.

Discover More Stories

Exclusive Tire Quote for HK —

Review your tires enjoy HK$50/tyre discount, T&C applies.

At Your Fingertips

Speak Directly with Jimmy—Your Tire Expert in HK

Review your tires enjoy HK$50/tyre discount, T&C applies.

Chat with Me on WhatsApp

Pirelli main page

Back Pirelli page

Browse all tire brands page

Find out what other brands available

Show Me My Options
pirelli