Ultra High Performance Tyre
May contain acoustic cotton
Run flat model available
Self-seal model available
Asymmetric
Made in Europe / Made in China
Electric Vehicle Tyre Series: Pzero E
Pzero series First Generation
Pzero series 4th Generation
The Pirelli P Zero 5 (PZ5) is a high-performance summer tire designed for cars and SUVs, offering exceptional handling, braking, and
driving comfort. It is developed in collaboration with top car manufacturers like BMW, Lamborghini, Tesla, and Mercedes.
The PZ5 provides excellent grip and stability, especially in dry conditions. It has a 100% "A" class wet rating on the EU Tire Label grading system, ensuring top-tier wet grip performance.
Incorporates advanced technologies such as ELECT™ for electric vehicles, PNCS™ for noise reduction, SEAL INSIDE™ for puncture resistance,
and RUN FLAT for maintaining air pressure after punctures.
Engineered with a proprietary compound blend for higher mileage and reduced wear over time.
Features a tread pattern designed to minimize noise and enhance driving comfort.
The tire's tread pattern includes progressive sipes and consistent pitch patterns for a quieter ride and stylish aesthetic.
The PZ5 is tailored for drivers seeking a balance of performance, comfort, and durability,
making it a popular choice among enthusiasts and professionals alike.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
P Zero 5 is Pirelli’s latest ultra-high-performance summer tire, designed for premium sedans and SUVs.
It uses advanced compounds, AI-powered design, and motorsport-derived technology to deliver superior handling and braking.
Yes. The PZ5 is equipped with ELECT™ technology, optimized for EVs to reduce rolling resistance and noise.
Options include RunFlat™, Seal Inside™, PNCS™ (noise reduction), and Cyber™ smart sensors.
Although inspired by motorsport technology, the PZ5 is designed for everyday road use, balancing comfort and performance.
| Pzero5 Tire Size | Loading and Speed Index |
|---|---|
| 225/40 ZR18 | (92Y) |
| 225/45 ZR18 | (95Y) |
| 235/40 ZR18 | (95Y) |
| 245/35 ZR18 | (92Y) |
| 245/40 ZR18 | (97Y) |
| 245/45 ZR18 | (100Y) |
| 255/40 ZR18 | (99Y) |
| 225/35 R19 | 88Y Run Flat |
| 225/40 R19 | 93Y |
| 225/45 R19 | 92W Run Flat |
| 235/40 R19 | (96Y) |
| 245/30 R19 | 89Y |
| 245/35 ZR19 | (93Y) |
| 245/40 ZR19 | (98Y) |
| 245/45 ZR19 | (102Y) |
| 255/30 R19 | 91Y Run Flat |
| 255/35 ZR19 | (96Y) |
| 255/40 R19 | 96W Run Flat |
| 265/35 ZR19 | (98Y) |
| 265/40 ZR19 | (102Y) |
| 275/35 ZR19 | (100Y) |
| 295/35 ZR19 | (104Y) |
| 235/50 R20 | 104Y |
| 245/35 R20 | 98Y |
| 245/40 R20 | 99W |
| 255/35 ZR20 | (97Y) |
| 255/40 R20 | 101Y |
| 265/35 ZR20 | (102Y) |
| 265/45 R20 | 108H |
| 275/35 R20 | 102Y |
| 275/40 R20 | 106Y |
| 275/50 R20 | 113W |
| 285/30 ZR20 | (99Y) |
| 285/40 ZR20 | (111Y) |
| 245/35 R21 | 96W |
| 255/35 R21 | 101Y |
| 255/40 R21 | 102Y |
| 255/45 R21 | 106V |
| 265/35 R21 | 101W |
| 265/40 R21 | 105H Seal Inside |
| 265/45 R21 | 108V |
| 275/35 R21 | 103Y |
| 275/45 R21 | 110Y |
| 285/30 R21 | 103Y |
| 285/35 R21 | 105Y |
| 285/45 R21 | 113V |
| 295/30 ZR21 | (105Y) |
| 295/35 ZR21 | (110Y) |
| 305/30 ZR21 | (104Y) |
| 315/40 R21 | 115Y |
| 325/30 R21 | 108Y |
| 255/30 ZR22 | (95Y) |
| 255/35 R22 | 102Y |
| 255/45 R22 | 107Y |
| 265/40 R22 | 109V |
| 275/35 R22 | 104Y |
| 275/40 R22 | 107Y |
| 275/45 R22 | 112V |
| 285/40 R22 | 110Y |
| 285/45 R22 | 114W |
| 295/30 R22 | 106Y |
| 305/35 R22 | 110Y |
| 315/25 ZR22 | (101Y) |
| 315/35 R22 | 111Y |
| 325/35 ZR22 | (114Y) |
| 265/40 R23 | 110W |
| 275/35 R23 | 104Y |
| 275/40 R23 | 112V |
| 285/35 R23 | 107Y |
| 285/40 R23 | 107Y |
| 315/30 R23 | 111Y |
| 325/30 ZR23 | (109Y) |
| 325/35 R23 | 111Y |
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| Pzero5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/30 ZR24 | (112Y) | C | B | 72 | A | ||||
| 295/35 ZR24 | (110Y) | C | B | 72 | A | ||||
| 325/35 R23 | 111Y | C | A | 72 | B | ||||
| 325/35 R23 | 111Y | C | A | 71 | A | ||||
| 325/30 ZR23 | (109Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 325/30 ZR23 | (109Y) | C | B | 73 | B | ||||
| 325/30 ZR23 | (109Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 315/30 ZR23 | (108Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 315/30 ZR23 | (108Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 315/30 R23 | 111Y | A | B | 71 | A | ||||
| 315/30 R23 | 111Y | C | A | 72 | A | ||||
| 315/30 R23 | 111Y | D | A | 73 | B | ||||
| 285/40 R23 | 107Y | C | A | 71 | A | ||||
| 285/35 ZR23 | (107Y) | C | B | 73 | B | ||||
| 275/35 R23 | 104Y | D | A | 71 | B | ||||
| 275/35 R23 | 108Y | D | A | 71 | B | ||||
| 295/30 R23 | 107Y | C | A | 71 | A | ||||
| 285/40 R23 | 107Y | C | A | 72 | B | ||||
| 285/35 R23 | 107Y | C | B | 71 | A | ||||
| 285/35 ZR23 | (107Y) | B | A | 72 | A | ||||
| 285/35 ZR23 | (107Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 285/35 R23 | 110Y | B | A | 71 | A | ||||
| 275/40 R23 | 112V | A | A | 72 | B | ||||
| 275/35 R23 | 104Y | A | A | 67 | A | ||||
| 265/40 R23 | 110W | A | B | 71 | B | ||||
| 255/35 R23 | 103Y | C | A | 71 | B | ||||
| 325/35 ZR22 | (114Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 325/35 ZR22 | (114Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 325/35 ZR22 | (114Y) | D | B | 69 | A | ||||
| 325/35 R22 | 110Y | B | A | 73 | B | ||||
| 325/35 R22 | 110Y | C | A | 73 | B | ||||
| 315/35 R22 | 115Y | A | A | 69 | A | ||||
| 315/35 R22 | 111Y | A | A | 70 | A | ||||
| 315/35 R22 | 111Y | B | A | 71 | A | ||||
| 315/35 R22 | 111Y | B | B | 74 | B | ||||
| 315/35 R22 | 111Y | C | B | 71 | A | ||||
| 315/30 R22 | 107Y | A | A | 73 | B | ||||
| 315/30 ZR22 | (107Y) | B | A | 70 | A | ||||
| 305/40 R22 | 114V | B | B | 71 | A | ||||
| 305/35 R22 | 110Y | B | A | 71 | A | ||||
| 295/35 ZR22 | 108Y | C | A | 72 | A | ||||
| 295/35 R22 | 108V | B | A | 70 | A | ||||
| 295/35 R22 | 108Y | C | A | 71 | A | ||||
| 295/35 R22 | 108V | B | A | 70 | A | ||||
| 295/30 R22 | 106Y | A | B | 72 | A | ||||
| 295/25 ZR22 | (97Y) | D | B | 72 | A | ||||
| 285/45 R22 | 114W | B | A | 73 | B | ||||
| 285/40 R22 | 106Y | C | A | 72 | B | ||||
| 285/40 R22 | 106Y | A | B | 69 | A | ||||
| 285/40 R22 | 110Y | B | A | 70 | A | ||||
| 285/40 ZR22 | (110Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 285/40 ZR22 | (110Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 285/40 ZR22 | (110Y) | D | B | 73 | B | ||||
| 285/40 ZR22 | (110Y) | B | A | 73 | B | ||||
| 285/40 R22 | 110V | B | A | 73 | B | ||||
| 285/25 ZR22 | (95Y) | D | B | 71 | A | ||||
| 275/45 R22 | 112V | A | B | 70 | A | ||||
| 275/45 R22 | 112V | A | B | 72 | B | ||||
| 275/45 R22 | 112V | B | B | 72 | B | ||||
| 275/40 R22 | 107Y | A | A | 69 | A | ||||
| 275/40 R22 | 107Y | B | A | 70 | A | ||||
| 275/40 R22 | 107Y | B | A | 73 | B | ||||
| 275/40 R22 | 107Y | D | B | 70 | A | ||||
| 275/35 R22 | 104Y | A | A | 69 | A | ||||
| 275/35 R22 | 104Y | A | A | 72 | B | ||||
| 275/35 R22 | 104W | B | A | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR22 | (104Y) | B | A | 70 | A | ||||
| 265/40 R22 | 109V | A | A | 70 | A | ||||
| 265/40 R22 | 109Y | B | B | 70 | A | ||||
| 265/40 R22 | 106Y | B | A | 70 | A | ||||
| 265/40 R22 | 106Y | C | A | 72 | B | ||||
| 265/40 R22 | 106W | B | A | 72 | B | ||||
| 265/40 R22 | 106V | B | A | 70 | A | ||||
| 265/40 R22 | 106V | B | A | 72 | B | ||||
| 265/35 R22 | 104H | B | B | 71 | B | ||||
| 265/35 R22 | 102V | C | B | 70 | A | ||||
| 255/45 R22 | 107Y | A | B | 70 | A | ||||
| 255/40 R22 | 103Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R22 | 102Y | B | B | 70 | A | ||||
| 255/35 R22 | 99Y | A | A | 70 | A | ||||
| 255/35 ZR22 | (99Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 255/35 ZR22 | (99Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 255/30 ZR22 | (95Y) | B | A | 71 | B | ||||
| 355/25 ZR21 | (107Y) | D | B | 71 | A | ||||
| 355/25 ZR21 | (107Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 325/30 ZR21 | (108Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 325/30 ZR21 | (108Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 325/30 R21 | 108Y | C | A | 73 | B | ||||
| 315/40 R21 | 111Y | B | A | 71 | A | ||||
| 315/40 R21 | 111Y | B | A | 71 | B | ||||
| 315/40 R21 | 115Y | B | A | 72 | A | ||||
| 315/40 ZR21 | (115Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 315/40 ZR21 | (115Y) | D | B | 70 | A | ||||
| 315/40 ZR21 | (115Y) | B | A | 71 | A | ||||
| 315/40 R21 | 111Y | C | A | 71 | A | ||||
| 315/40 R21 | 111Y | B | A | 73 | B | ||||
| 315/30 ZR21 | (105Y) | C | B | 72 | A | ||||
| 315/30 ZR21 | (105Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 315/30 ZR21 | (105Y) | C | A | 71 | A | ||||
| 305/35 R21 | 109Y | C | A | 72 | A | ||||
| 305/35 R21 | 109Y | C | A | 71 | A | ||||
| 305/35 ZR21 | (109Y) | B | A | 70 | A | ||||
| 305/35 ZR21 | (109Y) | B | A | 72 | A | ||||
| 305/30 ZR21 | (104Y) | B | A | 73 | B | ||||
| 305/30 ZR21 | (104Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 305/30 ZR21 | (104Y) | D | A | 75 | B | ||||
| 305/30 ZR21 | (104Y) | D | C | 71 | A | ||||
| 305/30 ZR21 | (104Y) | D | B | 71 | A | ||||
| 305/30 ZR21 | 104Y | C | A | 72 | A | ||||
| 305/25 ZR21 | (98Y) | D | A | 74 | B | ||||
| 295/40 ZR21 | 111Y | B | B | 75 | B | ||||
| 295/35 ZR21 | (110Y) | B | A | 72 | A | ||||
| 295/35 ZR21 | (107Y) | B | A | 72 | A | ||||
| 295/35 R21 | 107W | C | A | 72 | A | ||||
| 295/30 ZR21 | (105Y) | A | A | 68 | A | ||||
| 295/30 ZR21 | (102Y) | D | B | 74 | B | ||||
| 295/30 ZR21 | (102Y) | D | B | 73 | B | ||||
| 295/30 ZR21 | (102Y) | C | A | 71 | B | ||||
| 295/30 ZR21 | (102Y) | C | B | 71 | A | ||||
| 285/45 R21 | 113V | A | A | 68 | A | ||||
| 285/45 R21 | 113V | A | A | 71 | A | ||||
| 285/45 R21 | 113V | A | B | 71 | A | ||||
| 285/45 ZR21 | (113Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 285/45 ZR21 | (113Y) | B | A | 71 | A | ||||
| 285/45 ZR21 | (113Y) | B | A | 73 | B | ||||
| 285/40 R21 | 109W | B | A | 72 | A | ||||
| 285/40 R21 | 109Y | B | A | 73 | B | ||||
| 285/35 R21 | 105Y | A | A | 70 | A | ||||
| 285/35 R21 | 105Y | B | A | 73 | B | ||||
| 285/35 R21 | 105Y | B | A | 69 | A | ||||
| 285/35 R21 | 108Y | A | A | 71 | A | ||||
| 285/30 R21 | 103Y | B | B | 71 | A | ||||
| 285/30 ZR21 | (100Y) | D | B | 73 | B | ||||
| 285/30 ZR21 | (100Y) | C | A | 71 | A | ||||
| 275/45 R21 | 110Y | A | A | 70 | A | ||||
| 275/45 R21 | 110Y | C | A | 68 | A | ||||
| 275/45 R21 | 107Y | C | A | 70 | B | ||||
| 275/45 R21 | 107Y | B | A | 70 | B | ||||
| 275/35 R21 | 103Y | C | A | 72 | B | ||||
| 275/35 R21 | 103Y | B | A | 69 | A | ||||
| 275/35 R21 | 103Y | B | A | 72 | B | ||||
| 275/35 R21 | 103W | B | A | 73 | B | ||||
| 275/35 R21 | 103W | C | A | 72 | B | ||||
| 275/35 R21 | 103W | B | B | 69 | A | ||||
| 275/35 R21 | 103Y | C | A | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR21 | 103Y | C | A | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR21 | (103Y) | C | B | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR21 | (103Y) | C | B | 70 | A | ||||
| 275/35 ZR21 | (103Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR21 | (103Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR21 | (103Y) | C | A | 70 | A | ||||
| 275/30 ZR21 | (98Y) | D | B | 70 | A | ||||
| 265/45 R21 | 108V | B | A | 68 | A | ||||
| 265/45 R21 | 108Y | C | A | 69 | A | ||||
| 265/45 R21 | 108V | A | B | 70 | A | ||||
| 265/45 R21 | 108V | A | B | 71 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108V | A | A | 71 | B | ||||
| 265/40 R21 | 105Y | C | A | 71 | B | ||||
| 265/40 R21 | 105Y | C | A | 70 | A | ||||
| 265/40 ZR21 | (105Y) | B | A | 70 | A | ||||
| 265/35 R21 | 101W | C | A | 71 | B | ||||
| 265/35 R21 | 101W | C | A | 73 | B | ||||
| 265/35 R21 | 101Y | A | A | 68 | A | ||||
| 265/35 ZR21 | 101Y | C | A | 72 | B | ||||
| 265/35 ZR21 | (101Y) | A | A | 71 | B | ||||
| 265/35 ZR21 | (101Y) | C | A | 71 | B | ||||
| 265/35 ZR21 | (101Y) | D | C | 71 | B | ||||
| 265/35 ZR21 | (101Y) | D | C | 70 | A | ||||
| 265/35 R21 | 103Y | B | B | 71 | B | ||||
| 255/45 R21 | 106V | A | B | 70 | A | ||||
| 255/45 R21 | 106W | B | A | 70 | A | ||||
| 255/35 ZR21 | (98Y) | D | B | 73 | B | ||||
| 255/35 ZR21 | (98Y) | D | B | 72 | B | ||||
| 255/35 R21 | 98W | B | A | 73 | B | ||||
| 255/35 R21 | 98W | B | B | 70 | A | ||||
| 255/35 R21 | 101Y | B | B | 71 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102Y | A | A | 69 | A | ||||
| 255/40 R21 | 102Y | B | A | 68 | A | ||||
| 255/40 R21 | 102Y | B | A | 72 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102Y | A | B | 71 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102W | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R21 | 100Y | B | A | 69 | A | ||||
| 245/40 R21 | 100Y | B | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R21 | 100W | B | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R21 | 100W | B | B | 70 | B | ||||
| 245/40 R21 | 100V | C | A | 72 | B | ||||
| 245/35 R21 | 96W | C | A | 71 | B | ||||
| 245/35 R21 | 96Y | A | A | 67 | A | ||||
| 245/35 ZR21 | (96Y) | D | B | 72 | B | ||||
| 245/35 ZR21 | (96Y) | C | B | 69 | A | ||||
| 245/35 R21 | 99Y | C | B | 70 | B | ||||
| 245/35 R21 | 99Y | C | A | 70 | B | ||||
| 335/30 ZR20 | (108Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 315/35 ZR20 | (110Y) | B | A | 71 | A | ||||
| 305/30 ZR20 | (104Y) | D | C | 69 | A | ||||
| 305/30 ZR20 | (103Y) | D | A | 74 | B | ||||
| 305/25 ZR20 | (97Y) | D | B | 74 | B | ||||
| 305/25 ZR20 | (97Y) | D | B | 71 | A | ||||
| 295/45 ZR20 | 114Y | B | A | 71 | A | ||||
| 295/40 ZR20 | 110Y | C | B | 70 | A | ||||
| 295/35 ZR20 | (105Y) | D | C | 74 | B | ||||
| 295/35 ZR20 | (105Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 295/35 ZR20 | (105Y) | D | A | 69 | A | ||||
| 295/35 ZR20 | (105Y) | B | A | 72 | A | ||||
| 295/35 ZR20 | (105Y) | C | B | 72 | A | ||||
| 295/35 ZR20 | (101Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 295/35 ZR20 | 105Y | C | A | 73 | B | ||||
| 295/35 ZR20 | 105W | A | A | 70 | A | ||||
| 295/30 ZR20 | (101Y) | D | B | 70 | A | ||||
| 295/25 ZR20 | (95Y) | D | B | 72 | A | ||||
| 285/45 R20 | 112W | B | A | 71 | A | ||||
| 285/40 ZR20 | (111Y) | B | A | 73 | B | ||||
| 285/40 ZR20 | (108Y) | B | A | 71 | A | ||||
| 285/40 R20 | 108W | A | B | 71 | A | ||||
| 285/40 R20 | 108W | B | A | 70 | A | ||||
| 285/40 R20 | 108Y | B | A | 71 | A | ||||
| 285/35 R20 | 104V | C | B | 73 | B | ||||
| 285/35 ZR20 | (104Y) | C | B | 72 | A | ||||
| 285/30 R20 | 99Y | D | B | 70 | A | ||||
| 285/30 ZR20 | (99Y) | D | B | 73 | B | ||||
| 275/50 R20 | 113W | A | B | 70 | A | ||||
| 275/40 R20 | 109W | C | A | 72 | B | ||||
| 275/40 R20 | 106Y | A | A | 72 | B | ||||
| 275/40 R20 | 106Y | C | A | 72 | B | ||||
| 275/40 R20 | 106Y | B | A | 73 | B | ||||
| 275/40 R20 | 106W | C | A | 72 | B | ||||
| 275/40 ZR20 | (106Y) | B | A | 70 | A | ||||
| 275/40 ZR20 | (106Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 275/35 R20 | 102Y | C | A | 71 | B | ||||
| 275/30 R20 | 97Y | C | A | 72 | B | ||||
| 265/45 R20 | 108Y | C | A | 71 | B | ||||
| 265/40 ZR20 | 104W | A | A | 70 | A | ||||
| 265/40 R20 | 104Y | B | A | 71 | B | ||||
| 265/35 ZR20 | (102Y) | A | A | 69 | A | ||||
| 265/35 ZR20 | (99Y) | C | B | 71 | B | ||||
| 265/35 ZR20 | (95Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 265/30 ZR20 | 94Y | C | B | 73 | B | ||||
| 265/30 ZR20 | (94Y) | C | A | 70 | A | ||||
| 255/50 ZR20 | 110Y | B | A | 71 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109W | B | A | 70 | A | ||||
| 255/50 R20 | 109W | B | A | 71 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109V | A | B | 70 | A | ||||
| 255/45 R20 | 105V | A | B | 71 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105W | B | A | 71 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105W | A | A | 71 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105W | A | B | 70 | A | ||||
| 255/45 R20 | 105W | B | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105W | B | A | 70 | A | ||||
| 255/45 ZR20 | (105Y) | B | A | 71 | B | ||||
| 255/45 ZR20 | (105Y) | C | A | 71 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101H | B | A | 71 | B | ||||
| 255/40 ZR20 | (101Y) | D | C | 73 | B | ||||
| 255/40 ZR20 | (101Y) | B | B | 72 | B | ||||
| 255/40 ZR20 | 101Y | C | A | 72 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101V | A | B | 71 | B | ||||
| 255/35 ZR20 | (97Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 255/35 R20 | 97Y | D | B | 70 | A | ||||
| 255/30 ZR20 | (92Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103W | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99W | A | A | 70 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99W | C | B | 72 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99Y | A | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99Y | B | A | 70 | B | ||||
| 245/35 ZR20 | 95Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/35 R20 | 95Y | C | A | 69 | A | ||||
| 245/35 R20 | 98Y | C | A | 72 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104Y | A | A | 69 | A | ||||
| 235/45 R20 | 100H | C | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100Y | B | A | 70 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/35 R20 | 92Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/35 ZR20 | (92Y) | D | B | 71 | B | ||||
| 225/35 ZR20 | (90Y) | D | B | 68 | A | ||||
| 305/30 ZR19 | (102Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 295/40 ZR19 | (108Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 295/40 ZR19 | 108Y | C | A | 73 | B | ||||
| 295/35 ZR19 | (104Y) | B | B | 72 | A | ||||
| 295/30 ZR19 | (100Y) | D | A | 74 | B | ||||
| 285/40 ZR19 | (107Y) | B | A | 70 | A | ||||
| 285/40 ZR19 | (107Y) | B | B | 69 | A | ||||
| 285/40 ZR19 | (107Y) | D | B | 74 | B | ||||
| 285/35 ZR19 | (103Y) | D | A | 71 | A | ||||
| 275/40 R19 | 101Y | D | B | 70 | B | ||||
| 275/40 R19 | 105Y | B | B | 70 | A | ||||
| 275/40 ZR19 | (105Y) | C | B | 73 | B | ||||
| 275/40 ZR19 | (105Y) | D | B | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR19 | (100Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR19 | (100Y) | D | B | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR19 | (100Y) | D | B | 70 | A | ||||
| 275/35 ZR19 | (100Y) | A | B | 69 | A | ||||
| 275/35 R19 | 100Y | C | A | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR19 | (96Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 265/50 R19 | 110W | B | B | 70 | A | ||||
| 265/45 ZR19 | (105Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 265/40 ZR19 | (102Y) | B | B | 73 | B | ||||
| 265/40 ZR19 | (98Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 265/40 ZR19 | 102W | A | B | 69 | A | ||||
| 265/35 R19 | 98W | B | B | 72 | B | ||||
| 265/35 ZR19 | 98Y | D | A | 70 | A | ||||
| 265/35 ZR19 | (98Y) | D | B | 71 | B | ||||
| 265/35 ZR19 | (94Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 265/30 ZR19 | (93Y) | A | B | 71 | B | ||||
| 255/55 R19 | 107W | B | A | 69 | A | ||||
| 255/50 R19 | 110V | A | B | 70 | A | ||||
| 255/50 R19 | 107V | A | B | 70 | A | ||||
| 255/50 R19 | 107W | B | A | 70 | A | ||||
| 255/45 R19 | 104V | A | B | 71 | B | ||||
| 255/45 R19 | 104Y | C | A | 69 | A | ||||
| 255/45 ZR19 | (104Y) | B | B | 69 | A | ||||
| 255/45 ZR19 | (104Y) | C | B | 69 | A | ||||
| 255/40 R19 | 96W | C | B | 70 | B | ||||
| 255/40 R19 | 96Y | D | B | 70 | B | ||||
| 255/40 R19 | 100Y | D | B | 72 | B | ||||
| 255/40 R19 | 100Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/40 R19 | 100W | A | A | 71 | B | ||||
| 255/35 ZR19 | (100Y) | D | A | 74 | B | ||||
| 255/35 ZR19 | (96Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | A | B | 71 | B | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | B | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | D | A | 69 | A | ||||
| 255/35 R19 | 92Y | C | A | 70 | B | ||||
| 255/35 R19 | 92W | D | B | 72 | B | ||||
| 255/30 ZR19 | (91Y) | D | B | 71 | B | ||||
| 245/50 R19 | 105Y | A | A | 70 | B | ||||
| 245/50 R19 | 105Y | A | B | 70 | B | ||||
| 245/50 R19 | 105H | B | A | 72 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | B | A | 69 | A | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | A | B | 69 | A | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | A | A | 69 | A | ||||
| 245/45 ZR19 | (102Y) | C | A | 70 | B | ||||
| 245/45 ZR19 | (102Y) | C | B | 72 | B | ||||
| 245/45 ZR19 | (98Y) | D | B | 71 | B | ||||
| 245/45 ZR19 | 102Y | C | C | 70 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102W | A | B | 69 | A | ||||
| 245/40 ZR19 | (98Y) | C | A | 70 | B | ||||
| 245/40 ZR19 | (98Y) | A | B | 69 | A | ||||
| 245/40 ZR19 | 98Y | D | A | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | A | B | 71 | B | ||||
| 245/40 R19 | 94W | B | B | 71 | B | ||||
| 245/40 ZR19 | (94Y) | D | C | 71 | B | ||||
| 245/35 ZR19 | (93Y) | C | A | 70 | B | ||||
| 245/35 ZR19 | (93Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 245/35 ZR19 | (93Y) | D | A | 70 | B | ||||
| 245/35 ZR19 | (93Y) | A | B | 70 | B | ||||
| 245/35 ZR19 | (93Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 235/55 ZR19 | 105Y | B | A | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105V | A | A | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 101Y | B | A | 69 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 ZR19 | 99Y | C | A | 69 | B | ||||
| 235/45 ZR19 | (96Y) | C | A | 71 | B | ||||
| 235/40 R19 | 96V | C | B | 72 | B | ||||
| 235/40 R19 | 96Y | D | A | 71 | B | ||||
| 235/40 R19 | 96W | B | B | 70 | B | ||||
| 235/40 ZR19 | (96Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 235/40 ZR19 | (92Y) | D | A | 70 | B | ||||
| 235/35 ZR19 | (91Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 235/35 ZR19 | (91Y) | D | B | 70 | B | ||||
| 235/35 ZR19 | (91Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 235/35 ZR19 | (87Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | D | A | 71 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | C | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R19 | 103H | B | A | 72 | B | ||||
| 225/45 R19 | 92W | C | B | 69 | B | ||||
| 225/45 R19 | 92W | D | B | 71 | B | ||||
| 225/40 R19 | 93Y | A | B | 70 | B | ||||
| 225/40 R19 | 93Y | A | C | 70 | B | ||||
| 225/40 R19 | 93Y | B | B | 70 | B | ||||
| 225/40 ZR19 | 93Y | D | A | 68 | A | ||||
| 225/40 R19 | 89Y | C | A | 69 | B | ||||
| 225/40 R19 | 89W | D | A | 71 | B | ||||
| 225/35 ZR19 | (88Y) | D | A | 69 | A | ||||
| 225/35 R19 | 88Y | C | A | 71 | B | ||||
| 225/35 R19 | 88Y | D | B | 72 | B | ||||
| 285/35 ZR18 | 97Y | D | A | 74 | B | ||||
| 285/35 ZR18 | (101Y) | B | B | 74 | B | ||||
| 275/45 ZR18 | (107Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 275/45 ZR18 | (103Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 275/40 R18 | 103Y | C | A | 69 | A | ||||
