Comfort Tyre
Asymmetric
Made in Japan
The Toyo Proxes CF2 is a premium touring summer tyre designed for passenger cars. It incorporates advanced materials, structures,
and tread patterns to ensure high levels of safety, durability, comfort, and fuel efficiency.
The tyre features wider main grooves for excellent wet braking and water clearance, reducing the risk of aquaplaning.
Improved tyre construction and a full-silica tread compound contribute to longer tyre life.
Low rolling resistance helps in reducing fuel consumption.
Optimized pattern stiffness and shoulder rib blocks reduce noise levels, ensuring a quieter ride.
The Proxes CF2 is suitable for medium and high-powered cars, making it a versatile choice for drivers seeking performance and reliability.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 13 - R 19
HK$ 0 - 0 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29Help other drivers make better choices
The Toyo Proxes CF2 is a premium touring summer tire designed for passenger cars. It uses a new high-silica tread compound and optimized construction to deliver balanced performance.
It is ideal for medium and high-powered passenger cars, suitable for drivers seeking safety, comfort, and cost efficiency.
It offers excellent wet braking performance (Grade B). The wide main grooves improve water drainage and aquaplaning resistance, maintaining stable grip even in heavy rain.
Optimized tread stiffness ensures precise handling and stability. The shoulder rib block design reduces noise while maintaining strong cornering response.
It is designed for longer tire life and improved mileage. Low rolling resistance helps reduce fuel consumption while providing a high level of comfort.
Turn. Scroll. See it all.
| CF2 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 | 103W SUV | C | B | 70 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99W SUV | C | B | 70 | B | ||||
| 235/45 R19 | 95V | C | B | 69 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99V SUV | C | B | 70 | B | ||||
| 225/45 R19 | 96W | C | B | 70 | B | ||||
| 235/65 R18 | 106H SUV | C | B | 70 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | C | B | 70 | B | ||||
| 225/65 R18 | 103H | C | B | 70 | B | ||||
| 225/60 R18 | 100H | C | B | 70 | B | ||||
| 225/60 R18 | 100W | C | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R18 | 98V | C | B | 70 | B | ||||
| 225/50 R18 | 95W | C | B | 69 | B | ||||
| 215/50 R18 | 92V | D | B | 70 | B | ||||
| 215/50 R18 | 92V SUV | C | B | 70 | B | ||||
| 235/60 R17 | 102H SUV | C | B | 70 | B | ||||
| 235/55 R17 | 99V | C | B | 70 | B | ||||
| 235/45 R17 | 94V | C | B | 70 | B | ||||
| 225/65 R17 | 102H SUV | C | B | 69 | B | ||||
| 225/65 R17 | 106V SUV | C | B | 70 | B | ||||
| 225/60 R17 | 99H | C | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 101V SUV | C | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97W | C | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97V | C | B | 70 | B | ||||
| 225/50 R17 | 98V | C | B | 70 | B | ||||
| 225/45 R17 | 94V | C | B | 70 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91W | C | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | C | B | 69 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96V | C | B | 70 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | C | B | 70 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94W | C | B | 70 | B | ||||
| 215/50 R17 | 95V | C | B | 70 | B | ||||
| 215/40 R17 | 87V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R17 | 95V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/50 R17 | 93W | C | B | 70 | B | ||||
| 205/50 R17 | 89V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88V | C | B | 70 | B | ||||
| 235/60 R16 | 100H | C | B | 70 | B | ||||
| 225/65 R16 | 100H SUV | C | B | 69 | B | ||||
| 225/60 R16 | 98W | C | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | C | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R16 | 91H | C | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R16 | 95V | C | B | 70 | B | ||||
| 215/70 R16 | 100H | C | B | 69 | B | ||||
| 215/65 R16 | 98H SUV | C | B | 69 | B | ||||
| 215/65 R16 | 98H | C | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95H | C | B | 69 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99H | C | B | 70 | B | ||||
| 215/55 R16 | 93W | C | B | 70 | B | ||||
| 215/55 R16 | 93V | C | B | 70 | B | ||||
| 215/55 R16 | 97V | C | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R16 | 86V | C | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R16 | 90V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/65 R16 | 95V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | C | B | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 94H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 94V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/50 R16 | 87V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/45 R16 | 83H | D | B | 70 | B | ||||
| 195/60 R16 | 89H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/50 R16 | 88V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/45 R16 | 84V | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R16 | 86H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R16 | 87H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/50 R16 | 81H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/80 R16 | 91S SUV | C | B | 69 | B | ||||
| 225/60 R15 | 96W | C | B | 70 | B | ||||
| 215/70 R15 | 98H SUV | C | B | 69 | B | ||||
| 215/65 R15 | 96H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/70 R15 | 96H SUV | C | B | 69 | B | ||||
| 205/65 R15 | 99H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R15 | 95H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/80 R15 | 90S SUV | C | B | 69 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/60 R15 | 81V | C | B | 70 | B | ||||
| 165/60 R15 | 77H | D | B | 70 | B | ||||
| 225/60 R14 | 94H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R14 | 88H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R14 | 89H | D | B | 70 | B | ||||
| 195/60 R14 | 86H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R14 | 80H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/60 R14 | 79H | C | B | 70 | B | ||||
| 165/60 R14 | 75H | D | B | 70 | B | ||||
| 165/60 R14 | 75H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R13 | 80H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/60 R13 | 77H | C | B | 70 | B |
Click here to find out more about Hong Kong Toyo Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
Especially installing second hand tyre, this kind of thing is sometimes seen in customer vehicle