Summer Tyre
Ultra High Performance Tyre
Some sizes imprinted with "SUV"
Asymmetric Tread Pattern
Made in Japan
Proxes Sport 2 is the successor of Proxes Sport
The Toyo Proxes Sport is an ultra high performance summer tyre designed for modern sports sedans, coupes, and performance cars, offering excellent wet and dry grip, shorter braking distances, and dynamic handling. It balances sharp responsiveness with reduced noise and improved fuel efficiency.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Proxes Sport is Toyo’s ultra-high-performance summer tire, designed for modern sports sedans, coupes, and performance cars. It emphasizes excellent wet and dry grip, shorter braking distances, and dynamic handling, while balancing comfort and fuel efficiency for everyday use.
- Innovative rubber compound delivers uncompromising grip in wet and dry conditions.
- Dynamic Taper Design maintains consistent grip as the tire wears.
- Optimized construction reduces tread shift during cornering for stability.
- Engineered for reduced noise and improved ride comfort.
- Lower rolling resistance enhances fuel economy compared to older UHP tires.
- Dry performance: Sharp cornering and braking stability.
- Wet performance: Shorter braking distances and reliable aquaplaning resistance.
- Comfort: Smooth, quiet ride with reduced vibration.
- Efficiency: Optimized rolling resistance improves mileage.
- Durability: Balanced tread wear thanks to advanced tread design.
Common fitments include Audi A4/A5/A6/TT, Subaru WRX, Mitsubishi Lancer Evolution, Mercedes-Benz CLA, Volkswagen Golf, and Kia Stinger.
The Proxes Sport strikes a balance between spirited driving and daily usability. It offers strong wet safety, sharp responsiveness, and quieter comfort, making it ideal for drivers who want performance without sacrificing practicality.
Turn. Scroll. See it all.
| Proxes Sport Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 ZR17 | 84W | D | A | 70 | B | ||||
| 205/45 ZR17 | 88Y | D | A | 71 | B | ||||
| 215/45 ZR17 | 91W | D | A | 71 | B | ||||
| 215/50 ZR17 | 95W | C | A | 71 | B | ||||
| 215/55 ZR17 | 98Y | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 ZR17 | 94Y A | D | A | 70 | B | ||||
| 225/50 ZR17 | 98Y A | D | A | 70 | B | ||||
| 225/55 ZR17 | 101Y A | D | A | 70 | B | ||||
| 235/40 ZR17 | 94Y | D | A | 70 | B | ||||
| 235/45 ZR17 | 97Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/45 ZR17 | 97Y A | D | A | 70 | B | ||||
| 235/50 ZR17 | 96Y | D | A | 70 | B | ||||
| 235/55 ZR17 | 99Y | D | B | 71 | B | ||||
| 235/65 R17 | 108W SUV | C | A | 70 | B | ||||
| 245/40 ZR17 | 95Y | D | A | 71 | B | ||||
| 245/45 ZR17 | 99Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/40 ZR17 | 98Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/45 ZR17 | 98Y | C | A | 72 | B | ||||
| 255/60 R17 | 110W SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 275/55 R17 | 109V SUV | C | A | 70 | B | ||||
| 205/35 ZR18 | 81Y | D | A | 71 | B | ||||
| 215/40 ZR18 | 89Y | D | A | 71 | B | ||||
| 215/45 ZR18 | 93Y | D | A | 71 | B | ||||
| 225/35 ZR18 | 87Y | D | A | 71 | B | ||||
| 225/40 ZR18 | 92Y A | D | A | 70 | B | ||||
| 225/45 ZR18 | (95Y) | D | A | 70 | B | ||||
| 225/50 R18 | 95W SUV | D | A | 70 | B | ||||
| 235/30 ZR18 | 85Y | D | A | 71 | B | ||||
| 235/40 ZR18 | (95Y) A | D | A | 70 | B | ||||
| 235/45 ZR18 | (98Y) A | D | A | 70 | B | ||||
| 235/45 ZR18 | (98Y) | C | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V SUV | D | A | 70 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107W SUV | D | A | 70 | B | ||||
| 245/35 ZR18 | 92Y | D | A | 71 | B | ||||
| 245/40 ZR18 | (97Y) A | D | A | 70 | B | ||||
| 245/45 ZR18 | 100Y A | D | A | 70 | B | ||||
| 255/40 ZR18 | (99Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 255/45 ZR18 | (103Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 265/35 ZR18 | (97Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 265/40 ZR18 | (101Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 265/60 R18 | 110V SUV | C | A | 70 | B | ||||
| 275/35 ZR18 | (99Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 275/40 ZR18 | (99Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 285/35 ZR18 | (101Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 225/35 ZR19 | (88Y) A | D | A | 70 | B | ||||
| 225/40 ZR19 | 93Y | D | A | 71 | B | ||||
| 225/45 ZR19 | (96Y) | C | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99V SUV | C | A | 70 | B | ||||
| 235/35 ZR19 | (91Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 235/35 ZR19 | (91Y) A | D | A | 70 | B | ||||
| 235/40 ZR19 | 96Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99W SUV | D | A | 70 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105Y SUV | C | A | 70 | B | ||||
| 245/35 ZR19 | (93Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 245/40 ZR19 | (98Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 245/45 ZR19 | 102Y A | D | A | 70 | B | ||||
| 255/30 ZR19 | (91Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 255/35 ZR19 | (96Y) | D | A | 70 | B | ||||
| 255/40 ZR19 | 100Y | C | A | 73 | B | ||||
| 255/40 ZR19 | 100Y A | D | A | 70 | A | ||||
| 255/45 R19 | 104Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 255/45 R19 | 104Y SUV | D | A | 70 | A | ||||
| 255/50 R19 | 107Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 255/55 R19 | 111Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 265/30 ZR19 | (93Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 265/35 ZR19 | (98Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 265/35 ZR19 | (99Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 265/50 R19 | 110Y SUV | D | A | 70 | A | ||||
| 265/50 R19 | 110Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 275/30 ZR19 | (96Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR19 | (100Y) A | D | A | 71 | B | ||||
| 275/40 ZR19 | (105Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 275/45 R19 | 108Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 275/55 R19 | 111W SUV | C | A | 70 | B | ||||
| 285/30 ZR19 | (98Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 295/30 ZR19 | (100Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 295/35 ZR19 | (104Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 325/30 ZR19 | (105Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 225/35 ZR20 | 90Y | D | A | 70 | B | ||||
| 235/30 ZR20 | (88Y) | D | A | 70 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104V (PXSPT) | B | C | 69 | A | ||||
| 235/50 R20 | 104W (PXSPF) | B | B | 69 | A | ||||
| 235/50 R20 | 104W (PXSPG) | B | B | 69 | A | ||||
| 235/50 R20 | 100W (PXSPQ) | B | B | 70 | B | ||||
| 235/55 R20 | 102W SUV | C | A | 70 | B | ||||
| 245/30 ZR20 | (90Y) | D | A | 70 | B | ||||
| 245/35 ZR20 | (95Y) | D | A | 71 | B | ||||
| 245/40 ZR20 | 99Y | C | A | 70 | B | ||||
| 245/45 ZR20 | 103Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/30 ZR20 | (92Y) | D | A | 72 | B | ||||
| 255/35 ZR20 | (97Y) A | D | A | 70 | A | ||||
| 255/35 ZR20 | (97Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 255/40 ZR20 | (101Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 255/55 R20 | 110Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 265/30 ZR20 | (94Y) | D | A | 73 | B | ||||
| 265/35 ZR20 | (99Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 265/45 R20 | 108Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 265/50 R20 | 111Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 275/30 ZR20 | (97Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 275/35 ZR20 | (102Y) | C | A | 73 | B | ||||
| 275/40 ZR20 | (106Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 275/50 R20 | 113W SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 285/25 ZR20 | 93Y | D | A | 72 | A | ||||
| 285/30 ZR20 | (99Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 285/35 ZR20 | (99Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 285/35 ZR20 | (100Y) | C | A | 72 | B | ||||
| 285/40 R20 | 108V SUV | C | A | 72 | A | ||||
| 295/25 ZR20 | 95Y | D | A | 72 | A | ||||
| 295/30 ZR20 | (101Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 295/35 ZR20 | (105Y) | C | A | 72 | A | ||||
| 295/40 R20 | 110Y SUV | C | A | 72 | A | ||||
| 305/25 ZR20 | (97Y) | D | A | 72 | A | ||||
| 255/40 R21 | 102Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 265/45 R21 | 104Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 265/45 R21 | 108W SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 275/35 ZR21 | 103Y | D | A | 72 | B | ||||
| 275/40 R21 | 107Y SUV | C | A | 72 | B | ||||
| 275/45 R21 | 110Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 285/35 R21 | 105Y SUV | C | A | 72 | A | ||||
| 295/35 R21 | 107Y SUV | C | A | 72 | A | ||||
| 295/40 R21 | 111Y SUV | C | A | 72 | A | ||||
| 315/30 ZR21 | 105Y | C | A | 72 | A | ||||
| 315/35 R21 | 111Y SUV | C | A | 73 | B | ||||
| 315/40 R21 | 111Y SUV | C | A | 72 | B | ||||
| 325/30 R21 | 108Y SUV | C | A | 73 | B | ||||
| 265/35 R22 | 102Y SUV | D | A | 70 | A | ||||
| 275/35 R22 | 104Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 275/40 R22 | 107Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 275/40 R22 | 108Y SUV | C | A | 70 | A | ||||
| 295/30 R22 | 103Y SUV | D | A | 73 | B | ||||
| 295/40 R22 | 112Y SUV | C | A | 72 | A | ||||
| 285/35 ZR23 | (107Y) SUV | C | A | 73 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| Proxes Sport Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 ZR17 | 98Y | Made in Japan | E | A | 72 |
| 225/50 ZR17 | 98Y | Made in Japan | E | E | 73 |
| 235/55 ZR17 | 99Y | Made in Japan | E | E | 73 |
| 255/60 R17 | 110W SUV | Made in Japan | C | A | 70 |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in Japan | E | A | 71 |
| 235/40 ZR18 | 95(Y) | Made in Japan | E | A | 71 |
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made in Japan | E | A | 72 |
| 235/50 ZR18 | 101Y | Made in Japan | E | E | 73 |
| 245/35 ZR18 | 92Y | Made in Japan | E | A | 71 |
| 245/40 ZR18 | 97(Y) | Made in Japan | E | A | 71 |
| 245/45 ZR18 | 100(Y) | Made in Japan | E | A | 72 |
| 275/40 ZR18 | 99(Y) | Made in Japan | E | A | 72 |
| 225/45 ZR19 | 96(Y) | Made in Japan | E | A | 72 |
| 235/40 ZR19 | 96Y | Made in Japan | E | A | 71 |
| 235/55 R19 | 105Y SUV | Made in Japan | C | A | 70 |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made in Japan | E | A | 72 |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made in Japan | E | A | 71 |
| 255/35 ZR19 | 96Y | Made in Japan | E | E | 73 |
| 245/30 ZR20 | 95Y | Made in Japan | E | E | 73 |
| 245/40 ZR20 | 99Y | Made in Japan | E | E | 73 |
| 275/30 ZR20 | 97Y | Made in Japan | E | E | 73 |
| 275/35 ZR20 | 102Y | Made in Japan | E | E | 73 |
| 275/35 ZR20 | 102(Y) | Made in Japan | E | A | 73 |
| 275/40 ZR20 | 106(Y) | Made in Japan | E | A | 72 |
| 325/30 R21 | 108Y SUV | Made in Japan | C | A | 73 |
Proxes Sport
Click here to find out more about Hong Kong Toyo Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
How well do you know about the value shown on the battery? Stop focusing on Ah value only