High Performance Tyre
Asymmetric
Made in Japan
The Toyo Proxes Sport 2 is an ultra-high-performance summer tire designed for passenger cars and SUVs.
It offers precise handling, exceptional wet grip, and enhanced driving stability,
making it a great choice for drivers who demand top-tier performance.
Inside Design improves braking and cornering in wet and dry conditions.
Outside Design enhances steering response and stability.
Inner Compound with flexible for better grip on wet and dry surfaces.
Outer Compound with rigid for improved cornering and traction.
Three straight ribs improves straight-line stability.
High-stiffness outer rib provides firm grip and stability when cornering.
Redesigned sidewall profile enhances wet and dry handling.
This tire is ideal for sports cars and performance-oriented vehicles, offering dynamic handling and stability.
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Yes, the Toyo Proxes Sport 2 is specifically engineered with excellent wet performance characteristics. Its asymmetric tread pattern and specialized groove design effectively evacuate water, providing outstanding wet traction and braking performance.
Under normal driving conditions, the Toyo Proxes Sport 2 has an expected lifespan of approximately 25,000-45,000 kilometers. Actual tire life may vary depending on driving habits, road conditions, and vehicle alignment settings.
| Proxes Sport 2 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place |
|---|---|---|
| 235/55 R17 | 103Y | Made in Japan |
| 235/65 R17 | 108W | Made in Japan |
| 215/45 R18 | 93Y | Made in Japan |
| 215/40 R18 | 89Y | Made in Japan |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in Japan |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Japan |
| 225/35 ZR18 | 87Y | Made in Japan |
| 235/60 R18 | 107W | Made in Japan |
| 235/55 R18 | 104Y | Made in Japan |
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made in Japan |
| 235/40 ZR18 | 95Y | Made in Japan |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Japan |
| 245/40 ZR18 | 97Y | Made in Japan |
| 245/35 R18 | 92Y | Made in Japan |
| 255/55 R18 | 109Y | Made in Japan |
| 255/45 ZR18 | 103Y | Made in Japan |
| 255/40 ZR18 | 99Y | Made in Japan |
| 255/35 R18 | 94Y | Made in Japan |
| 265/60 R18 | 114V | Made in Japan |
| 265/35 ZR18 | 97Y | Made in Japan |
| 275/40 ZR18 | 103Y | Made in Japan |
| 275/35 ZR18 | 99Y | Made in Japan |
| 225/45 ZR19 | 96Y | Made in Japan |
| 225/35 ZR19 | 88Y | Made in Japan |
| 235/55 R19 | 105Y | Made in Japan |
| 235/50 R19 | 103Y | Made in Japan |
| 235/40 R19 | 96Y | Made in Japan |
| 235/35 ZR19 | 91Y | Made in Japan |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made in Japan |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made in Japan |
| 245/35 ZR19 | 93Y | Made in Japan |
| 255/55 R19 | 111Y | Made in Japan |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Japan |
| 255/45 R19 | 104Y | Made in Japan |
| 255/35 ZR19 | 96Y | Made in Japan |
| 255/30 ZR19 | 91Y | Made in Japan |
| 265/50 ZR19 | 110Y | Made in Japan |
| 265/40 ZR19 | 102Y | Made in Japan |
| 265/35 ZR19 | 98Y | Made in Japan |
| 265/30 ZR19 | 93Y | Made in Japan |
| 275/40 ZR19 | 105Y | Made in Japan |
| 275/35 ZR19 | 100Y | Made in Japan |
| 275/30 ZR19 | 96Y | Made in Japan |
| 285/45 ZR19 | 111Y | Made in Japan |
| 285/30 ZR19 | 98Y | Made in Japan |
| 295/35 ZR19 | 104Y | Made in Japan |
| 305/30 ZR19 | 102Y | Made in Japan |
| 235/55 R20 | 105W | Made in Japan |
| 235/50 R20 | 104Y | Made in Japan |
| 235/35 ZR20 | 92Y | Made in Japan |
| 245/50 R20 | 105V | Made in Japan |
| 245/45 ZR20 | 103Y | Made in Japan |
| 245/40 ZR20 | 99Y | Made in Japan |
| 245/35 ZR20 | 95Y | Made in Japan |
| 245/30 ZR20 | 90Y | Made in Japan |
| 255/50 R20 | 109Y | Made in Japan |
| 255/45 R20 | 105Y | Made in Japan |
| 255/40 ZR20 | 101Y | Made in Japan |
| 255/35 ZR20 | 97Y | Made in Japan |
| 255/30 ZR20 | 92Y | Made in Japan |
| 265/50 R20 | 111Y | Made in Japan |
| 265/45 R20 | 108Y | Made in Japan |
| 265/35 ZR20 | 99Y | Made in Japan |
| 265/30 ZR20 | 94Y | Made in Japan |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Japan |
| 275/40 R20 | 106Y | Made in Japan |
| 275/35 R20 | 102Y | Made in Japan |
| 275/30 R20 | 97Y | Made in Japan |
| 285/35 ZR20 | 104Y | Made in Japan |
| 285/30 ZR20 | 99Y | Made in Japan |
| 295/40 R20 | 110Y | Made in Japan |
| 295/35 ZR20 | 105Y | Made in Japan |
| 295/30 ZR20 | 101Y | Made in Japan |
| 305/30 R20 | 103Y | Made in Japan |
| 235/45 R21 | 101Y | Made in Japan |
| 245/35 ZR21 | 96Y | Made in Japan |
| 255/40 R21 | 102Y | Made in Japan |
| 265/45 R21 | 108Y | Made in Japan |
| 265/40 ZR21 | 105Y | Made in Japan |
| 265/35 ZR21 | 101Y | Made in Japan |
| 275/45 R21 | 110Y | Made in Japan |
| 275/35 ZR21 | 103Y | Made in Japan |
| 285/45 ZR21 | 113Y | Made in Japan |
| 285/35 R21 | 105Y | Made in Japan |
| 295/40 R21 | 111Y | Made in Japan |
| 295/35 R21 | 107Y | Made in Japan |
| 315/35 ZR21 | 111Y | Made in Japan |
| 315/30 ZR21 | 105Y | Made in Japan |
| 325/30 R21 | 108Y | Made in Japan |
| 265/35 R22 | 102Y | Made in Japan |
| 275/40 R22 | 107Y | Made in Japan |
| 285/35 ZR22 | 106Y | Made in Japan |
| 295/40 R22 | 112Y | Made in Japan |
Authorized Official sticker is on the tyre most of the time.