Comfort Tyre
Asymmetric
Made in Thailand
The Falken ZIEX ZE310 R is a premium touring tire designed for drivers who appreciate both sporty style and comfort.
The ZE310R uses the same Adaptive Constant Pressure tread pattern design and
Advanced 4D Nano Design compound technology as Falken’s flagship AZENIS FK510 tire,
ensures consistent contact with the road surface, enhancing overall grip and stability.
The ZE310 R offers excellent traction and grip on both wet and dry roads. Whether you’re navigating rain-soaked streets or sun-drenched highways,
this tire provides confidence in handling.
Enhanced wear resistance means the ZE310 R is built to last. You’ll enjoy a longer-lasting ride without compromising performance.
The tire’s multi-functionalized SBR (styrene-butadiene rubber) increases silica distribution, further improving road contact and mileage.
The ZE310 R’s design contributes to reduced braking distances, promoting safety during sudden stops.
Thanks to its three-groove or four-groove design (depending on tire width),
the ZE310 R effectively evacuates water, minimizing the risk of aquaplaning.
Falken has also focused on reducing noise emissions, contributing to a quieter and more comfortable driving experience.
For ZE310, the EU label rating
Rolling Resistance goes from class A to D (with A to B for most sizes).
Wet Grip: Class A to B.
Noise Emissions: 67 to 72 dB.
The successor ZE320 has rolled out in the year 2024 planning to replace ZE310.
0 indicates there is no data available in the category yet
R 14 - R 18
HK$ 580 - 1000 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29
The "R" in ZE310 R typically denotes that this is a revised or updated version of the original ZE310 model, featuring improvements in technology and performance characteristics.
The ZE310 R is primarily designed as a summer tire and performs best in warm, dry, and wet conditions. For winter driving in cold climates or snowy conditions, dedicated winter tires are recommended.
This technology ensures that the tire maintains optimal contact with the road surface across various driving conditions by distributing pressure evenly across the tread, resulting in improved grip, stability, and wear characteristics.
ith proper maintenance and rotation, the ZE310 R typically provides 45,000-60,000 km of service life,
though this can vary based on driving habits, road conditions, and vehicle alignment.
The longest mileage of Falken ZE310 R, tested by Tyrehood customer is 160,000km.
| ZE310 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Temperature | Traction |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 | 81H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 185/50 R16 | 81V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 185/55 R14 | 80H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 185/55 R15 | 86V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 185/55 R16 | 83H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 185/55 R16 | 83V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 185/55 R16 | 87V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 185/60 R15 | 88H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 185/65 R14 | 86H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/40 R16 | 80V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/40 R17 | 81W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/45 R14 | 77V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/45 R15 | 78V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/45 R16 | 84V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/45 R17 | 85W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/50 R15 | 82V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/50 R16 | 88V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/55 R15 | 85H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/55 R15 | 85V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/55 R16 | 87H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/55 R16 | 87W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/55 R16 | 91V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/60 R15 | 88H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/60 R15 | 88V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/60 R16 | 89V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/65 R15 | 91V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/65 R16 | 92V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 195/70 R14 | 91H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/40 R17 | 84W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/40 R18 | 86W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/45 R16 | 87W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/45 R17 | 88W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/45 R17 | 88W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/50 R15 | 86V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/50 R16 | 87W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/50 R17 | 89V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/50 R17 | 89W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/50 R17 | 93V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/50 R17 | 93W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R15 | 88V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R16 | 91V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R16 | 91V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R16 | 91V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R16 | 91W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R16 | 94V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R16 | 94V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R16 | 94W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R17 | 91W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R17 | 95W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/55 R19 | 97V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/60 R15 | 91V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/60 R16 | 96V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/60 R16 | 96W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/60 R16 | 96W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/65 R15 | 94V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/65 R15 | 99H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/65 R16 | 95H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/70 R14 | 98H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 205/70 R16 | 97H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/40 R16 | 86W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/40 R17 | 87W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/40 R18 | 89W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/45 R16 | 90V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/45 R17 | 91W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/45 R18 | 93W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/50 R17 | 95W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/50 R18 | 92V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/55 R16 | 93V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/55 R16 | 97V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/55 R16 | 97W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/55 R17 | 94V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/55 R17 | 98W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/55 R18 | 95V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/55 R18 | 99V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/60 R16 | 95V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/60 R16 | 95V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/60 R16 | 99H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/60 R17 | 96H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/60 R17 | 96V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/65 R15 | 96H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/65 R16 | 102H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/65 R17 | 99V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/65 R17 | 99V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/65 R17 | 103H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 215/70 R16 | 100H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/40 R16 | 85W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/40 R18 | 92W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/40 R18 | 92Y XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/45 R17 | 91W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/45 R17 | 94W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/45 R18 | 95W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/50 R16 | 96W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/50 R17 | 98W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/50 R17 | 98W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/50 R18 | 95W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/50 R18 | 95W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/55 R16 | 99V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/55 R16 | 99W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/55 R17 | 97Y | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/55 R17 | 101V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/55 R17 | 101W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/55 R18 | 98V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/60 R15 | 96W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/60 R16 | 98W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/60 R16 | 102V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/60 R17 | 99V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/60 R18 | 100H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/60 R18 | 104H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/60 R18 | 104V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/65 R17 | 102V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 225/65 R17 | 106H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/40 R18 | 95W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/45 R17 | 97W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/45 R18 | 98W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/45 R19 | 95V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/50 R17 | 96W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/50 R18 | 101W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/55 R17 | 103H XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/55 R17 | 103V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/60 R16 | 100W | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/60 R17 | 102V | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/60 R18 | 103H | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 235/70 R17 | 109V XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 245/35 R18 | 92Y XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 245/40 R17 | 95W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 245/40 R18 | 97W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 245/45 R18 | 100W XL | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 255/35 R18 | 90Y | Made in Thailand | 320 | A | B |
| 255/40 R17 | 94W | Made in Thailand | 320 | A | B |
Click here to find out more about Hong Kong Falken Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
A minor incident cause a major amount of claim?