High Performance Tyre
All season tyre
Asymmetric tyre
Made in China
The Sailun SU58 is a premium car tyre designed for SUVs and 4x4 vehicles.
The inside multi-groove design enlarges the road contact area by efficiently evacuating large quantities of water quickly.
This design, combined with the long sipe design of the inside block and the lateral groove,
can easily break through water film for improved safety in wet conditions.
The special tread compound increases the bite capacity of the tyre for improved grip on dry roads.
Through simulation testing, the five-pitch tread design was optimized to effectively reduce noise while driving.
Handling stability is improved due to the optimization of the tread footprint and pressure distribution created through digital testing systems.
An asymmetric pattern designed with larger outside pattern block improves lateral grip for a smoother ride at high speeds.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 17 - R 19
HK$ 640 - 780 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
Designed for Sedan, SUVs and 4x4 vehicles, suitable for various urban SUVs and light off-road use.
Under normal driving conditions, expect approximately 30,000-50,000 kilometers depending on driving habits and road conditions.
Sailun is a well-known Chinese tire brand with stable product quality offering excellent value for money.
EU rating not registered
Turn. Scroll. See it all.
| SU58 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZRF18 | 95W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 205/55 ZR16 | 94W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 215/55 ZR16 | 97W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/55 ZR16 | 99W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 205/50 ZR17 | 93W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 215/45 ZR17 | 91W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 215/50 ZR17 | 95W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 215/55 ZR17 | 98W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/45 ZRF17 | 91W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/45 ZR17 | 94W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/50 ZR17 | 98W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/50 ZRF17 | 94W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/55 ZRF17 | 97W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/55 ZR17 | 101W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 235/45 ZR17 | 97W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 235/50 ZR17 | 100W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 245/45 ZR17 | 99W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/40 ZR18 | 92W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/40 ZRF18 | 88W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/45 ZRF18 | 91W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/45 ZR18 | 95W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made in China | 380 | A | A | |||
| 245/40 ZR18 | 97W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 245/40 ZRF18 | 93W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 245/45 ZRF18 | 96W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 245/45 ZR18 | 100W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 245/50 ZR18 | 104W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 245/50 ZRF18 | 100W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 255/40 ZR18 | 99W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 255/45 ZR18 | 103W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 275/45 ZR18 | 107W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 225/45 ZR19 | 96W | Made in China | 380 | A | A | |||
| 245/45 ZR19 | 102W | Made in China | 380 | A | A |
There is no authorized offical sticker for sailun.
Click here to find out more about Hong Kong Bridgestone Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires