High Performance Tyre
Asymmetric tyre
ZSR 2 EV, Electric Vehicle Tire is also available for some sizes
SUV version is available for some sizes
Made in China / Vietnam
Successor of Atrezzo ZSR
In 2022, Sailun developed EcoPoint3 technology, and used it to manufacture the new patch
of tyre models. One of them is Atrezzo ZSR2
The Sailun Atrezzo ZSR2 is a high-performance tire designed to deliver precise handling in both wet and dry conditions.
The EcoPoint3 Technology (an advanced, sustainable compound technology) is designed to improve safety, wear, and energy efficiency without sacrificing other areas of performance.
Asymmetrical Tread Design, along with an enhanced tread rubber formula, allows the ZSR2 to provide exceptional performance on the street and on the highway.
Innovative Tread Pattern design and tire structure are optimized for ultra-high performance. Convex entry ribs and wide water-drain grooves provide optimum hydroplaning resistance.
The maximized road contact area on the outside shoulder ensures outstanding dry grip and precise sporty handling.
Comparing to the old model ZSR, the second generation of ZSR all rounded performance is improved,
including oil efficiency, wet and dry handling performance.
Under the EU tire label testing standard, most sizes obtained A for wet performance and noise level (69dB)
EcoPoint3 technology (aka liquid phase mixing) is a compound technology. In the manufacturing process, product contain less filler, less impurities, and higher ratio of stress. This technology improves tyres dry performance without scarificing wet performance , noise level and high wear off.
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 17 - R 20
HK$ 800 - 1200 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
Liquid Gold Technology is a revolutionary chemical rubber-compounding process. By precisely controlling raw material ratios and reaction conditions, it optimizes the rubber structure at the molecular level. Compared with traditional methods, it enhances grip while improving wear resistance, achieving a perfect balance of dry and wet performance, and reducing rolling resistance.
ZSR2 adopts the revolutionary Liquid Gold Technology. Compared with ZSR, it delivers significant improvements in wet handling, dry grip, fuel efficiency, and wear resistance. Most sizes have also achieved excellent EU ratings of Wet Grip Grade A and low noise at 69dB.
ZSR2 is designed for modern passenger cars that pursue ultimate handling performance. It is particularly suitable for high-performance sedans, sports cars, and daily drivers with high demands on handling.
This technology improves eco-friendliness by reducing raw material usage, lowering energy consumption and emissions during production, and enhancing rolling resistance (thus reducing vehicle fuel consumption). It boosts sustainability across multiple dimensions.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| ZSR 2 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 ZR17 | 94Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/40 ZR17 | 84Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/45 ZR18 | 93Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/35 ZR18 | 87Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 205/45 ZR17 | 88W | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/35 ZR19 | 88Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 420 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 420 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/45 ZR18 | 100W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/55 ZR17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/50 ZR17 | 93W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR17 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/50 ZR17 | 95W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/35 ZR20 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/50 ZR17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/55 ZR17 | 101W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/30 ZR20 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR18 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/40 ZR18 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/45 ZR17 | 88W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/50 ZR18 | 96W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/50 ZR18 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/55 ZR16 | 99W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 285/40 ZR19 | 107Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/55 ZR16 | 97W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/50 ZR18 | 101Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 285/35 ZR18 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR17 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR20 | 103Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/45 ZR19 | 104Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 265/35 ZR19 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/40 ZR18 | 103Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/40 ZR19 | 105Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/40 ZR20 | 106Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/45 ZR18 | 93Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/35 ZR20 | 90Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/40 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR19 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR20 | 100W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/40 ZR19 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR20 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/45 ZR18 | 103Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/45 ZR20 | 105Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/30 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/55 ZR16 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 285/30 ZR19 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 245/40 ZR20 | 99Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR19 | 102Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/35 ZR19 | 100Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/35 ZR20 | 102Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/45 ZR20 | 110Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 305/40 ZR20 | 112Y | 420 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 315/35 ZR20 | 110Y | 420 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 205/55 ZR16 | 91Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/50 ZR17 | 100W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/35 ZR18 | 87Y | 420 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 215/40 ZR17 | 87Y | 420 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 225/35 ZR19 | 88Y | 420 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 205/40 ZR17 | 84Y | 420 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 205/45 ZR17 | 88W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/55 ZR17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/55 ZR17 | 101W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR18 | 98Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/35 ZR20 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/50 ZR17 | 93W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 215/50 ZR17 | 95W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 275/30 ZR20 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR17 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/50 ZR17 | 98W | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/40 ZR18 | 97Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 420 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 205/45 ZR17 | 88W ZSR 2 EV | B | A | 69 | A | ||||
| 235/45 ZR18 | 98W ZSR 2 EV | B | A | 69 | A | ||||
| 245/45 ZR18 | 100W ZSR 2 EV | B | A | 69 | A | ||||
| 225/45 ZR18 | 95Y ZSR 2 EV | B | A | 69 | A |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| ZSR 2 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 ZR16 | 94Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 205/55 ZR16 | 91Y | Made in China | C | B | 71 |
| 205/40 ZR17 | 84Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 205/40 ZR17 | 84Y | Made in China | C | B | 71 |
| 205/45 ZR17 | 88W | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 205/45 ZR17 | 88W | Made in China | C | B | 71 |
| 205/45 ZR17 | 88W EV | Made in China | B | A | 69 |
| 205/45 ZR17 | 93W | Made in China | C | B | 71 |
| 215/45 ZR17 | 91Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 215/45 ZR17 | 91Y | Made in China | C | B | 71 |
| 215/55 ZR17 | 98W | Made in China | C | B | 71 |
| 225/45 ZR17 | 94Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 225/45 ZR17 | 94Y | Made in China | C | B | 71 |
| 225/55 ZR17 | 101W | Made in China | C | B | 71 |
| 235/45 ZR17 | 97Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 235/45 ZR17 | 97Y | Made in China | C | B | 71 |
| 245/45 ZR17 | 99Y | Made in China | C | B | 71 |
| 205/40 ZR18 | 86Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 215/40 ZR18 | 89Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 215/40 ZR18 | 89Y | Made in China | C | B | 71 |
| 215/45 ZR18 | 93Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 215/45 ZR18 | 93Y | Made in China | C | B | 71 |
| 215/50 ZR18 | 96W | Made in Vietnam | B | A | 69 |
| 215/50 ZR18 | 96W | Made in China | C | B | 71 |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in China | C | B | 71 |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in China | C | B | 71 |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in Vietnam | B | A | 71 |
| 225/50 ZR18 | 99Y | Made in Vietnam | B | A | 69 |
| 225/50 ZR18 | 99Y | Made in China | C | B | 71 |
| 225/55 R18 | 98V | Made in Vietnam | B | A | 71 |
| 235/40 ZR18 | 95Y | Made in Vietnam | C | A | 69 |
| 235/45 ZR18 | 98W EV | Made in Vietnam | B | A | 71 |
| 235/50 ZR18 | 101Y | Made in Vietnam | B | A | 69 |
| 235/55 R18 | 100V SUV | Made in Vietnam | B | A | 71 |
| 235/60 R18 | 107V SUV | Made in Vietnam | B | A | 71 |
| 245/45 ZR18 | 100Y | Made in China | C | B | 71 |
| 245/45 ZR18 | 100W EV | Made in Vietnam | B | A | 71 |
| 255/35 ZR18 | 94Y | Made in Vietnam | C | A | 70 |
| 255/35 ZR18 | 94Y | Made in China | C | B | 72 |
| 255/45 ZR18 | 103Y | Made in China | C | B | 72 |
| 255/60 R18 | 112V SUV | Made in Vietnam | B | A | 72 |
| 265/35 ZR18 | 97Y | Made in China | C | B | 72 |
| 275/40 ZR18 | 103Y | Made in China | C | B | 72 |
| 225/40 ZR19 | 96Y | Made in China | C | B | 71 |
| 225/40 ZR19 | 93Y | Made in China | C | B | 71 |
| 235/35 ZR19 | 91Y | Made in China | C | B | 71 |
| 235/40 ZR19 | 96Y | Made in Vietnam | B | A | 69 |
| 235/40 ZR19 | 96Y | Made in Vietnam | C | B | 71 |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made in Vietnam | B | A | 69 |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made in China | C | B | 71 |
| 255/30 ZR19 | 91Y | Made in Vietnam | C | A | 70 |
| 255/45 ZR19 | 104Y | Made in China | C | B | 72 |
| 265/35 ZR19 | 98Y | Made in China | C | B | 72 |
| 275/35 ZR19 | 100Y | Made in China | C | B | 72 |
| 275/35 ZR19 | 105Y | Made in China | C | B | 72 |
| 285/30 ZR19 | 98Y | Made in Vietnam | C | A | 72 |
| 245/45 ZR20 | 103Y | Made in China | C | B | 71 |
| 255/40 ZR20 | 101Y | Made in China | C | B | 72 |
| 255/45 ZR20 | 105Y | Made in China | C | B | 72 |
| 315/35 ZR20 | 110Y | Made in China | C | B | 73 |
| 275/50 R20 | 113W SUV | Made in Vietnam | B | A | 69 |
| 245/40 R21 | 100Y SUV | Made in Vietnam | B | A | 71 |
| 265/40 R21 | 105Y SUV | Made in Vietnam | B | A | 72 |
| 315/40 R21 | 115Y SUV | Made in Vietnam | B | A | 69 |
ZSR 2
There is no authorized offical sticker for sailun.
Click here to find out more about Hong Kong Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
2 Days 1 Night trip in Kaiping Tour guide, bringing you to see historical building