High Performance Tyre
Directional
Made in Japan / Made in Philliphines
The Yokohama V701 is a high-performance summer tire designed for SUVs, sport cars, and passenger cars.
It has an aggressive tread pattern that provides excellent grip and stability on wet and dry roads.
It also has a low noise level and a high fuel efficiency.
Directional tread pattern gives the tire an attractive and sporty look, and helps to evacuate water and prevent hydroplaning.
Lightning-shaped straight grooves enhance the wet performance and reduce the risk of aquaplaning.
Claw grooves improve the traction on wet and dry surfaces by creating more biting edges.
Wide sword grooves increase the contact area and the rigidity of the blocks, resulting in better handling and braking.
Environmental new sport compound is a blend of micro silica and polymers that reduces the rolling resistance and improves the wear resistance
0 indicates there is no data available in the category yet (Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 15 - R 20
HK$ 740 - 1800 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The V701 is designed for SUVs, sports cars, and passenger vehicles from brands like Toyota, Honda, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, and other popular manufacturers.
The V701 features lightning-shaped straight grooves and claw groove technology that provide excellent water dispersion and grip in wet conditions, making it an ideal choice for rainy weather driving.
Turn. Scroll. See it all.
| V701 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82V | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 195/50 R15 | 82V | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 195/55 R15 | 85V | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 205/50 R15 | 86V | 300 | AA | A | |
| 205/55 R15 | 88V | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 195/45 R16 | 84W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 195/50 R16 | 84V | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 195/55 R16 | 87V | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 205/45 R16 | 87W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 205/50 R16 | 87V | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 205/55 R16 | 91W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 215/55 R16 | 93W | 300 | AA | A | |
| 225/50 R16 | 92W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 225/55 R16 | 95W | 300 | AA | A | |
| 195/40 R17 | 81W | 300 | AA | A | |
| 195/45 R17 | 85W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 205/40 R17 | 88W | 300 | AA | A | |
| 205/45 R17 | 88W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 205/50 R17 | 93W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 205/55 R17 | 91V | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 215/40 R17 | 87W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 215/45 R17 | 91W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 215/50 R17 | 95W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 215/55 R17 | 95W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 225/45 R17 | 94W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 225/50 R17 | 94W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 225/55 R17 | 97W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 235/40 R17 | 90W | 300 | AA | A | |
| 235/45 R17 | 97W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 245/40 R17 | 95W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 255/40 R17 | 94W | 300 | AA | A | |
| 205/40 R18 | 86W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 215/35 R18 | 84W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 215/40 R18 | 89W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 215/45 R18 | 93W | 300 | AA | A | |
| 225/35 R18 | 87W | 300 | AA | A | |
| 225/40 R18 | 92W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 225/45 R18 | 95W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 225/50 R18 | 99W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 235/35 R18 | 100V | 300 | AA | A | |
| 235/40 R18 | 95W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 235/50 R18 | 97V | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 235/55 R18 | 100V | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 245/35 R18 | 95W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 255/35 R18 | 94W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 245/40 R18 | 97W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 245/45 R18 | 100W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 225/35 R19 | 88W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 225/40 R19 | 93W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 235/35 R19 | 91W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 235/45 R19 | 95W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 245/35 R19 | 93W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 245/40 R19 | 98W | Made in Philliphines | 300 | AA | A |
| 255/30 R19 | 91W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 255/35 R19 | 96W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 265/30 R19 | 93W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 225/35 R20 | 90W | Made in Japan | 300 | AA | A |
| 255/30 R20 | 92W | Made in Japan | 300 | AA | A |
Click here to find out more about Hong Kong Yokohama Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires